VM i friidrett 1995 – Spydkast kvinner
Utseende
Friidrett | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5 000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
10 km kappgang | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | |||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Dette er de offisielle resultatene for øvelsen Spydkast kvinner ved VM i friidrett 1995 som ble avholdt i Göteborg, Sverige den 6. august og 8. august med 31 deltagere.
Norge var ikke representert i øvelsen.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Gruppe A
[rediger | rediger kilde]Plassering | Navn | Nasjonalitet | Resultat |
---|---|---|---|
1. | Natalja Sjikolenko | Belarus | 65.64 m |
2. | Tanja Damaske | Tyskland | 62.82 m |
3. | Yekaterina Krasnikova | Russland | 61.52 m |
4. | Renata Strasek | Slovenia | 60.26 m |
5. | Isel Lopez | Cuba | 60.04 m |
6. | Joanna Stone | Australia | 59.52 m |
7. | Silke Renk | Tyskland | 59.86 m |
8. | Kinga Zsigmond | Ungarn | 57.86 m |
9. | Tang Lishuang | Kina | 56.98 m |
10. | Claudia Isaila | Romania | 55.84 m |
11. | Taina Uppa | Finland | 54.38 m |
12. | Rita Ramanauskaitė | Litauen | 54.14 m |
13. | Donna Mayhew | USA | 53.10 m |
14. | Aysel Taş | Tyrkia | 49.20 m |
15. | Maka Obolashvili | Georgia | 43.98 m |
Gruppe B
[rediger | rediger kilde]Plassering | Navn | Nasjonalitet | Resultat |
---|---|---|---|
1. | Steffi Nerius | Tyskland | 62.62 m |
2. | Mirela Manjani-Tzelili | Albania | 62.40 m |
3. | Jette Jeppesen | Danmark | 61.96 m |
4. | Felicia Tilea-Moldovan | Romania | 61.52 m |
5. | Mikaela Ingberg | Finland | 60.72 m |
6. | Heli Rantanen | Finland | 60.34 m |
7. | Louise McPaul | Australia | 59.30 m |
8. | Laverne Eve | Bahamas | 58.78 m |
9. | Xiomara Rivero | Cuba | 58.32 m |
10. | Nikola Tomecková | Tsjekkia | 57.98 m |
11. | Nadine Schoellkopf | Frankrike | 56.80 m |
12. | Oksana Ovchinnikova | Russland | 56.74 m |
13. | Nicole Carroll | USA | 55.32 m |
14. | Agnes Preisinger | Ungarn | 54.00 m |
15. | Kate Farrow | Australia | 49.24 m |
16. | Ketut Mudiani | Indonesia | 40.92 m |
Finalen
[rediger | rediger kilde]Plassering | Navn | Nasjonalitet | Resultat |
---|---|---|---|
. | Natalja Sjikolenko | Belarus | 67.56 m |
. | Felicia Țilea-Moldovan | Romania | 65.22 m |
. | Mikaela Ingberg | Finland | 65.16 m |
4. | Heli Rantanen | Finland | 65.04 m |
5. | Joanna Stone | Australia | 63.74 m |
6. | Tanja Damaske | Tyskland | 62.32 m |
7. | Isel Lopez | Cuba | 60.80 m |
8. | Jekaterina Krasnikova | Russland | 59.82 m |
9. | Renata Strasek | Slovenia | 59.10 m |
10. | Jette Jeppesen | Danmark | 58.84 m |
11. | Steffi Nerius | Tyskland | 56.50 m |
12. | Mirela Manjani-Tzelili | Albania | 55.56 m |
Kilder
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata