Hopp til innhold

Stortingsvalget 2009 i Nordland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Stortingsvalget 2009 i Nordland ble avholdt den 13. september og 14. september 2009, og var Nordland fylkes deltagelse i Stortingsvalget 2009. I Nordland ble det valgt ni distriktsmandater og ett utjevningsmandat til Stortinget.

15 partier stilte lister i fylket.

Det var 178 981 stemmeberettigede i fylket, hvorav 129 816 avla stemme. Valgdeltagelsen var dermed 72,5%.

Resultatet for hele fylket

[rediger | rediger kilde]
Parti Prosent Stemmer Mandater
Prosent ± Antall ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 39,2 +3,0 50 948 4
Fremskrittspartiet 24,3 +1,7 31 595 3 +1
Høyre 11,5 +3,1 14 913 1
Senterpartiet 8,3 -0,8 10 749 1
Sosialistisk Venstreparti 7,7 -3,5 10 060 1
Kristelig Folkeparti 3,7 -0,8 4 778 0 -1
Venstre 2,3 -1,0 2 961 0
Rødt 1,4 +0,5 1 832 0
Kystpartiet 0,9 -2,3 1 140 0
Miljøpartiet De Grønne 0,3 +0,2 346 0
Kristent Samlingsparti 0,2 0,0 222 0
Demokratene 0,1 0,0 75 0
Samfunnspartiet 0,1 0,0 67 0
Norges Kommunistiske Parti 0,1 0,0 66 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0,0 64 0
Andre 0,0 -0,2 0 0
Sum 100,1 129 816 10 +1

De ni distriktsmandatene tilfalt:

Utjevningsmandatet gikk til Torgeir Trældal fra Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet (ved Trældal) var også nærmest til å ta sistemandatet fra SV.

Ut av Stortinget gikk Hill-Marta Solberg (A), Åsa Elvik (SV), Torny Pedersen (A), Alf Ivar Samuelsen (Sp) og Jan Sahl (KrF). Bare sistnevnte stilte til gjenvalg.

Helgeland

[rediger | rediger kilde]

Alstahaug

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 5 404 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 68,9%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 37,9 +1,9 1 411 -4
Fremskrittspartiet 23,3 +0,7 868 -20
Høyre 12,0 +3,8 447 +125
Senterpartiet 11,1 +0,2 414 -14
Sosialistisk Venstreparti 6,1 -4,0 228 -169
Rødt 3,8 +1,3 141 +42
Venstre 2,0 -1,2 74 -51
Kristelig Folkeparti 1,9 -0,6 72 -29
Kystpartiet 1,4 -2,1 53 -84
Kristent Samlingsparti 0,2 +0,2 7 +6
Miljøpartiet De Grønne 0,1 4 -2
Demokratene 0,1 2 -1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 +0,1 2 +2
Samfunnspartiet 0,0 1 -1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 1 +1
Andre 0,0 -0,1 0 -5
Sum 3 725 -204

Kommunen hadde 1 278 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 78,3%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 44,7 +5,9 447 +19
Senterpartiet 17,1 -3,1 171 -52
Fremskrittspartiet 16,0 +3,9 160 +27
Sosialistisk Venstreparti 8,6 -0,8 86 -18
Høyre 6,0 +0,8 60 +3
Kristelig Folkeparti 3,5 -1,7 35 -22
Venstre 2,8 -2,0 28 -25
Rødt 0,9 -0,3 9 -4
Kystpartiet 0,1 -2,3 1 -26
Kristent Samlingsparti 0,1 1
Demokratene 0,1 -0,1 1 -1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 +0,1 1 +1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Miljøpartiet De Grønne 0,0 -0,1 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Andre 0,0 -0,4 0 -5
Sum 100,1 &ndash: 1 001 -102

Brønnøy

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 5 643 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 69,7%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 38,9 +5,7 1 529 +153
Fremskrittspartiet 22,8 +0,3 898 -38
Høyre 12,2 +3,9 481 +134
Senterpartiet 11,6 +0,1 455 -21
Sosialistisk Venstreparti 7,1 -4,5 278 -203
Kristelig Folkeparti 3,0 -0,5 117 -27
Venstre 2,3 -1,3 92 -58
Rødt 1,0 +0,2 39 +6
Kystpartiet 0,5 -4,0 18 -166
Miljøpartiet De Grønne 0,2 +0,1 9 +5
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,2 +0,2 9 +9
Kristent Samlingsparti 0,1 -0,1 4 -5
Demokratene 0,1 +0,1 2 +2
Norges Kommunistiske Parti 0,0 1
Samfunnspartiet 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -3
Sum 100,0 3 932 -212

Kommunen hadde 1 091 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 67,8%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 34,2 +2,9 253 -2
Fremskrittspartiet 19,6 +1,8 145
Senterpartiet 19,3 -1,4 143 -26
Høyre 8,6 +2,4 64 +13
Sosialistisk Venstreparti 7,2 -2,5 53 -26
Kystpartiet 4,5 -1,7 33 -17
Kristelig Folkeparti 3,2 -1,4 24 -14
Rødt 2,6 +1,5 19 +10
Venstre 0,5 -1,5 4 -13
Kristent Samlingsparti 0,1 1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Miljøpartiet De Grønne 0,0 0
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -2
Sum 100,0 740 -76

Kommunen hadde 1 174 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,9%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 47,5 +0,4 412 -17
Fremskrittspartiet 19,1 +3,9 166 +27
Senterpartiet 19,1 -1,6 166 -23
Høyre 5,4 +2,2 47 +18
Sosialistisk Venstreparti 3,6 -2,7 31 -26
Kristelig Folkeparti 2,1 -1,0 18 -10
Rødt 0,9 -0,1 8 -1
Venstre 0,7 -0,6 6 -6
Miljøpartiet De Grønne 0,6 +0,6 5 +5
Kystpartiet 0,5 -0,7 4 -7
Kristent Samlingsparti 0,3 +0,2 3 +2
Demokratene 0,1 1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 -0,3 1 -3
Samfunnspartiet 0,0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,3 0 -3
Sum 100,0 868 -44

Hattfjelldal

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 1 110 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 81,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 37,3 -7,5 336 -86
Senterpartiet 34,7 +5,6 313 +38
Fremskrittspartiet 14,8 +4,7 133 +38
Sosialistisk Venstreparti 5,2 -1,8 47 -19
Høyre 3,8 +0,8 34 +6
Kristelig Folkeparti 3,2 -0,4 29 -5
Venstre 0,4 -1,0 4 -10
Rødt 0,4 +0,1 4 +1
Kristent Samlingsparti 0,1 1
Kystpartiet 0,0 -0,4 0
Miljøpartiet De Grønne 0,0 0
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -5
Sum 99,9 901 -42

Kommunen hadde 3 411 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 75,5%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 41,5 +4,0 1 069 +63
Fremskrittspartiet 19,8 -1,0 509 -48
Senterpartiet 15,1 +2,2 388 +42
Sosialistisk Venstreparti 7,5 -5,1 192 -145
Høyre 6,6 +1,7 171 +38
Kristelig Folkeparti 3,1 -0,4 81 -14
Venstre 2,3 -0,1 59 -6
Rødt 1,6 +0,5 41 +13
Kristent Samlingsparti 0,8 +0,6 20 +16
Kystpartiet 0,7 -1,6 19 -44
Demokratene 0,4 -0,1 10 -4
Samfunnspartiet 0,4 +0,3 10 +8
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 3 +3
Miljøpartiet De Grønne 0,0 -0,1 1 -2
Norges Kommunistiske Parti 0,0 1
Andre 0,0 -1,1 0 -30
Sum 99,9 2 574 -110

Kommunen hadde 1 276 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 65,6%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 39,8 -1,5 333 -32
Fremskrittspartiet 25,8 +4,5 216 +27
Senterpartiet 10,2 +1,5 85 +8
Høyre 9,6 +3,7 80 +28
Sosialistisk Venstreparti 5,6 -2,1 47 -21
Venstre 2,6 +0,4 22 +2
Kystpartiet 2,6 -5,1 22 -46
Kristelig Folkeparti 2,3 -1.5 19 -14
Rødt 1,3 +0,6 11 +5
Miljøpartiet De Grønne 0,2 2
Kristent Samlingsparti 0,0 -0,1 0
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,5 0 -5
Sum 100,0 837 -48

Leirfjord

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 1 629 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 71,3%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 36,5 +3,9 424 +57
Fremskrittspartiet 23,6 +3,4 274 +47
Senterpartiet 18,3 -2,6 212 -23
Sosialistisk Venstreparti 6,5 -4,7 75 -50
Høyre 6,1 +1,6 71 +20
Rødt 2,9 +1,3 34 +16
Kristelig Folkeparti 2,2 -1,7 25 -18
Venstre 1,9 -0,1 22 -1
Kystpartiet 0,7 -1,6 8 -18
Samfunnspartiet 0,5 +0,3 6 +4
Kristent Samlingsparti 0,3 +0,3 3 +3
Norges Kommunistiske Parti 0,3 +0,3 3 +3
Miljøpartiet De Grønne 0,2 +0,1 2 +1
Demokratene 0,1 +0,1 1 +1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Andre 0,0 -0,6 0 -7
Sum 100,0 1 161 +36

Kommunen hadde 1 445 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 75,1%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 33,2 +4,2 360 +25
Fremskrittspartiet 17,3 +0,9 188 -1
Senterpartiet 14,7 -0,9 159 -20
Kystpartiet 12,4 -2,6 134 -38
Høyre 8,3 +2,3 90 +21
Kristelig Folkeparti 6,1 -0,7 66 -12
Sosialistisk Venstreparti 4,5 -2,3 49 -30
Venstre 1,8 -1,8 20 -22
Rødt 1,0 +0,4 11 +4
Kristent Samlingsparti 0,6 +0,5 7 +5
Samfunnspartiet 0,1 +0,1 1 +1
Miljøpartiet De Grønne 0,0 0
Demokratene 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 -0,1 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -2
Sum 100,0 1 085 -69

Kommunen hadde 1 289 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 74,6%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 33,6 +6,1 323 +51
Fremskrittspartiet 20,8 +1,4 200 +8
Senterpartiet 15,1 -0,6 145 -10
Sosialistisk Venstreparti 10,5 -5,5 101 -57
Høyre 8,4 +1,5 81 +13
Venstre 4,0 +0,4 38 +3
Kristelig Folkeparti 3,6 -0,1 35 -2
Kystpartiet 1,9 -3,0 18 -30
Rødt 1,5 -0,3 14 -3
Miljøpartiet De Grønne 0,2 +0,1 2 +1
Samfunnspartiet 0,2 +0,2 2 +2
Kristent Samlingsparti 0,1 -0,3 1 -3
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Demokratene 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Sum 100,0 961 -26

Kommunen hadde 19 182 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,6%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 49,7 +3,3 7 026 +202
Fremskrittspartiet 20,6 +0,1 2 907 -100
Sosialistisk Venstreparti 9,9 -5,5 1 394 -865
Høyre 8,5 +3,3 1 197 +441
Senterpartiet 4,5 -0,2 634 -52
Kristelig Folkeparti 2,3 -0,3 329 -62
Venstre 2,0 -0,3 276 -52
Rødt 1,7 +0,6 236 +82
Kystpartiet 0,4 -1,0 61 -153
Miljøpartiet De Grønne 0,2 +0,1 26 +16
Samfunnspartiet 0,1 +0,1 10 +9
Norges Kommunistiske Parti 0,1 10 +2
Kristent Samlingsparti 0,1 8 -5
Demokratene 0,0 5 +2
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 4 +4
Andre 0,0 -0,1 0 -22
Sum 100,1 14 123 -553

Kommunen hadde 949 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Fremskrittspartiet 27,1 +7,2 188 +34
Det norske Arbeiderparti 25,5 +3,0 177 +3
Senterpartiet 19,4 -3,6 135 -43
Kristelig Folkeparti 11,4 -1,0 79 -17
Høyre 6,2 +2,4 43 +14
Sosialistisk Venstreparti 4,9 -1,3 34 -14
Kystpartiet 3,5 -5,2 24 -43
Rødt 1,2 +0,8 8 +5
Venstre 0,9 -2,0 6 -16
Kristent Samlingsparti 0,1 +0,1 1 +1
Miljøpartiet De Grønne 0,0 0
Demokratene 0,0 -0,1 0
Samfunnspartiet 0,0 -0,1 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -3
Sum 100,2 695 -79

Kommunen hadde 1 548 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 75,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 34,3 +4,5 399 +41
Senterpartiet 27,5 -1,5 320 -29
Fremskrittspartiet 17,0 +2,6 198 +25
Høyre 6,4 +3,4 75 +38
Sosialistisk Venstreparti 5,7 -4,6 66 -58
Kristelig Folkeparti 4,6 -1,0 54 -14
Venstre 1,7 -0,7 20 -9
Rødt 1,5 +0,7 17 +8
Kystpartiet 0,6 -2,9 7 -35
Miljøpartiet De Grønne 0,3 +0,1 4 +1
Kristent Samlingsparti 0,1 -0,2 1 -3
Demokratene 0,1 -0,1 1 -1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 +0,1 1 +1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Samfunnspartiet 0,0 -0,2 0
Andre 0,0 -0,2 0 -5
Sum 100,0 1 164 -39

Kommunen hadde 311 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 74,9%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 29,6 +7,8 69 +17
Fremskrittspartiet 19,3 +4,6 45 +10
Senterpartiet 18,5 -1,3 43 -4
Kystpartiet 9,4 -14,1 22 -34
Kristelig Folkeparti 9,4 +1,0 22 +2
Høyre 6,0 +3,5 14 +8
Sosialistisk Venstreparti 3,9 -1,6 9 -4
Venstre 1,7 +1,3 4 +3
Rødt 0,9 -1,7 2 -4
Miljøpartiet De Grønne 0,4 +0,4 1 +1
Samfunnspartiet 0,4 +0,4 1 +1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,4 +0,4 1 +1
Kristent Samlingsparti 0,0 0
Demokratene 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Andre 0,0 -0,8 0 2
Sum 99,9 233 -5

Kommunen hadde 10 270 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,4%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 45,9 +2,6 3 462 +110
Fremskrittspartiet 22,4 +2,1 1 690 +116
Høyre 9,0 +2,6 677 +187
Senterpartiet 8,6 -0,8 645 -81
Sosialistisk Venstreparti 6,5 -5,1 492 -404
Kristelig Folkeparti 2,9 -1,0 215 -84
Rødt 2,2 +0,8 167 +60
Venstre 1,9 -0,3 145 -24
Kystpartiet 0,2 -1,1 14 -84
Miljøpartiet De Grønne 0,2 +0,1 13 +8
Kristent Samlingsparti 0,2 +0,1 12 +5
Norges Kommunistiske Parti 0,0 3 -3
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 3 +3
Demokratene 0,0 2 +1
Samfunnspartiet 0,0 2 +2
Andre 0,0 -0,1 0 -7
Sum 100,0 7 542 -195

Kommunen hadde 992 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 77,4%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 43,8 +9,5 336 +57
Senterpartiet 19,3 -2,4 148 -29
Fremskrittspartiet 14,6 -0,3 112 -9
Sosialistisk Venstreparti 8,9 -2,9 68 -28
Høyre 6,8 +3,0 52 +21
Kristelig Folkeparti 2,3 +0,3 18 +1
Venstre 2,1 -1,0 16 -9
Rødt 1,0 +0,4 8 +3
Kystpartiet 0,5 -6,4 4 -52
Samfunnspartiet 0,4 +0,3 3 +2
Norges Kommunistiske Parti 0,1 -0,1 1 -1
Kristent Samlingsparti 0,1 1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Miljøpartiet De Grønne 0,0 0
Demokratene 0,0 0
Andre 0,0 -0,5 0 -4
Sum 100,0 768 -47

Vevelstad

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 404 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,5%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 38,0 +8,2 113 +23
Senterpartiet 25,9 -2,2 77 -8
Fremskrittspartiet 15,2 +2,2 45 +6
Sosialistisk Venstreparti 7,1 -3,2 21 -10
Høyre 5,7 +2,7 17 +8
Kristelig Folkeparti 3,0 -1,3 9 -4
Rødt 2,7 +2,4 8 +7
Venstre 0,7 -1,6 2 -5
Kystpartiet 0,7 -7,3 2 -22
Miljøpartiet De Grønne 0,3 +0,3 1 +1
Kristent Samlingsparti 0,3 -0,3 1 -1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,3 +0,3 1 +1
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Andre 0,0 -0,3 0 -1
Sum 99,9 297 -5

Kommunen hadde 924 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 74,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 40,7 -4,5 279 -46
Fremskrittspartiet 21,3 +6,4 146 +39
Senterpartiet 21,1 +1,9 145 +7
Høyre 5,7 +0,8 39 +4
Sosialistisk Venstreparti 5,2 -2,5 36 -20
Kristelig Folkeparti 3,5 -0,5 24 -5
Venstre 1,2 -0,2 8 -2
Rødt 0,6 4
Miljøpartiet De Grønne 0,3 -0,1 2 -1
Kystpartiet 0,1 -1,2 1 -9
Kristent Samlingsparti 0,1 +0,1 1 +1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 -0,3 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Andre 0,0 0 -2
Sum 99,9 686 -33

Kommunen hadde 34 646 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 76,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 39,4 +4,6 10 384 +1 617
Fremskrittspartiet 24,9 -0,2 6 568 +243
Høyre 14,9 +1,8 3 927 +629
Sosialistisk Venstreparti 7,9 -3,3 2 087 -733
Senterpartiet 4,4 -0,1 1 150 +15
Kristelig Folkeparti 3,4 -0,9 908 -185
Venstre 2,8 -1,4 738 -315
Rødt 1,5 +0,4 389 +128
Miljøpartiet De Grønne 0,3 +0,2 91 +62
Kystpartiet 0,3 -1,1 85 -267
Kristent Samlingsparti 0,1 25 +2
Demokratene 0,0 11 +1
Samfunnspartiet 0,0 9 +2
Norges Kommunistiske Parti 0,0 9 +9
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 7 +7
Andre 0,0 -0,1 0 -37
Sum 99,9 26 388 +1 160

Kommunen hadde 7 300 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,5%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 47,0 +2,1 2 520 -7
Fremskrittspartiet 24,8 -0,2 1 328 -78
Høyre 11,0 +4,2 591 +208
Sosialistisk Venstreparti 6,5 -2,9 350 -183
Senterpartiet 4,4 -0,6 236 -48
Venstre 2,5 -1,6 132 -99
Kristelig Folkeparti 2,2 -0,5 118 -36
Rødt 1,0 +0,4 55 +20
Kystpartiet 0,1 -0,7 8 -38
Miljøpartiet De Grønne 0,1 8 -1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 6 +1
Demokratene 0,1 5 +2
Kristent Samlingsparti 0,1 3
Samfunnspartiet 0,0 2 -1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 2 +2
Andre 0,0 -0,1 0 -5
Sum 99,8 5 364 -263

Gildeskål

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 1 617 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 73,3%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 34,9 +0,5 414 -20
Fremskrittspartiet 26,8 +5,3 318 +46
Høyre 9,7 +3,6 115 +38
Senterpartiet 9,5 -1,2 113 -22
Sosialistisk Venstreparti 7,3 -2,5 86 -37
Kristelig Folkeparti 5,7 -2,0 68 -29
Venstre 3,0 36 -2
Rødt 1,4 +0,8 17 +9
Kystpartiet 0,8 -4,8 10 -61
Miljøpartiet De Grønne 0,3 +0,2 3 +2
Kristent Samlingsparti 0,3 +0,2 3 +2
Samfunnspartiet 0,1 +0,1 1 +1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Demokratene 0,0 -0,1 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 -0,1 0
Andre 0,0 -0,2 0 -4
Sum 99,9 1 185 -76

Kommunen hadde 1 370 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 72,0%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 35,5 +7,1 350 +66
Fremskrittspartiet 22,0 -2,0 217 -23
Senterpartiet 14,3 -2,0 141 -22
Høyre 11,3 +3,8 111 +36
Sosialistisk Venstreparti 8,0 -2,8 79 -29
Venstre 5,1 +1,7 50 +16
Kristelig Folkeparti 1,1 -2,7 11 -27
Rødt 1,0 -0,3 10 -3
Kystpartiet 0,9 -2,8 9 -28
Miljøpartiet De Grønne 0,5 +0,2 5 +2
Norges Kommunistiske Parti 0,2 +0,2 2 +2
Kristent Samlingsparti 0,1 +0,1 1 +1
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 -0,1 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,4 0 -5
Sum 100,0 986 -14

Kommunen hadde 4 987 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 69,5%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 36,7 +2,2 1 270 -8
Fremskrittspartiet 26,3 +3,4 910 +61
Høyre 12,9 +4,2 446 +124
Kristelig Folkeparti 8,0 -2,2 278 -101
Senterpartiet 6,6 -1,0 230 -54
Sosialistisk Venstreparti 5,1 -3,1 178 -127
Venstre 2,3 -1,2 80 -52
Kystpartiet 0,7 -2,5 23 -93
Rødt 0,6 +0,2 22 +4
Kristent Samlingsparti 0,4 +0,1 15 +4
Miljøpartiet De Grønne 0,2 6 +1
Demokratene 0,1 2
Samfunnspartiet 0,1 2 +1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 -0,1 2 -2
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 1 +7
Andre 0,0 -0,2 0 -7
Sum 100,1 3 465 -248

Kommunen hadde 3 656 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 74,1%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 41,1 +0,8 1 114 -32
Fremskrittspartiet 25,8 +0,2 699 -28
Høyre 10,2 +3,9 275 +96
Senterpartiet 8,0 -0.3 217 -20
Sosialistisk Venstreparti 7,9 -3,0 215 -97
Kristelig Folkeparti 3,6 +0,4 97 +6
Venstre 1,5 -1,5 40 -44
Rødt 1,1 +0,4 29 +9
Miljøpartiet De Grønne 0,4 +0,2 10 +5
Kystpartiet 0,2 -0,8 6 -23
Kristent Samlingsparti 0,1 3 +1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 2 -1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 1 +1
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -5
Sum 100,0 2 708 -132

Kommunen hadde 2 036 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 71,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 30,2 +1,8 438 +8
Fremskrittspartiet 22,1 +2,6 321 +25
Senterpartiet 17,0 -3,3 247 -60
Sosialistisk Venstreparti 7,4 -2,9 108 -48
Høyre 7,2 +2,7 104 +36
Venstre 6,3 +1,3 92 +16
Kristelig Folkeparti 4,5 -1,7 65 -29
Rødt 3,3 +2,1 48 +30
Kystpartiet 0,9 -2,7 13 -41
Miljøpartiet De Grønne 0,4 +0,2 6 +3
Kristent Samlingsparti 0,4 +0,1 6 +1
Samfunnspartiet 0,1 +0,1 2 +1
Demokratene 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,3 0 -5
Sum 99,8 1 450 -63

Kommunen hadde 1 557 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 76,2%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 51,9 +0,5 616 -51
Fremskrittspartiet 20,8 +2,6 247 +11
Senterpartiet 9,4 111 -1
Høyre 8,2 +3,9 97 +42
Sosialistisk Venstreparti 5,3 -4,0 63 -58
Kristelig Folkeparti 1,9 -1,2 22 -18
Venstre 1,2 -0,7 14 -10
Rødt 0,8 +0,5 10 +5
Kystpartiet 0,3 -1,5 4 -20
Miljøpartiet De Grønne 0,1 1
Kristent Samlingsparti 0,1 1
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,1 +0,1 1 +1
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Norges Kommunistiske Parti 0,0 0
Andre 0,0 -0,2 0 -2
Sum 100,1 1 187 -111

Ballangen

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 2 019 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 70,0%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 32,0 +1,3 452 +10
Fremskrittspartiet 29,7 +1,0 419 +7
Senterpartiet 12,0 -1,0 170 -17
Høyre 11,4 +6,1 161 +85
Kristelig Folkeparti 6,7 -1,1 95 -18
Sosialistisk Venstreparti 5,2 -3,0 74 -44
Venstre 1,1 -1,4 16 -21
Rødt 0,4 +0,2 6 +3
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,4 +0,4 6 +6
Demokratene 0,3 +0,1 4 +1
Kristent Samlingsparti 0,3 +0,1 4 +2
Kystpartiet 0,1 -2,4 2 -34
Samfunnspartiet 0,1 +0,1 2 +2
Miljøpartiet De Grønne 0,1 -0,1 1 -1
Norges Kommunistiske Parti 0,1 1
Andre 0,0 -0,4 0 -6
Sum 99,8 1 413 -25

Kommunen hadde 1 047 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 75,0%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 31,8 -2,0 250 -30
Fremskrittspartiet 28,3 +4,9 222 +29
Høyre 13,8 +6,1 108 +45
Senterpartiet 12,0 -0,7 94 -11
Sosialistisk Venstreparti 6,6 -2,7 52 -25
Kristelig Folkeparti 4,5 -1,2 35 -12
Venstre 1,5 -1,5 12 -13
Kystpartiet 0,5 -2,9 4 -24
Rødt 0,4 -0,2 3 -2
Miljøpartiet De Grønne 0,3 +0,3 2 +2
Kristent Samlingsparti 0,3 2
Norges Kommunistiske Parti 0,1 +0,1 1 +1
Demokratene 0,0 0
Samfunnspartiet 0,0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte 0,0 0
Andre 0,0 -0,1 0 -1
Sum 100,1 785 -42

Lødingen

[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde 1 759 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 72,7%.

Parti Prosent Stemmer
Prosent ± Antall ±
Det norske Arbeiderparti 32,3 +3,5 413 +15
Fremskrittspartiet 24,3 +2,8 311 +13
Høyre 17,5 +5,7 224 +61
Sosialistisk Venstreparti 8,9 -3,6 114 -59
Senterpartiet 8,1 -2,1 103 -37
Venstre 4,3 -1,1 55 -19
