Snøbrett under Vinter-OL 2022 – Slopestyle menn
Utseende
Snøbrett under Vinter-OL 2022 – Slopestyle menn | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Snøbrettkjøring | ||
Vertsby | Zhangjiakou utenfor Beijing | ||
Vertsland | Kina | ||
Arena(er) | Genting snøpark | ||
Dato | 6. og 7. februar 2022 | ||
Deltakernasjoner | 15 nasjoner | ||
Deltakere | 30 | ||
Øvelser | Slopestyle menn | ||
Medaljeoversikt | |||
Max Parrot (CAN) | |||
Su Yiming (CHN) | |||
Mark McMorris (CAN) | |||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Pyeongchang 2018 – |
Snøbrett under Vinter-OL 2022 | |||
---|---|---|---|
Big air | menn | kvinner | |
Halfpipe | menn | kvinner | |
Parallellstorslalåm | menn | kvinner | |
Slopestyle | menn | kvinner | |
Snowboardcross | menn | mikslag | kvinner |
Slopestyle for menn i snøbrett under Vinter-OL 2022 fant sted den 6. og 7. februar 2022 i Genting snøpark i Zhangjiakou utenfor Beijing.[1]
Medaljevinnere | ||||||
Max Parrot | Su Yiming | Max Parrot | ||||
Canada | Kina | Canada |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]- Q — Kvalifisert til finalen
De 12 beste utøverne i kvalifiseringen gikk videre til finalen.[2]
# | Nr. | Utøver | Nasjon | 1 omg. | 2 omg. | Beste | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Su Yiming | Kina | 86,80 | 41,93 | 86,80 | Q |
2 | 3 | Mark McMorris | Canada | 62,70 | 83,30 | 83,30 | Q |
3 | 8 | Sean Fitzsimons | USA | 78,76 | 26,75 | 78,76 | Q |
4 | 21 | Ståle Sandbech | Norge | 70,11 | 78,61 | 78,61 | Q |
5 | 1 | Redmond Gerard | USA | 78,20 | 43,95 | 78,20 | Q |
6 | 17 | Takeru Ōtsuka | Japan | 32,93 | 74,93 | 74,93 | Q |
7 | 25 | Emiliano Lauzi | Italia | 71,71 | 47,76 | 71,71 | Q |
8 | 4 | Sébastien Toutant | Canada | 23,68 | 71,06 | 71,06 | Q |
9 | 7 | Mons Røisland | Norge | 70,96 | 41,41 | 70,96 | Q |
10 | 11 | Max Parrot | Canada | 70,11 | 36,68 | 70,11 | Q |
11 | 6 | Chris Corning | USA | 48,48 | 69,30 | 69,30 | Q |
12 | 19 | Kaito Hamada | Japan | 56,06 | 67,45 | 67,45 | Q |
13 | 10 | Rene Rinnekangas | Finland | 67,10 | 60,10 | 67,10 | |
14 | 2 | Marcus Kleveland | Norge | 37,28 | 64,86 | 64,86 | |
15 | 27 | Vlad Khadarin | Russiske utøvere | 64,73 | 21,15 | 64,73 | |
16 | 23 | Noah Vicktor | Tyskland | 16,66 | 62,56 | 62,56 | |
17 | 5 | Dusty Henricksen | USA | 37,46 | 58,46 | 58,46 | |
18 | 12 | Tiarn Collins | New Zealand | 58,36 | 29,21 | 58,36 | |
19 | 24 | Ruki Tobita | Japan | 29,23 | 56,58 | 56,58 | |
20 | 22 | Nicolas Huber | Sveits | 50,46 | 54,58 | 54,58 | |
21 | 20 | Hiroaki Kunitake | Japan | 50,36 | 51,43 | 51,43 | |
22 | 13 | Niek van der Velden | Nederland | 26,51 | 46,03 | 46,03 | |
23 | 9 | Darcy Sharpe | Canada | 45,46 | 25,15 | 45,46 | |
24 | 18 | Sven Thorgren | Sverige | 40,73 | 34,71 | 40,73 | |
25 | 30 | Jonas Bösiger | Sveits | 40,11 | 17,58 | 40,11 | |
26 | 15 | Matthew Cox | Australia | 34,46 | 39,98 | 39,98 | |
27 | 28 | Clemens Millauer | Østerrike | 38,71 | 32,06 | 38,71 | |
28 | 26 | Kalle Järvilehto | Finland | 15,06 | 28,73 | 28,73 | |
29 | 14 | Leon Vockensperger | Tyskland | 25,15 | 26,41 | 26,41 | |
30 | 29 | Niklas Mattsson | Sverige | 24,18 | 20,55 | 24,18 |
Finale
[rediger | rediger kilde]Finalen startet kl. 12:00 (UTC+8).[3]
Rank | Nr. | Utøver | Land | 1. omg. | 2. omg. | 3. omg. | Beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Max Parrot | Canada | 79.86 | 90.96 | 36.56 | 90.96 | |
16 | Su Yiming | Kina | 78.38 | 88.70 | 66.58 | 88.70 | |
3 | Mark McMorris | Canada | 76.98 | 80.85 | 88.53 | 88.53 | |
4 | 1 | Redmond Gerard | USA | 83.25 | 71.86 | 28.65 | 83.25 |
5 | 25 | Emiliano Lauzi | Italia | 80.01 | 27.48 | 39.48 | 80.01 |
6 | 6 | Chris Corning | USA | 31.58 | 20.78 | 65.11 | 65.11 |
7 | 7 | Mons Røisland | Norge | 29.01 | 63.33 | 52.53 | 63.33 |
8 | 19 | Kaito Hamada | Japan | 25.90 | 15.91 | 59.36 | 59.36 |
9 | 4 | Sébastien Toutant | Canada | 52.63 | 30.40 | 54.00 | 54.00 |
10 | 17 | Takeru Ōtsuka | Japan | 52.75 | 50.58 | 52.80 | 52.80 |
11 | 21 | Ståle Sandbech | Norge | 29.05 | 27.43 | 39.66 | 39.66 |
12 | 8 | Sean Fitzsimons | USA | 29.48 | 29.61 | 26.61 | 29.61 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Minji Seo (16. juni 2021). «Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9» (PDF). Besøkt 24. desember 2021.
- ^ «Qualification results» (PDF). Olympics.com. 6. februar 2022. Arkivert fra originalen (PDF) 21. februar 2022. Besøkt 21. februar 2022.
- ^ «Results» (PDF). Olympics.com. 7. februar 2022. Arkivert fra originalen (PDF) 21. februar 2022. Besøkt 21. februar 2022.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisiell resultatliste kvalifisering Arkivert 15. februar 2022 hos Wayback Machine.