Friidrett under Sommer-OL 1912
Friidretten under OL ble i all hovedsak arrangert på Stockholms Olympiastadion i perioden 29. juni til 22. juli. Det ble konkurrert i 30 øvelser, alle øvelsene var for menn. Ferdinand Bie var den første nordmann som vant en olympisk gullmedalje, som han riktignok fikk i først i 1913 da Jim Thorpe ble diskvalifisert , Thorpe fikk gullmedaljen «tilbake» i 1982 av IOC slik at begge to ble stående som vinnere.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]Friidrett under Sommer-OL 1912 – Stockholm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA (USA) | 16 | 14 | 12 | 42 |
2. | Finland (FIN) | 6 | 4 | 3 | 13 |
3. | Sverige (SWE) | 4 | 5 | 6 | 15 |
4. | Storbritannia (GBR) | 2 | 1 | 5 | 8 |
5. | Canada (CAN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
6. | Sør-Afrika (RSA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Hellas (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Norge (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Frankrike (FRA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tyskland (GER) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11. | Ungarn (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italia (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 32 | 31 | 31 | 94 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | USA | Ralph Craig | 10,8 |
2. | USA | Alvah Meyer | 10,9 |
3. | USA | Donald Lippincott | 10,9 |
De to beste fra hvert heat i første innledende runde gikk videre til andre runde. Hele 17 heat ble avholdt. I heat 16 satte Lippincott ny olympisk rekord med tiden 10,6. I andre runde var det seks heat, der kun vinneren gikk videre til finalen. Første og andre runde gikk 6. juli, finalen 7. juli. Både Craig, Meyer og Lippincott vant sine respektive heat med tiden 10,7 sekunder. I fjerde heat, der Craig vant, var det hele ni tyvstarter. Finalen ble et oppgjør mellom 4 fra USA (Drew startet ikke fordi han strakk en muskel i andre runde) og George Patching fra Sør-Afrika. Igjen ble det mange tyvstarter, til og med så tidlig som da starteren ropte "Ready", og på den ene tyvstarten løp Craig og Lippincott hele 100-meteren. Først på åttende forsøk greide feltet en gyldig start. Patching ledet fram til ca. 40 meter, men fra 75 meter og inn til mål ledet Craig, som vant ca. 60 cm foran Meyer. Patching hadde tredjeplassen nesten inn til mål, men ble slått på målstreken av Lippincott. Frank Belote kom på femteplass.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Ralph Craig | 21,7 |
2 | USA | Donald Lippincott | 21,8 |
3 | GBR | William Applegarth | 22,0 |
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Charles Reidpath | 48,2 |
2 | GER | Hanns Braun | 48,3 |
3 | USA | Edward Lindberg | 48,4 |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Ted Meredith | 1:51,9 |
2 | USA | Mel Sheppard | 1:52,0 |
3 | USA | Ira Davenport | 1:52,0 |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | GBR | Arnold Jackson | 3:56,8 |
2 | USA | Abel Kiviat | 3:56,9 |
3 | USA | Norman Taber | 3:56,9 |
5000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | FIN | Hannes Kolehmainen | 14:36,6 |
2 | FRA | Jean Bouin | 14:36,7 |
3 | GBR | George Hutson | 15:07,6 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
FIN | Hannes Kolehmainen | 31.20,8 | |
USA | Louis Tewanima | 32.06,6 | |
FIN | Albin Stenroos | 32.21,8 |
3000 m lagløp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | USA | Tell Schinding Berna Norman Taber George Bonhag Abel Kiviat Henry Louis Scott |
9 |
2 | SWE | Thorild Ohlsson Ernst Wide Bror Fock Nils Frykberg John Zander |
13 |
3 | GBR | William Cottrill George Hutson Cyril Porter Edward Owen William Moore |
23 |
Maraton (40,200 km)
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | RSA | Kenneth McArthur | 2:36:54,8 |
2 | RSA | Christian Gitsham | 2:37:52,0 |
3 | USA | Gaston Strobino | 2:38:42,4 |
- 68 løpere fra 19 nasjoner var påmeldt. To nordmenn fullførte løpet: Axel Simonsen (23.-plass) og Otto Osen (34.-plass). Oscar Fonbaek startet, men fullførte ikke løpet.[1]
Terrengløp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | FIN | Hannes Kolehmainen | 45:11,6 |
2 | SWE | Hjalmar Andersson | 45:44,8 |
3 | SWE | John Eke | 46:37,6 |
Terrengløp lag
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | SWE | Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström |
10 |
2 | FIN | Hannes Kolehmainen Jalmari Eskola Albin Stenroos |
11 |
3 | GBR | Frederick Hibbins Ernest Glover Thomas Humphreys |
49 |
110 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Frederick Kelly | 15,1 |
2 | USA | James Wendell | 15,2 |
3 | USA | Martin Hawkins | 15,3 |
4 x 100 m stafett
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | GBR | David Jacobs Henry Macintosh Victor d'Arcy William Applegarth |
42,4 |
2 | SWE | Ivan Möller Charles Luther Ture Persson Knut Lindberg |
42,6 |
4 x 400 m stafett
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Mel Sheppard Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath |
3:16,6 |
2 | FRA | Charles Poulenard Pierre Failliot Charles Lelong Robert Schurrer |
3:20,7 |
3 | GBR | Cyril Seedhouse George Nicol Ernest Henley James Soutter |
3:23,2 |
10 km kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | CAN | George Goulding | 46:28,4 |
2 | GBR | Ernest Webb | 46:50,4 |
3 | ITA | Fernando Altimani | 47:37,6 |
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | USA | Alma Richards | 1,93 |
2 | GER | Hans Liesche | 1,91 |
3 | USA | George Horine | 1,89 |
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | USA | Platt Adams | 1,63 |
2 | USA | Benjamin Adams | 1,60 |
3 | GRE | Konstantinos Tsiklitiras | 1,55 |
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | USA | Harry Babcock | 3,95 |
2. | USA | Marc Wright | 3,85 |
2. | USA | Frank Nelson | 3,85 |
3. | SWE | Bertil Uggla | 3,80 |
CAN | William Happenny | 3,80 | |
USA | Frank Murphy | 3,80 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
USA | Albert Gutterson | 7,60 | |
CAN | Calvin Bricker | 7,21 | |
SWE | Georg Åberg | 7,18 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | GRE | Konstantinos Tsiklitiras | 3,37 |
2 | USA | Platt Adams | 3,36 |
3 | USA | Benjamin Adams | 3,28 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
SWE | Gustaf Lindblom | 14,76 | |
SWE | Georg Åberg | 14,51 | |
SWE | Erik Almlöf | 14,17 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | USA | Patrick McDonald | 15,34 m |
2 | USA | Ralph Rose | 15,25 m |
3 | USA | Lawrence Whitney | 13,93 m |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | USA | Ralph Rose | 27,70 |
2 | USA | Patrick McDonald | 27,53 |
3 | FIN | Elmer Niklander | 27,14 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | FIN | Armas Taipale | 45,21 |
2 | USA | Richard Byrd | 42,32 |
3 | USA | James Duncan | 42,28 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | FIN | Armas Taipale | 82,86 |
2 | FIN | Elmer Niklander | 77,96 |
3 | SWE | Emil Magnusson | 77,37 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | USA | Matthew McGrath | 54,74 |
2 | CAN | Duncan Gillis | 48,39 |
3 | USA | Clarence Childs | 48,17 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | SWE | Erik Lemming | 60,64 |
2 | FIN | Juho Saaristo | 58,66 |
3 | HUN | Mór Kóczán | 55,50 |
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | FIN | Juho Saaristo | 109,42 |
2 | FIN | Väinö Siikaniemi | 101,13 |
3 | FIN | Urho Peltonen | 100,24 |
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | USA | Jim Thorpe * | 7 |
1 | NOR | Ferdinand Bie | 16 |
2 | USA | James Donahue | 24 |
3 | CAN | Frank Lukeman | 24 |
- Jim Thorpe ble diskvalifisert på grunn av de daværende proffbestemmelsene. I 1982 ble denne diskvalifikasjonen omstøtt. IOC besluttet samtidig at Ferdinand Bie fortsatt skulle stå oppført som olympisk femkampmester på linje med Thorpe.
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | USA | Jim Thorpe * | 8412,955 |
1 | SWE | Hugo Wieslander | 7724,495 |
2 | SWE | Charles Lomberg | 7413,510 |
3 | SWE | Gösta Holmér | 7347,855 |
- Jim Thorpe ble diskvalifisert på grunn av de daværende proffbestemmelsene. I 1982 ble denne diskvalifikasjonen omstøtt. IOC besluttet samtidig at Hugo Wieslander fortsatt skulle stå oppført som olympisk tikampmester på linje med Thorpe.