Neusäß
Utsjånad
Neusäß | |||
by | |||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Stat | Bayern | ||
Del av | Stimmkreis Augsburg-Stadt-West | ||
Areal | 25,22 km² | ||
Folketal | 22 872 (31. desember 2022) | ||
Neusäß 48°24′00″N 10°50′00″E / 48.4°N 10.833333333333°E | |||
Wikimedia Commons: Neusäß |
Neusäß er ein by og ein kommune sør i forbundslandet Bayern i Tyskland, 4-5 km nordvest for sentrum av Augsburg. Kommunen omfattar 25,2 km² og hyser kringom 23 000 ibuarar.
Byen ligg 485 meter over havet.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Neusäß» frå Wikipedia på tysk, den 4. oktober 2023.