Iran op de Olympische Zomerspelen 1964
Uiterlijk
Iran op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Iran | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | IRI | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (fa) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Iran op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1900 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Iran op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Iran nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Voor de vijfde keer op rij werd ten minste één medaille behaald.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Worstelen | Ali Akbar Heidari | -52kg vrije stijl (m) | |
Mohammad Ali Sanatkaran | -78kg vrije stijl (m) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Akbar Babakhanlou | 100m (m) | serie 6: niet gestart | |
Abdolvahab Shahkhoreh | 200m (m) | serie 5: 7de in 22,3 | |
Hossein Ghafourizadeh | 400m (m) | serie 7: 8ste in 50,8 | |
Ebrahim Yazdanpanah | 800m (m) | serie 1: 6de in 1.54,7 | |
1500m (m) | serie 2: 8ste in 3.54,8 | ||
5000m (m) | serie 2: niet gestart | ||
Jalal Keshmiri | discuswerpen (m) | kwalificatie: 27ste met 45,24m | |
Simin Safa-Mehr | 100m (v) | serie 2: 7de in 13,2 | |
verspringen (v) | kwalificatie: 31ste met 5,06m | ||
Nazli Bayatmakoo | hoogspringen (v) | kwalificatie: geen geldige poging | |
Simin Safa-Mehr | kogelstoten (v) | kwalificatie: 16de met 9,17m | |
discuswerpen (v) | kwalificatie: 21ste met 30,05m |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Naser Aghaei | -51kg (m) | 1ste ronde: V van KOR Choh: gediskwalificeerd | |
Sadegh Akbarzadeh | -54kg (m) | 1ste ronde: V van MEX Mendoza: 2-3 | |
Hassan Pak-Andam | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van BUL Pilitchev: scheidsrechterlijke beslissing | |
Hassan Pak-Andam | -63,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van MAS Gopalan: scheidsrechterlijke beslissing 3de ronde: V van BRA Da Silva: 2-3 | |
S. Mahmoudpour Roudsari | -67kg (m) | 1ste ronde: V van JPN Hamada: 0-5 |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ali Rajabi Eslami | -56kg (m) | 330kg | |
Mohammad Nassiri | 312,5kg | ||
Parviz Jalayer | -67,5kg (m) | 395kg | |
Reza Estaki | -82,5kg (m) | 420kg | |
Manouchehr Boroumand | +90kg (m) | 465kg |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Houshmand Almasi | degen (m) | 1ste ronde groep E: 9de met 1 overwinning | |
Bijan Zarnegar | 1ste ronde groep C: 8ste met 0 overwinningen | ||
Shahpour Zarnegar | 1ste ronde groep D: 8ste met 0 overwinningen | ||
Houshmand Almasi Naser Madani Bijan Zarnegar Shahpour Zarnegar |
degen team (m) | 1ste ronde groep C: 4de met 0 overwinningen | |
Houshmand Almasi | floret (m) | 1ste ronde groep E: 6de met 0 overwinningen | |
Naser Madani | 1ste ronde groep D: 4de met 2 overwinningen 2de ronde groep E: 3de met 2 overwinningen 3de ronde: V van ROU Drîmbă: 4-10 | ||
Bijan Zarnegar | 1ste ronde groep F: 6de met 0 overwinningen | ||
Houshmand Almasi Naser Madani Bijan Zarnegar Shahpour Zarnegar |
floret team (m) | 1ste ronde groep D: 3de met 0 overwinningen | |
Houshmand Almasi | sabel (m) | 1ste ronde groep C: 6de met 0 overwinningen | |
Naser Madani | 1ste ronde groep D: 6de met 0 overwinningen | ||
Bijan Zarnegar | 1ste ronde groep E: 6de met 1 overwinning | ||
Houshmand Almasi Naser Madani Bijan Zarnegar Shahpour Zarnegar |
sabel team (m) | 1ste ronde groep D: 3de met 0 overwinningen |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohammad Jafar Kalani | 50m geweer liggend | 576 punten: (96-96-96-96-96-96) | |
Gholam Hossein Mobaser | 579 punten: (99-98-96-96-94-96) | ||
Mohammad Jafar Kalani | 50m geweer liggend | niet gestart | |
Nasser Sharifi | 1018 punten: (376-317-325) | ||
Nasrollah Momtahen | 50m pistool | 490 punten: (83-73-83-77-90-84) | |
25m snelvuurpistool | niet gestart |
Schoonspringen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manouchehr Fasihi | 3m plank (m) | voorronde: 26ste met 67,20 punten |
Turnen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Turnen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jalal Bazargan | meerkamp individueel (m) | 93,35 punten | |
Jalal Bazargan | meerkamp individueel (v) | 49,932 punten |
Voetbal
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Voetbal op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aziz Asli Mansour Amir-Asefi Hassan Habibi Mostafa Arab Parviz Ghelichkhani Ebrahim Latifi Gholam Hossein Nourian Karam Nayyerlou Dariush Mostafavi Fariborz Esmaeili Jalal Talebi Mohammad Bayati Kambozia Jamali Ali Mirzaei Abdollah Saedi Mohammad Hossein Khodaparast |
mannen | groep A: 4de V van Duitsland: 0-4 V van Roemenië: 0-1 G van Mexico: 1-1 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 5 |
2 | Roemenië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | –5 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
11 oktober | Yokohama | Duitsland | 4-0 | Iran | |
13 oktober | Shinjuku | Iran | 1-1 | Mexico | |
15 oktober | Omiya | Roemenië | 1-0 | Iran |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Davoud Akhlaghi-Safa | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Mashallah Amini-Sarver | 4:39.51,79 | ||
Esmaeil Hosseini | 4:39.51,79 | ||
Akbar Poudeh | 4:39.51,79 | ||
Davoud Akhlaghi-Safa Mashallah Amini-Sarver Esmaeil Hosseini Akbar Poudeh |
ploegentijdrit (m) | 2:43.39,16 |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Ali Akbar Heidari | -52kg (m) | 1ste ronde: G van PAK Niaz 2de ronde: W van MAS Liang 3de ronde: W van GRE Zafiropoulos 4de ronde: G van USA Simmons 5de ronde: W van TUR Yanilmaz: punten | |
Abdollah Khodabandeh | -57kg (m) | 1ste ronde: G van BUL Georgeiv 2de ronde: W van AFG Anwary: punten 3de ronde: V van TUR Akbas: punten | |
Mohammad Ebrahim Seifpour | -63kg (m) | 1ste ronde: V van CAN Jutira 2de ronde: W van NZL Meehan 3de ronde: W van KOR Yoon 4de ronde: W van MEX Gonzalez: punten 5de ronde: V van URS Khokhashvili: punten | |
Abdollah Movahed | -70kg (m) | 1ste ronde: W van GBR Stephenson: punten 2de ronde: W van AUS Marsh: punten 3de ronde: W van KOR Chung: punten 4de ronde: G van JPN Horiuchi 5de ronde: G van BUL Valchev | |
Mohammad Ali Sanatkaran | -78kg (m) | 1ste ronde: W van GER Heinze: punten 2de ronde: W van JPN Watanabe: punten 3de ronde: W van HUN Bajko: punten 4de ronde: W van PAK Afzal: gediskwalificeerd 5de ronde: W van BUL Dermendjiev: punten 6de ronde: G van URS Sagaradze 7de ronde: G van TUR Ogan | |
Mansour Mehdizadeh | -87kg (m) | 1ste ronde: W van HUN Hollosi: punten 2de ronde: G van USA Brand 3de ronde: W van SUI Kobelt: punten 4de ronde: W van TUR Güngör: punten 5de ronde: W van BUL Gardzhev: punten | |
Gholamreza Takhti | -97kg (m) | 1ste ronde: W van HUN Vigh: punten 2de ronde: W van GBR Buck 3de ronde: W van IND Mane 4de ronde: V van TUR Ayik: punten 5de ronde: G van BUL Mustafov | |
Grieks-Romeins | |||
Ahmad Khoshoei | -52kg (m) | 1ste ronde: V van BEL Mewis: punten 2de ronde: V van TUR Bozkurt: punten | |
Siavash Shafizadeh | -57kg (m) | 1ste ronde: V van POL Knitter: punten 2de ronde: V van TCH Svec | |
Mohammad Rasoul Mirmalek | -63kg (m) | 1ste ronde: W van RAU Mansour: punten 2de ronde: G van SWE Olsson 3de ronde: G van ROU Bolocan: punten 4de ronde: W van FRA Ballery | |
Hossein Mollaghasemi Ebrahimian | -70kg (m) | 1ste ronde: G van USA Burke 2de ronde: V van FIN Tapio | |
Asghar Zoghian | -78kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van KOR Shin: punten 3de ronde: V van FRA Schiermeyer: punten 4de ronde: V van ROU Taranu: punten |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Heidar Shonjani | 100m vrije slag (m) | serie 9: 8ste in 1.02,1 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad (1966). The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964; Official Report. Kyodo Printing Co., Ltd., Tokio.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1964; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité