Europees kampioenschap bandstoten 1980-1981
Uiterlijk
29e Europees kampioenschap Bandstoten 1980-1981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toernooigegevens | ||||||||
Gespeeld in | Hechtel BELGIË | |||||||
Speeldata | 9 t/m 12 april 1981 | |||||||
Aantal deelnemers | 10 | |||||||
Partijlengte | 200 caramboles | |||||||
Aantal wedstrijden | 27 | |||||||
Toernooimoyenne | 9,08 | |||||||
Records | ||||||||
Algemeen moyenne | Partijlengte 150: 5,15 - 1954 Walter Lütgehetmann | |||||||
Hoogste serie | Partijlengte 150: 66 - 1954 Joaquin Domingo | |||||||
Partij moyenne | Partijlengte 150: 9,37 - 1954 Walter Lütgehetmann | |||||||
Toernooimoyenne | Partijlengte 150: 4,08 - 1955-1956 Partijlengte 200: | |||||||
Erepodium | ||||||||
| ||||||||
|
Het Europees kampioenschap in de biljartdiscipline Bandstoten in het seizoen 1980-1981 werd gespeeld van 9 t/m 12 april 1981 in Hechtel. Ludo Dielis behaalde de titel.
Toernooi-format
[bewerken | brontekst bewerken]Partijlengte 200 caramboles. Twee poules van 5. Halve competitie. Finalepoule met 4 spelers waarin de onderlinge resultaten werden meegenomen. Plaatsingswedstrijden 5 t/m 10.
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]EK Bandstoten 1980-1981 – Eindstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANG | SPELER | GESP | PP | CAR | BRT | MOY | PMOY | HS |
Ludo Dielis | 6 | 10 | 14,72 | 20,00 | 96 | |||
Raymond Ceulemans | 6 | 8 | 16,44 | 28,57 | 74 | |||
Christ van der Smissen | 6 | 8 | 12,97 | 20,00 | 80 | |||
4 | Jos Bongers | 6 | 7 | 8,43 | 9,52 | 70 | ||
5 | Thomas Wildförster | 5 | 6 | 8,05 | 18,18 | 88 | ||
6 | Wolfgang Zenkner | 5 | 4 | 6,44 | 8,33 | 87 | ||
7 | Marc de Sutter | 5 | 5 | 10,72 | 20,00 | 71 | ||
8 | Javier Arenaza | 5 | 2 | 6,44 | 6,45 | 61 | ||
9 | Fonsy Grethen | 5 | 4 | 6,16 | 9,09 | 36 | ||
10 | Antonio Oddo | 5 | 0 | 6,06 | geen | 32 | ||
Totaal | - | - | 9,08 | 28,57 | 96 | |||
Bronnen, noten en/of referenties
- Archief KNBB