Brazilië op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Uiterlijk
Brazilië op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Brazilië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BRA | |||||||||||||||||||||
NOC | Comitê Olímpico Brasileiro (pt) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Brazilië op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
Brazilië op de Jeugdwinterspelen | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
|
Brazilië was een van de landen die deelnam aan de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck, Oostenrijk.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tobias Macedo | reuzenslalom (m) | 32e | 2.07,57 (15,87) (1.06,51, 1.01,06) |
slalom (m) | 33e | 1.45,59 (27.23) (56,45, 49,14) | |
Eliza Nobre | reuzenslalom (v) | 42e | 2.24,30 (+28,17) (1.10,76, 1.13,54) |
slalom (v) | - | - (-) (DSQ, -) |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- (de) (en) (fr) Officiële site van de Olympische Jeugdwinterspelen 2012