Sri Lanka op de Olympische Zomerspelen 2008
Uiterlijk
Sri Lanka op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | SRI (t/m 1972 als CEY) | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Sri Lanka | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sri Lanka op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948* · 1952* · 1956* · 1960* · 1964* · 1968* · 1972* · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Ceylon | ||||||||||||||||||||||
|
Sri Lanka nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Sri Lanka debuteerde op de Zomerspelen in 1948 en deed in 2008 voor de vijftiende keer mee. Sri Lanka won op eerdere Zomerspelen twee medailles. Deze medailles werden in de atletiek gewonnen. De eerste medaille, een zilveren, werd in 1948 gewonnen door Duncan White op de 400 meter horden. De tweede medaille, een bronzen, werd in 2000 op de 200 meter door Susanthika Jayasinghe gewonnen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]De deelnemer bij het gewichtheffen nam deel op uitnodiging van de Olympische tripartitecommissie.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Sport | Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Atletiek | Susanthika Jayasinghe | 200 m (v) | series | serie 1: 23,04 (2e; 11e tijd) KF 2: 22,94 (3e; 12e tijd) HF 1: 22,98 (7e; 14e tijd) |
Nadeeka Lakmali | speerwerpen (v) | 43e | kwalificatie groep A: x - 53,44 - 54,28 m (23e) | |
Badminton | Thilini Jayasinghe | enkelspel (v) | 1/32F | 1/32F: 13-21, 16-21 Nguyen Nhung Le Ngoc (Vie) |
Boksen | Anurudha Rathnayake | vlieggewicht (tot 51 kg) (m) |
1/16F | 1/16F: Robenilson Vieira (Bra), (3-13) |
Gewichtheffen | Chinthana Vidanage | tot 69 kg (m) | 16e | 293 kg (trekken: 128 / stoten: 165) |
Schietsport | Edirisinghe Senanayake | 10 m luchtpistool (m) | 48e | 561 (91-94-93-91-94-98) |
50 m luchtpistool (m) | 36e | 545 (89-93-88-88-94-93) | ||
Zwemmen | Daniel Lee | 50 m vrij (m) | series | serie 6: 24,92 (5e; 66e tijd) |
Mayumi Raheem | 100 m school (v) | series | serie 2: 1.15,33 (3e; 44e tijd) |
Bronnen, noten en/of referenties