2. Bundesliga 2013/14

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De 2. Bundesliga 2013/14 was de 40ste editie van de strijd op van het tweede niveau in het Duitse profvoetbal. De competitie begon op 19 juli 2013 en eindigde op 11 mei 2014.

2. Bundesliga 2013/14
Aantal clubs
18
Kampioen
1. FC Köln
Runner-up
SC Paderborn 07
Degradanten
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
FC Energie Cottbus
Topscorer
Mahir Sağlık (SC Paderborn 07)
Jakub Sylvestr (Erzgebirge Aue)
15 goals

De titel ging naar 1. FC Köln, dat onder leiding stond van de Oostenrijkse trainer-coach en oud-international Peter Stöger. De club dwong daarmee rechtstreekse promotie af naar de 1. Bundesliga. Ook SC Paderborn 07 promoveerde. De nummer drie, SpVgg Greuther Fürth, verloor in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Hamburger SV, waardoor de laatste zich wist te handhaven op het hoogste niveau.

Dynamo Dresden en FC Energie Cottbus eindigden op de respectievelijk zeventiende en achttiende plaats en degradeerden daardoor naar de 3. Liga. De nummer zeven op de ranglijst, Arminia Bielefeld, verloor in de nacompetitie vervolgens over twee duels van SV Darmstadt 98 en moest eveneens een stap terugdoen.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 785 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.57 doelpunt per wedstrijd.

Club Stad Stadion Capaciteit Trainer
VfR Aalen Aalen Scholz Arena 13,251   Ruthenbeck, Stefan Stefan Ruthenbeck
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 27,300   Meier, Norbert Norbert Meier
VfL Bochum Bochum rewirpowerSTADION 29,299   Neururer, Peter Peter Neururer
Dynamo Dresden Dresden Glücksgas Stadion 32,066   Janßen, Olaf Olaf Janßen
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 22,528   Rydlewicz, René René Rydlewicz
FC Erzgebirge Aue Aue Sparkassen-Erzgebirgsstadion 15,711   Götz, Falko Falko Götz
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf ESPRIT arena 54,600   Köstner, Lorenz-Günther Lorenz-Günther Köstner
FSV Frankfurt Frankfurt am Main Frankfurter Volksbank Stadion 12,542   Möhlmann, Benno Benno Möhlmann
SpVgg Greuther Fürth Fürth Trolli Arena 18,000   Kramer, Frank Frank Kramer
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt Audi Sportpark 15,445   Hasenhüttl, Ralph Ralph Hasenhüttl
1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion 49,780   Runjaić, Kosta Kosta Runjaić
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 29,699   Kauczinski, Markus Markus Kauczinski
1. FC Köln Keulen RheinEnergieStadion 50,000   Stöger, Peter Peter Stöger
TSV 1860 München München Allianz Arena 71,000   von Ahlen, Markus Markus von Ahlen
SC Paderborn 07 Paderborn Energieteam Arena 15,000   Breitenreiter, André André Breitenreiter
SV Sandhausen Sandhausen Hardtwald 12,100   Schwartz, Alois Alois Schwartz
FC St. Pauli Hamburg Millerntor-Stadion 29,063   Vrabec, Roland Roland Vrabec
1. FC Union Berlin Berlijn Alte Försterei 21,704   Neuhaus, Uwe Uwe Neuhaus

Uitslagen

bewerken
1860 AAL ARM BOC DYN ENE ERZ FOR FSV GRE ING KAI KAR KÖL PAD SAN PAU UNI
1860 München 4–0 2–1 2–0 1–3 0–0 3–1 1–1 2–1 1–0 1–0 0–1 0–3 0–1 2–2 0–2 0–2 2–1
Aalen 0–0 3–0 0–2 1–1 2–2 2–2 1–0 2–1 0–2 0–0 4–0 1–0 0–1 2–4 0–0 0–1 3–0
Arminia B. 0–1 0–0 0–2 1–1 1–3 1–0 4–2 0–0 4–1 0–2 0–3 0–0 0–1 3–3 2–1 2–2 1–1
VfL Bochum 1–2 1–2 1–4 1–1 2–1 1–0 0–0 1–2 0–2 0–1 0–0 1–0 1–0 4–2 0–1 2–2 0–4
Dresden 4–2 2–0 2–3 0–0 1–0 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 3–2 2–2 1–1 2–2 0–0 1–2 1–3
Energie Cottbus 1–2 5–1 4–2 0–1 0–0 2–3 1–3 1–4 0–6 1–2 1–0 1–0 0–4 4–0 0–1 1–1 0–0
Erzgebirge Aue 2–2 0–1 0–2 2–1 2–0 2–1 3–0 2–1 2–6 0–0 1–0 3–0 2–2 0–2 1–0 0–2 3–2
Fortuna D. 1–2 3–1 2–0 1–0 1–1 1–0 4–0 0–0 2–1 0–0 4–2 0–2 2–3 1–6 1–0 0–2 1–1
FSV Frankfurt 2–2 0–0 1–2 1–0 3–2 3–1 3–1 0–0 1–1 4–1 0–4 0–1 2–0 1–3 0–3 1–0 1–1
Greuther Fürth 1–2 1–0 2–0 0–2 4–0 1–0 2–1 4–1 3–2 0–1 2–1 1–1 0–0 3–0 2–0 2–4 1–1
Ingolstadt 2–0 2–0 3–2 3–0 1–1 2–0 1–2 1–2 0–1 0–0 1–2 0–2 1–1 1–2 0–2 1–2 0–1
Kaiserslautern 3–0 1–2 1–1 1–1 4–0 2–2 2–1 0–1 3–2 2–1 3–1 2–2 0–0 0–1 2–1 4–1 3–0
Karlsruher 2–1 1–1 3–1 0–0 3–0 2–0 1–1 2–2 3–3 1–2 1–1 2–2 1–2 4–0 2–1 0–0 3–2
Köln 0–0 0–0 2–0 3–1 3–1 2–1 4–1 1–1 2–0 1–1 0–1 0–0 2–0 0–1 2–0 4–0 4–0
Paderborn 1–0 2–1 4–0 4–1 2–1 1–0 1–1 1–2 4–2 2–2 1–1 0–1 1–0 1–1 2–0 3–0 0–3
Sandhausen 0–0 0–0 1–0 1–0 0–0 2–2 1–0 0–3 2–0 1–3 0–2 1–0 1–1 0–1 3–2 2–3 2–1
St. Pauli 1–0 0–3 0–1 0–1 2–1 3–0 2–2 1–1 2–1 2–2 0–0 2–3 0–2 0–3 1–2 0–0 2–1
Union Berlin 1–1 1–3 4–2 1–2 0–0 2–0 1–0 2–1 2–0 2–4 1–1 1–1 0–0 1–2 1–1 3–0 3–2

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1   1. FC Köln 34 19 11 4 53 20 +33 68
2   SC Paderborn 07 34 18 8 8 63 48 +15 62
3   SpVgg Greuther Fürth 34 17 9 8 64 38 +26 60
4 1. FC Kaiserslautern 34 15 9 10 55 39 +16 54
5 Karlsruher SC 34 12 14 8 47 34 +13 50
6 Fortuna Düsseldorf 34 13 11 10 45 44 +1 50
7 TSV 1860 München 34 13 9 12 38 41 –3 48
8 FC St. Pauli 34 13 9 12 44 49 –5 48
9 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 48 47 +1 44
10 FC Ingolstadt 04 34 11 11 12 34 33 +1 44
11 VfR Aalen 34 11 11 12 36 39 –3 44
12 SV Sandhausen 34 12 8 14 29 35 –6 44
13 FSV Frankfurt 34 11 8 15 46 51 –5 41
14 FC Erzgebirge Aue 34 11 8 15 42 54 –12 41
15 VfL Bochum 34 11 7 16 30 43 –13 40
16   DSC Arminia Bielefeld 34 9 8 17 40 58 –18 35
17   Dynamo Dresden 34 5 17 12 36 53 –17 32
18   FC Energie Cottbus 34 6 7 21 35 59 –24 25

Play-offs

bewerken

Promotie

bewerken

15 mei
20:30 uur
Hamburger SV 0 – 0 Greuther Fürth Imtech Arena, Hamburg
Toeschouwers: 56.500
Scheidsrechter: Felix Zwayer



18 mei
17:00 uur
Greuther Fürth 1 – 1 Hamburger SV Trolli Arena, Fürth
Toeschouwers: 18.000
Scheidsrechter: Knut Kircher
Stephan Fürstner   59'   14' Pierre-Michel Lasogga
  • HSV handhaaft zich in de Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth speelt ook in het seizoen 2014/15 in de 2. Bundesliga.

Degradatie

bewerken

16 mei
20:30 uur
SV Darmstadt 98 1 – 3 Arminia Bielefeld Böllenfalltor, Darmstadt
Toeschouwers: 16.300
Scheidsrechter: Deniz Aytekin
Milan Ivana   65'   22' Christian Müller
  33' Ben Sahar
  85' Sebastian Hille



19 mei
20:30 uur
Arminia Bielefeld 2 – 4 (nv) SV Darmstadt 98 SchücoArena, Bielefeld
Toeschouwers: 26.000
Scheidsrechter: Jochen Drees
Felix Burmeister   53'
Kacper Przybyłko   110'
  23' Dominik Stroh-Engel
  51' Hanno Behrens
  79' Jerôme Gondorf
  120' Elton da Costa

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Mahir Sağlık SC Paderborn 07 15 4 29 0.52
2   Jakub Sylvestr Erzgebirge Aue 15 3 34 0.44
3   Ilir Azemi SpVgg Greuther Fürth 14 0 28 0.50
4   Simon Zoller 1. FC Kaiserslautern 13 0 28 0.46
5   Mohamadou Idrissou 1. FC Kaiserslautern 13 5 29 0.45
6   Alban Meha SC Paderborn 07 12 0 25 0.48
7   Patrick Helmes 1. FC Köln 12 1 27 0.44
8   Charlison Benschop Fortuna Düsseldorf 12 2 28 0.43
9   Torsten Mattuschka 1. FC Union Berlin 12 7 33 0.36
10   Edmond Kapllani FSV Frankfurt 11 2 30 0.37
11   Sören Brandy 1. FC Union Berlin 11 0 33 0.33
12   Anthony Ujah 1. FC Köln 11 0 34 0.32
13   Boubacar Sanogo Energie Cottbus 10 0 29 0.34
14   Rouwen Hennings Karlsruher SC 10 4 31 0.32
  Mathew Leckie FSV Frankfurt 10 0 31 0.32

Assists

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.
Naam Club Assists Duels Gem.
1   Moritz Stoppelkamp TSV 1860 München 13
2   Torsten Mattuschka 1. FC Union Berlin 12
3   Zoltán Stieber SpVgg Greuther Fürth 10
3   Mario Vrančić SC Paderborn 07 10

Scheidsrechters

bewerken
  • Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs
Naam Geboren Duels      
Winkmann, Guido Guido Winkmann 27.11.1973 9 31 1 1
Bandurski, Christian Christian Bandurski 22.12.1982 8 35 0 2
Brand, Benjamin Benjamin Brand 10.07.1989 8 31 0 1
Christ, Tobias Tobias Christ 26.06.1976 8 25 2 1
Cortus, Benjamin Benjamin Cortus 13.12.1981 8 29 0 0
Dankert, Bastian Bastian Dankert 09.06.1980 8 36 0 1
Dietz, Christian Christian Dietz 27.07.1984 8 40 2 1
Fischer, Christian Christian Fischer 04.08.1970 8 34 0 1
Ittrich, Patrick Patrick Ittrich 03.01.1979 8 33 1 5
Kampka, Robert Robert Kampka 21.02.1982 8 28 2 0
Kempter, Robert Robert Kempter 22.03.1988 8 27 1 0
Leicher, Christian Christian Leicher 21.08.1978 8 31 0 1
Osmers, Harm Harm Osmers 28.01.1985 8 25 2 0
Perl, Günter Günter Perl 23.12.1969 8 35 0 1
Petersen, Martin Martin Petersen 28.02.1985 8 30 0 2
Rohde, René René Rohde 10.09.1980 8 40 1 1
Schriever, Thorsten Thorsten Schriever 07.03.1976 8 43 0 0
Siebert, Daniel Daniel Siebert 04.05.1984 8 46 1 0
Stegemann, Sascha Sascha Stegemann 06.12.1984 8 25 2 2
Steinhaus, Bibiana Bibiana Steinhaus 24.03.1979 8 35 1 0
Thomsen, Martin Martin Thomsen 01.10.1985 8 20 0 0
Willenborg, Frank Frank Willenborg 10.02.1979 8 35 1 0
Wingenbach, Markus Markus Wingenbach 26.11.1978 8 29 0 2
Dingert, Christian Christian Dingert 14.07.1980 7 32 0 1
Drees, Jochen Jochen Drees 15.03.1970 7 21 0 0
Fritz, Marco Marco Fritz 03.10.1977 7 34 1 0
Gagelmann, Peter Peter Gagelmann 09.06.1968 7 20 0 0
Gräfe, Manuel Manuel Gräfe 21.09.1973 7 36 2 0
Hartmann, Robert Robert Hartmann 08.09.1979 7 22 0 0
Sippel, Peter Peter Sippel 06.10.1969 7 27 0 2
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark 20.11.1969 7 31 0 1
Stieler, Tobias Tobias Stieler 02.07.1981 7 25 1 0
Aytekin, Deniz Deniz Aytekin 21.07.1978 6 23 1 1
Brych, Felix Felix Brych 03.08.1975 6 28 0 0
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer 27.06.1968 6 29 0 0
Kircher, Knut Knut Kircher 02.02.1969 6 21 0 1
Meyer, Florian Florian Meyer 21.11.1968 6 34 1 0
Schmidt, Markus Markus Schmidt 31.08.1973 6 13 1 1
Welz, Tobias Tobias Welz 11.07.1977 6 21 0 0
Zwayer, Felix Felix Zwayer 19.05.1981 6 26 0 1
Grudzinski, Norbert Norbert Grudzinski 12.05.1977 5 15 1 0
Weiner, Michael Michael Weiner 21.03.1969 5 30 0 0
Totaal 306 1231 25 30

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 1. FC Köln 786.000 17 46.235 +13,6% 50.000
2 Fortuna Düsseldorf 577.696 17 33.982 –26,1% 52.500
3 1. FC Kaiserslautern 509.026 17 29.943 –7,0% 45.293
4 FC St. Pauli 482.309 17 28.371 +17,5% 29.063
5 Dynamo Dresden 459.073 17 27.004 +8,2% 30.084
6 1. FC Union Berlin 337.113 17 19.830 +15,7% 21.717
7 TSV 1860 München 328.300 17 19.312 –14,9% 33.600
8 Arminia Bielefeld 287.368 17 16.904 +63,2% 26.200
9 VfL Bochum 274.823 17 16.166 +11,4% 27.555
10 Karlsruher SC 274.465 17 16.145 +34,8% 27.522
11 SpVgg Greuther Fürth 202.750 17 11.926 –29,3% 16.165
12 SC Paderborn 07 186.969 17 10.998 +25,3% 15.000
13 Energie Cottbus 164.002 17 9.647 –7,3% 18.500
14 Erzgebirge Aue 160.600 17 9.447 +7,9% 15.000
15 VfR Aalen 126.232 17 7.425 –4,0% 11.128
16 FC Ingolstadt 04 115.353 17 6.785 –7,4% 13.734
17 FSV Frankfurt 106.888 17 6.288 +14,1% 12.542
18 SV Sandhausen 94.685 17 5.570 +8,1% 10.600
Totaal 5.473.652 306 17.888 +3,6% 52.500

Nederlanders

bewerken

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2013/14 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Biezen, Koen van der Koen van der Biezen Karlsruher SC 21.07.2013 29 8
Benschop, Charlison Charlison Benschop Fortuna Düsseldorf 22.07.2013 28 12
Verhoek, John John Verhoek FC St. Pauli 05.08.2012 25 5
Voorde, Rick ten Rick ten Voorde SC Paderborn 07.07.2013 13 2
Achahbar, Anass Anass Achahbar Arminia Bielefeld 04.10.2013 11 1
Flekken, Mark Mark Flekken SpVgg Greuther Fürth 19.04.2015 0 0

1. FC Köln

bewerken
  Zie 1. FC Köln in het seizoen 2013/14 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Köln, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Peter Stöger de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Naam Min. Duels   B            
Anthony Ujah 2212' 34 25 9 12 11 3 0 0
Daniel Halfar 2735' 33 31 2 9 3 2 0 0
Jonas Hector 2959' 33 33 0 1 2 2 0 0
Matthias Lehmann 2844' 33 31 2 1 0 5 0 0
Dominic Maroh 2930' 33 33 0 2 0 4 0 0
Mišo Brečko 2832' 32 32 0 2 3 5 1 0
Timo Horn 2880' 32 32 0 0 0 0 0 0
Marcel Risse 2244' 31 26 5 11 9 1 0 0
Yannick Gerhardt 1779' 29 21 8 11 3 1 0 0
Patrick Helmes 2066' 27 25 2 18 12 2 0 0
Kevin Wimmer 2315' 26 25 1 0 2 2 0 0
Sławomir Peszko 1166' 24 12 12 9 3 6 0 0
Adam Matuszczyk 1194' 22 14 8 5 0 0 0 0
Maurice Exslager 275' 13 2 11 2 0 1 0 0
Bård Finne 418' 11 3 8 3 1 0 0 0
Kazuki Nagasawa 672' 10 7 3 5 0 2 0 0
Thomas Bröker 328' 9 3 6 1 0 0 0 0
Kacper Przybyłko[1] 280' 8 2 6 0 1 0 0 0
Bruno Nascimento 475' 7 6 1 1 0 1 0 0
Mato Jajalo[1] 185' 5 2 3 2 0 1 0 0
Román Golobart 275' 5 3 2 0 0 3 0 0
Maxi Thiel 145' 5 2 3 2 0 1 0 0
Kevin McKenna 208' 4 2 2 0 0 0 0 0
Thomas Kessler 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Sascha Bigalke 37' 1 0 1 0 1 0 0 0
Adil Chihi 10' 1 0 1 0 0 0 0 0
Fabian Schnellhardt 3' 1 0 1 0 0 0 0 0
Koray Kaçınoğlu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Schuhen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken