Mathew Leckie
Australisch voetballer
Mathew Allan Leckie (Melbourne, 4 februari 1991) is een Australisch voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde FC Ingolstadt 04 in juli 2017 voor Hertha BSC. Leckie debuteerde in 2012 in het Australisch voetbalelftal.
Mathew Leckie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Leckie (2019)
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Mathew Allan Leckie | |||||||
Geboortedatum | 4 februari 1991 | |||||||
Geboorteplaats | Melbourne, Australië | |||||||
Lengte | 181 cm | |||||||
Positie | Aanvaller | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Hertha BSC | |||||||
Rugnummer | 11 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2021 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 11 september 2019 | ||||||||
** Bijgewerkt op 11 september 2019 | ||||||||
|
Clubstatistieken
bewerkenSeizoen | Club | Competitie | Wed. | Goals | |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | FC Bulleen Lions | ... | 37 | 15 | |
2009/10 | Adelaide United | A-League | 20 | 3 | |
2010/11 | 15 | 5 | |||
2011/12 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 9 | 0 | |
2012/13 | 0 | 0 | |||
→ FSV Frankfurt | 2. Bundesliga | 28 | 4 | ||
2013/14 | FSV Frankfurt | 31 | 10 | ||
2014/15 | FC Ingolstadt 04 | 32 | 7 | ||
2015/16 | Bundesliga | 32 | 3 | ||
2016/17 | 30 | 0 | |||
2017/18 | Hertha BSC | 26 | 5 | ||
2018/19 | 18 | 2 | |||
2019/20 | 2 | 0 | |||
Totaal | 280 | 54 | |||
Bijgewerkt tot en met 11 september 2019 |
Interlandcarrière
bewerkenLeckie debuteerde op 6 februari 2012 in het Australisch voetbalelftal, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Roemenië (3–2 verlies). Hij nam in juni 2017 met Australië deel aan de FIFA Confederations Cup in Rusland, waar in de groepsfase eenmaal werd verloren en tweemaal werd gelijkgespeeld.
Erelijst
bewerken- 2014/15
- Australië