RKL 2015–2016 m. sezonas
Išvaizda
Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius. Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais. |
RKL 2015–2016 metų sezonas – 11-as lygos sezonas, kuriame dalyvauja 36 klubai. 16 varžosi A divizione, 20 - B divizione.
Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]A divizionas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Vieta | Komanda | Rungtynės | Laimėta | Pralaimėta | Skirtumas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akmenės SC-KK „Cementas“ | 30 | 27 | 3 | 2625:2266 |
2 | Tauragės KK | 30 | 25 | 5 | 2547:2019 |
3 | LCC tarptautinis universitetas | 30 | 25 | 5 | 2754:2281 |
4 | Kauno technologijos universitetas | 30 | 22 | 8 | 2330:2029 |
5 | Gargždų SC | 30 | 20 | 10 | 2528:2296 |
6 | Kauno r. „Omega-United“ | 30 | 18 | 12 | 2590:2374 |
7 | Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 30 | 16 | 14 | 2435:2535 |
8 | Anykščių KKSC-„Volupis“ | 30 | 15 | 15 | 2617:2650 |
9 | Biržų „Biržai-KKSC“ | 30 | 15 | 15 | 2427:2523 |
10 | Kretingos „Kretinga“ | 30 | 14 | 16 | 2385:2376 |
11 | Kauno „LSU-Atletas“ | 30 | 13 | 17 | 2414:2365 |
12 | Vilniaus „Citus“ | 30 | 11 | 19 | 2248:2333 |
13 | Kuršėnų „Grafų Baldai-Kristalas“ | 30 | 10 | 20 | 2224:2414 |
14 | Panevėžio r. „Aukštaitija“ | 30 | 5 | 25 | 2120:2480 |
15 | Kauno „Sabonio krepšinio centras“ | 30 | 3 | 27 | 1902:2479 |
16 | Kauno r. „ASU-Tornado“ | 30 | 1 | 29 | 2070:2796 |
B divizionas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Vieta | Komanda | Rungtynės | Laimėta | Pralaimėta | Skirtumas |
---|---|---|---|---|---|
A grupė | |||||
1 | Pabradės „Žeimena“ | 18 | 16 | 2 | 1614:1357 |
2 | Ukmergės „Olimpas“ | 18 | 14 | 4 | 1389:1247 |
3 | Alytaus „SRC-Dzūkija“ | 18 | 11 | 7 | 1538:1435 |
4 | VDU-2 | 18 | 10 | 8 | 1491:1402 |
5 | Stakliškių „Guosta“ | 18 | 10 | 8 | 1462:1326 |
6 | Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ | 18 | 10 | 8 | 1436:1437 |
7 | Kauno „Perkūnas-Vytrita“ | 18 | 8 | 10 | 1341:1411 |
8 | Ignalinos „Ignalina“ | 18 | 7 | 11 | 1395:1557 |
9 | Lietuvos kurčiųjų sporto klubas | 18 | 4 | 14 | 1301:1504 |
10 | Jonavos sporto klubas-2 | 18 | 0 | 18 | 1235:1526 |
B grupė | |||||
1 | Radviliškio ŠSPC | 18 | 16 | 2 | 1418:1183 |
2 | Plungės „Olimpas“ | 18 | 15 | 3 | 1403:1169 |
3 | Pakruojo „Pakruojis“ | 18 | 14 | 4 | 1428:1243 |
4 | Kelmės „Kelmė“ | 18 | 13 | 5 | 1461:1374 |
5 | Kupiškio „Kupiškis“ | 18 | 9 | 9 | 1438:1403 |
6 | Šilalės „Lūšis“ | 18 | 7 | 11 | 1446:1487 |
7 | Sedos „Sedula-Aibė“ | 18 | 5 | 13 | 1180:1308 |
8 | Tauragės „Fortūna-Agava“ | 18 | 5 | 13 | 1331:1480 |
9 | Šiaulių „Policija“ | 18 | 3 | 15 | 1293:1547 |
10 | Kėdainių SC-„Ateitis“ | 18 | 3 | 15 | 1235:1439 |
Atkrintamosios varžybos (A divizionas)
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Aštuntfinaliai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|
|
Finalai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||
Akmenės SC-KK „Cementas“ | 1 | |||||||||
Biržų „Biržai-KKSC“ | 2 | |||||||||
Biržų „Biržai-KKSC“ | 0 | |||||||||
Kauno technologijos universitetas | 3 | |||||||||
Kauno technologijos universitetas | 2 | |||||||||
Gargždų SC | 0 | |||||||||
Kauno technologijos universitetas | 3 | |||||||||
Tauragės KK | 1 | |||||||||
LCC tarptautinis universitetas | 0 | |||||||||
Kauno r. „Omega-United“ | 2 | |||||||||
Kauno r. „Omega-United“ | 1 | Dėl 3 vietos | ||||||||
Tauragės KK | 3 | |||||||||
Tauragės KK | 2 | Biržų „Biržai-KKSC“ | 0 | |||||||
Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ | 1 | Kauno r. „Omega-United“ | 3 | |||||||
Atkrintamosios varžybos (B divizionas)
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Aštuntfinaliai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|
|
Finalai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||
Pabradės „Žeimena“ | 1 | |||||||||
Stakliškių „Guosta“ | 2 | |||||||||
Stakliškių „Guosta“ | 0 | |||||||||
Plungės „Olimpas“ | 2 | |||||||||
Plungės „Olimpas“ | 2 | |||||||||
Alytaus SRC-„Dzūkija“ | 0 | |||||||||
Plungės „Olimpas“ | 2 | |||||||||
VDU-2 | 0 | |||||||||
Radviliškio ŠSPC | 0 | |||||||||
VDU-2 | 2 | |||||||||
VDU-2 | 2 | Dėl 3 vietos | ||||||||
Ukmergės „Olimpas“ | 0 | |||||||||
Ukmergės „Olimpas“ | 2 | Stakliškių „Guosta“ | 2 | |||||||
Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ | 0 | Ukmergės „Olimpas“ | 1 | |||||||
|