La Zaida
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
La Zaida Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Zaida, La | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Aragona | ||||
Provincia | Provincia de Saragozza | ||||
La Zaida | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Salvador Soriano Casamián | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°19′20.33″N 0°25′30.81″W / 41.322313°N 0.425225°W | ||||
OSM | 341022 | ||||
Voltituden | 156 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,27 km² | ||||
Abitants | 439 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 25.42 ab./km² | ||||
Confin | Alforque, Sástago, La Puebla de Híjar, Azaila, Belchite e Velilla de Ebro | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 50... | ||||
Sigla autom. | Z | ||||
Codex INE | 50296 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
La Zaida a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 439 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su La Zaida