Castel di Casio
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Castel di Casio Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
Provinça | Provincia de Bològna | ||||
Capolœg | Castel di Casio | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°10′N 11°02′E / 44.166667°N 11.033333°E | ||||
OSM | 42901 | ||||
Voltituden | 533 m s.l.m | ||||
Superfix | 47,33 km² | ||||
Abitants | 3 305 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 69.83 ab./km² | ||||
Confin | Camugnano, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Èlt Raggn e Sambuca Pistoiese | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0534 | ||||
Codex postal | 40030 | ||||
Sigla autom. | BO | ||||
Codex ISTAT | 037015 | ||||
Codex catastal | B969 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Castel di Casio (endèla parlàda locàl: Castèl d Chèsi) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 3.170 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 47 km², per 'na densità de 67 ab./km². El cunfìna coi cümü de Camugnano, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Porretta Terme, Sambuca Pistoiese (PT).