ფინეთის ქალაქების სია
იერსახე
2010 წლის მდგომარეობით, ფინეთში 108 ქალაქია.
სახელწოდება | ფინური სახელწოდება | მოსახლეობა(31.12.2008) | დაარსების წელი |
---|---|---|---|
აკაა | Akaa | 14233 | 2007 |
ალაიარვი | Alajärvi | 8785 | 1869 |
ალავუსი | Alavus | 9478 | 1865 |
ესპოო | Espoo | 241589 | 1458 |
ფორსა | Forssa | 17864 | 1923 |
ჰააპაიარვი | Haapajärvi | 7774 | 1977 |
ჰააპავესი | Haapavesi | 7493 | 1866 |
ჰამინა | Hamina | 21576 | 1653 |
ჰანკო | Hanko | 9661 | 1874 |
ჰარიავალტა | Harjavalta | 7581 | 1869 |
ჰეინოლა | Heinola | 20550 | 1776 |
ჰელსინკი | Helsinki | 574579 | 1550 |
ჰუიტინენი | Huittinen | 9031 | 1865 |
ჰიუვინკაიაა | Hyvinkää | 44997 | 1917 |
ჰიამეენლინა | Hämeenlinna | 49066 | 1639 |
იისალმი | Iisalmi | 22294 | 1627 |
იკაალინენი | Ikaalinen | 7465 | 1977 |
იმატრა | Imatra | 28910 | 1948 |
იოენსუუ | Joensuu | 58085 | 1848 |
იუანკოსკი | Juankoski | 5375 | 1925 |
იუვიასკიულია | Jyväskylä | 86527 | 1837 |
იამსია | Jämsä | 15821 | 1866 |
იარვენპიაა | Järvenpää | 38300 | 1951 |
კაარინა | Kaarina | 22775 | 1869 |
კაიაანი | Kajaani | 38140 | 1651 |
კალაიოკი | Kalajoki | 9496 | 1865 |
კანკაანპიაა | Kankaanpää | 12318 | 1865 |
კანუსი | Kannus | 5736 | 1859 |
კარკილა | Karkkila | 9079 | 1932 |
კასკინენი | Kaskinen | 1480 | 1785 |
კაუჰაიოკი | Kauhajoki | 14382 | 1868 |
კაუჰავა | Kauhava | 7924 | 2009 |
კაუნიაინენი | Kauniainen | 8550 | 1920 |
კემი | Kemi | 22602 | 1869 |
კემიიარვი | Kemijärvi | 8661 | 1973 |
კერავა | Kerava | 33551 | 1970 |
კეურუუ | Keuruu | 10898 | 1652 |
კიტეე | Kitee | 9479 | 1631 |
კიურუვესი | Kiuruvesi | 9405 | 1851 |
კოკემიაკი | Kokemäki | 8153 | 1869 |
კოკოლა | Kokkola | 37266 | 1620 |
კოტკა | Kotka | 54705 | 1879 |
კოუვოლა | Kouvola | 30633 | 1922 |
კრისტიინანკაუპუნკი | Kristiinankaupunki | 7266 | 1649 |
კუჰმო | Kuhmo | 9801 | 1865 |
კუოპიო | Kuopio | 91989 | 1775 |
კურიკა | Kurikka | 10464 | 1868 |
კუუსამო | Kuusamo | 16779 | 1868 |
ლაჰტი | Lahti | 100095 | 1905 |
ლაიტილა | Laitila | 8470 | 1868 |
ლაპეენრანტა | Lappeenranta | 59683 | 1649 |
ლაპუა | Lapua | 14234 | 1865 |
ლიეკსა | Lieksa | 12921 | 1973 |
ლოჰია | Lohja | 37724 | 1926 |
ლოიმაა | Loimaa | 13027 | 1969 |
ლოვიისა | Loviisa | 7384 | 1745 |
ვესტობულენდი / დასავლეთი ტურუნმაა | Väståboland / Länsi-Turunmaa | 15508 | 2009 |
მაარიანჰამინა | Maarianhamina | 11008 | 1861 |
მიკელი | Mikkeli | 48689 | 1838 |
მანტია-ვილპულა | Mänttä-Vilppula | 11440 | 2009 |
ნაანტალი | Naantali | 14291 | 1443 |
ნილსიია | Nilsiä | 6506 | 1869 |
ნივალა | Nivala | 10988 | 1867 |
ქალაქი | Nokia | 30965 | 1922 |
ჰურმესი | Nurmes | 8684 | 1810 |
ნიარპიო | Närpiö | 9513 | 1867 |
ორიმატილა | Orimattila | 14818 | 1636 |
ორივესი | Orivesi | 9634 | 1865 |
ოულაინენი | Oulainen | 8054 | 1865 |
ოულუ | Oulu | 133541 | 1605 |
ოუტოკუმპუ | Outokumpu | 7554 | 1968 |
პაიმიო | Paimio | 10149 | 1997 |
პარკანო | Parkano | 7117 | 1867 |
პიეკსიამიაკი | Pieksämäki | 20308 | 1968 |
პიეტარსაარი | Pietarsaari | 19673 | 1652 |
პორი | Pori | 76426 | 1558 |
პორვოო | Porvoo | 48217 | 1380 |
პუდასიარვი | Pudasjärvi | 9029 | 1865 |
პიუჰიაიარვი | Pyhäjärvi | 6088 | 1993 |
რააჰე | Raahe | 22579 | 1649 |
რაისიო | Raisio | 24161 | 1292 |
რაასეპორი | Raasepori | 29117 | 2009 |
რაუმა | Rauma | 36489 | 1442 |
რიიჰიმიაკი | Riihimäki | 28548 | 1922 |
როვანიემი | Rovaniemi | 59367 | 1960 |
საარიარვი | Saarijärvi | 9804 | 1866 |
სალო | Salo | 26061 | 1887 |
სავონლინა | Savonlinna | 26674 | 1639 |
სასტამალა | Sastamala | 24482 | 2009 |
სეინიაიოკი | Seinäjoki | 37978 | 1878 |
სომერო | Somero | 9469 | 1867 |
სუონეინიოკი | Suonenjoki | 7608 | 1865 |
ტამპერე | Tampere | 209535 | 1779 |
ტორნიო | Tornio | 22499 | 1621 |
ტურკუ | Turku | 175645 | |
ულვილა | Ulvila | 13712 | 1365 |
უუსიკაარლეპუუ | Uusikaarlepyy | 7428 | 1620 |
უუსიკაუპუნკი | Uusikaupunki | 15894 | 1617 |
ვაასა | Vaasa | 5865 | 1606 |
ვალკეაკოსკი | Valkeakoski | 20541 | 1923 |
ვანტაა | Vantaa | 195448 | 1351 |
ვარკაუსი | Varkaus | 23181 | 1929 |
ვიიტასაარი | Viitasaari | 7336 | 1635 |
ვირატი | Virrat | 7632 | 1868 |
ილივიეკსა | Ylivieska | 13802 | 1867 |
ილიოიარვი | Ylöjärvi | 26995 | 1869 |
ეჰტიარი | Ähtäri | 6629 | 1867 |
ეენეკოსკი | Äänekoski | 20333 | 1911 |
რესურსები ინტერნეტში
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე: