コンテンツにスキップ

2000年シドニーオリンピックのメダル受賞数一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

2000年シドニーオリンピックのメダル受賞数一覧(2000ねんシドニーオリンピックのメダルじゅしょうすういちらん)は、2000年9月15日から10月1日まで開催された2000年シドニーオリンピックの国・地域別のメダル受賞数の一覧。

国・地域
1 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 (USA) 37 24 32 93
2 ロシア ロシア (RUS) 32 28 29 89
3 中国 中国 (CHN) 28 16 15 59
4 オーストラリア オーストラリア (AUS)(開催国) 16 25 17 58
5 ドイツ ドイツ (GER) 13 17 26 56
6 フランス フランス (FRA) 13 14 11 38
7 イタリア イタリア (ITA) 13 8 13 34
8 オランダ オランダ (NED) 12 9 4 25
9 キューバ キューバ (CUB) 11 11 7 29
10 イギリス イギリス (GBR) 11 10 7 28
11 ルーマニア ルーマニア (ROU) 11 6 9 26
12 韓国 韓国 (KOR) 8 10 10 28
13 ハンガリー ハンガリー (HUN) 8 6 3 17
14 ポーランド ポーランド (POL) 6 5 3 14
15 日本 日本 (JPN) 5 8 5 18
16 ブルガリア ブルガリア (BUL) 5 6 2 13
17 ギリシャ ギリシャ (GRE) 4 6 3 13
18 スウェーデン スウェーデン (SWE) 4 5 3 12
19 ノルウェー ノルウェー (NOR) 4 3 3 10
20 エチオピア エチオピア (ETH) 4 1 3 8
21 ウクライナ ウクライナ (UKR) 3 10 10 23
22 カザフスタン カザフスタン (KAZ) 3 4 0 7
23 ベラルーシ ベラルーシ (BLR) 3 3 11 17
24 カナダ カナダ (CAN) 3 3 8 14
25 スペイン スペイン (ESP) 3 3 5 11
26 トルコ トルコ (TUR) 3 0 2 5
27 イラン イラン (IRI) 3 0 1 4
28 チェコ チェコ (CZE) 2 3 3 8
29 ケニア ケニア (KEN) 2 3 2 7
30 デンマーク デンマーク (DEN) 2 3 1 6
31 フィンランド フィンランド (FIN) 2 1 1 4
32 オーストリア オーストリア (AUT) 2 1 0 3
33 リトアニア リトアニア (LTU) 2 0 3 5
34 アゼルバイジャン アゼルバイジャン (AZE) 2 0 1 3
35 スロベニア スロベニア (SLO) 2 0 0 2
35 バハマ バハマ (BAH) 2 0 0 2
37 スイス スイス (SUI) 1 6 2 9
38 インドネシア インドネシア (INA) 1 3 2 6
39 スロバキア スロバキア (SVK) 1 3 1 5
40 メキシコ メキシコ (MEX) 1 2 3 6
41 アルジェリア アルジェリア (ALG) 1 1 3 5
42 ウズベキスタン ウズベキスタン (UZB) 1 1 2 4
43 ラトビア ラトビア (LAT) 1 1 1 3
43 ユーゴスラビア ユーゴスラビア (YUG) 1 1 1 3
45 ニュージーランド ニュージーランド (NZL) 1 0 3 4
46 エストニア エストニア (EST) 1 0 2 3
46 タイ タイ (THA) 1 0 2 3
48 クロアチア クロアチア (CRO) 1 0 1 2
49 カメルーン カメルーン (CMR) 1 0 0 1
49 コロンビア コロンビア (COL) 1 0 0 1
49 モザンビーク モザンビーク (MOZ) 1 0 0 1
52 ブラジル ブラジル (BRA) 0 6 6 12
53 ジャマイカ ジャマイカ (JAM) 0 5 4 9
54 ナイジェリア ナイジェリア (NGR) 0 3 0 3
55 ベルギー ベルギー (BEL) 0 2 3 5
55 南アフリカ 南アフリカ (RSA) 0 2 3 5
57 アルゼンチン アルゼンチン (ARG) 0 2 2 4
58 チャイニーズタイペイ チャイニーズタイペイ (TPE) 0 1 4 5
58 モロッコ モロッコ (MAR) 0 1 4 5
60 北朝鮮 北朝鮮 (PRK) 0 1 3 4
61 モルドバ モルドバ (MDA) 0 1 1 2
61 サウジアラビア サウジアラビア (KSA) 0 1 1 2
61 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ (TRI) 0 1 1 2
64 アイルランド アイルランド (IRL) 0 1 0 1
64 ウルグアイ ウルグアイ (URU) 0 1 0 1
64 ベトナム ベトナム (VIE) 0 1 0 1
64 スリランカ スリランカ (SRI) 0 1 0 1
68 グルジア グルジア (GEO) 0 0 6 6
69 コスタリカ コスタリカ (CRC) 0 0 2 2
69 ポルトガル ポルトガル (POR) 0 0 2 2
71 アルメニア アルメニア (ARM) 0 0 1 1
71 バルバドス バルバドス (BAR) 0 0 1 1
71 チリ チリ (CHI) 0 0 1 1
71 アイスランド アイスランド (ISL) 0 0 1 1
71 インド インド (IND) 0 0 1 1
71 イスラエル イスラエル (ISR) 0 0 1 1
71 クウェート クウェート (KUW) 0 0 1 1
71 キルギス キルギス (KGZ) 0 0 1 1
71 マケドニア共和国 マケドニア共和国 (MKD) 0 0 1 1
71 カタール カタール (QAT) 0 0 1 1
合計 297 299 326 922

外部リンク

[編集]