US Open 2001 - Singolare maschile
Aspetto
US Open 2001 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Lleyton Hewitt | ||||||||||||||||
Finalista | Pete Sampras | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(4), 6-1, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marat Safin era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale da Pete Sampras.
Il ventenne australiano Lleyton Hewitt è riuscito a vincere il primo titolo del Grande Slam battendo in finale lo statunitense Pete Sampras per 7–6(4) 6-1 6-1 detentore di 13 major; con questa sconfitta Pete vede sfuggirsi un altro Slam e chiude così l'anno senza major, evento che non accadeva dal 1992, così si chiude a 8 la striscia di anni consecutivi con almeno uno Slam vinto per stagione. Con questa vittoria Hewitt si aggiudica un assegno di 850 000$.[1][2]
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Evgenij Kafel'nikov | 6 | 6 | 6 | Evgenij Kafel'nikov | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Andy Roddick | 77 | 3 | 4 | 6 | 4 | Lleyton Hewitt | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 4 | 4 | 2 | Pete Sampras | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | Marat Safin | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 67 | 77 | 77 | 77 | Pete Sampras | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 79 | 62 | 62 | 65 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G Kuerten | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 4 | 4 | 6 | 5 | G Kuerten | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Martín | 6 | 3 | 2 | 5 | K Pless | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Pless | 3 | 6 | 6 | 7 | G Kuerten | 65 | 5 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Mirny | 78 | 6 | 77 | M Mirny | 77 | 7 | 64 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 66 | 3 | 64 | M Mirny | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Arthurs | 1 | 6 | 79 | 2 | G Cañas | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | G Cañas | 6 | 3 | 67 | 6 | G Kuerten | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
23 | D Hrbatý | 6 | 2 | 6 | 6 | A Costa | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava | 2 | 6 | 2 | 3 | D Hrbatý | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Harper-Griffith | 3 | 3 | 3 | A Costa | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
A Costa | 6 | 6 | 6 | A Costa | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Gimelstob | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | G Ivanišević | 4 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
M Tabara | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | J Gimelstob | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Armando | 4 | 4 | 3 | G Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | G Ivanišević | 6 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Clément | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Blanco | 2 | 6 | 3 | 4 | A Clément | 64 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J V Vanek | 65 | 6 | 0 | 4 | J Siemerink | 77 | 4 | 6(1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 77 | 4 | 6 | 6 | A Clément | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Vinciguerra | 68 | 3 | 66 | C Moyá | 77 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 710 | 6 | 78 | F Vicente | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Fish | 3 | 63 | 3 | C Moyá | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | C Moyá | 6 | 77 | 6 | A Clément | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | N Escudé | 6 | 6 | 6 | E Kafel'nikov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H-T Lee | 2 | 1 | 2 | N Escudé | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogomolov ,Jr. | 1 | 6 | 4 | 4 | D Nalbandian | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Nalbandian | 6 | 3 | 6 | 6 | D Nalbandian | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 4 | 2 | 4 | E Kafel'nikov | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Bastl | 6 | 6 | 6 | G Bastl | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Kratochvil | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | E Kafel'nikov | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | E Kafel'nikov | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L Hewitt | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 3 | 2 | 5 | L Hewitt | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 3 | 4 | 2 | J Blake | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Blake | 6 | 6 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Stoljarov | 6 | 77 | 7 | A Portas | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Rosset | 2 | 65 | 5 | A Stoljarov | 2 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Caratti | 1 | 4 | 64 | A Portas | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | A Portas | 6 | 6 | 77 | L Hewitt | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | T Enqvist | 3 | 6 | 3 | 4 | T Haas | 6 | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 6 | 4 | 6 | 6 | B Phau | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 6 | 6 | J Novák | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 2 | 3 | 4 | J Novák | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Mantilla | 6 | 6 | 6 | T Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 3 | 3 | 4 | F Mantilla | 1 | 0 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J van Lottum | 2 | 2 | 65 | T Haas | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | T Haas | 6 | 6 | 77 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | À Corretja | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Sluiter | 64 | 77 | 4 | 2 | À Corretja | 7 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Golmard | 7 | 3 | 6 | 6 | J Golmard | 5 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Saulnier | 5 | 6 | 3 | 4 | À Corretja | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 3 | 4 | 6 | 6 | 66 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Brasington | 6 | 6 | 2 | 3 | 78 | J Brasington | 2 | 1 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||
S Doseděl | 4 | 1 | 2 | A Roddick | 6 | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
18 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | T Martin | 6 | 6 | 7 | T Robredo | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 4 | 5 | T Martin | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 77 | 6 | 710 | T Robredo | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 64 | 2 | 68 | T Robredo | 77 | 4 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 6 | 3 | 65 | 6 | 4 | J C Ferrero | 65 | 6 | 4 | 6 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||
V Volčkov | 4 | 6 | 77 | 1 | 6 | V Volčkov | 62 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Di Pasquale | 6 | 3 | 6 | 62 | 0 | J C Ferrero | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J C Ferrero | 1 | 6 | 2 | 77 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S Grosjean | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 6 | 6 | 6 | M Zabaleta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Alami | 3 | 4 | 4 | T Dent | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Dent | 6 | 6 | 6 | M Zabaleta | 65 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 77 | 6 | 6 | G Rusedski | 77 | 4 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
J Balcells | 63 | 2 | 2 | J Björkman | 5 | 5 | 710 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 77 | 5 | 4 | 3 | G Rusedski | 7 | 7 | 68 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
30 | G Rusedski | 64 | 7 | 6 | 6 | M Zabaleta | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | F Santoro | 7 | 6 | 66 | 78 | X Malisse | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 5 | 4 | 78 | 66 | F Santoro | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 1 | 6 | 6 | 1 | r | X Malisse | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 4 | 3 | 2 | X Malisse | 66 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 2 | 6 | 6 | 6 | T Henman | 78 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 2 | 3 | 4 | F Meligeni | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Vacek | 3 | 2 | 77 | 6 | 3 | T Henman | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | T Henman | 6 | 6 | 65 | 3 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Johansson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Puentes | 1 | 2 | 2 | T Johansson | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Simoni | 4 | 63 | 64 | A Gaudenzi | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 77 | 77 | T Johansson | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Hipfl | 6 | 5 | 2 | 0 | M Ríos | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Ríos | 3 | 7 | 6 | 6 | M Ríos | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Taino | 4 | 7 | 2 | 2 | A Pavel | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A Pavel | 6 | 5 | 6 | 6 | T Johansson | 2 | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
28 | H Arazi | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | M Safin | 6 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
A Calleri | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | H Arazi | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 6 | 6 | 3 | 6 | C Woodruff | 4 | 6(1) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Dupuis | 1 | 3 | 6 | 1 | H Arazi | 5 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 79 | 6 | 6 | M Safin | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
M Damm | 67 | 3 | 4 | I Ljubičić | 65 | 77 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S de Chaunac | 4 | 2 | 2 | M Safin | 77 | 62 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Safin | 6 | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P Rafter | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Bryan | 63 | 3 | 5 | P Rafter | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 3 | 6 | 6 | 6 | C Rochus | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Bruguera | 6 | 4 | 3 | 4 | P Rafter | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Srichaphan | 4 | 4 | 1 | N Lapentti | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 6 | 6 | D Sanguinetti | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Chang | 2 | 4 | 4 | N Lapentti | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | N Lapentti | 6 | 6 | 6 | P Rafter | 3 | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | J-M Gambill | 6 | 6 | 6 | P Sampras | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Pioline | 2 | 2 | 4 | J-M Gambill | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 65 | 6 | 6 | 6 | M Južnyj | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 77 | 2 | 3 | 3 | M Južnyj | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
E Kempes | 2 | 6 | 2 | 5 | P Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Sá | 6 | 4 | 6 | 7 | A Sá | 64 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Boutter | 4 | 64 | 66 | P Sampras | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | P Sampras | 6 | 77 | 78 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 4 | 4 | 4 | R Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Levy | 3 | 5 | 4 | R Ginepri | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 6 | 7 | 6 | R Federer | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | S Schalken | 4 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
A Ilie | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | A Ilie | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
M Lee | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | S Schalken | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | S Schalken | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | R Federer | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | N Kiefer | 7 | 4 | 0 | r | A Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 5 | 6 | 1 | R Schüttler | 4 | 77 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Delgado | 4 | 6 | 6 | 6 | R Delgado | 6 | 65 | 79 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Diaz | 6 | 3 | 4 | 3 | R Delgado | 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Massú | 715 | 6 | 77 | A Agassi | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 613 | 3 | 50 | N Massú | 77 | 4 | 2 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Bryan | 4 | 1 | 0 | A Agassi | 64 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 6 | 6 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Older Sampras falls in U.S. Open final, su The Index-Journal, 10 settembre 2001, p. 14. URL consultato il 31 luglio 2015.
- ^ Wizard of Auz: Hewitt wins Open, su The Salina Journal, 10 settembre 2001, p. 14. URL consultato il 1º agosto 2015.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su atpworldtour.com.