UEFA Youth League 2021-2022
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
UEFA Youth League 2021-2022 | |
---|---|
Competizione | UEFA Youth League |
Sport | Calcio |
Edizione | 8ª |
Organizzatore | UEFA |
Date | dal 14 settembre 2021 al 25 aprile 2022 |
Partecipanti | 64 |
Sede finale | Stadio Colovray (Nyon) |
Risultati | |
Vincitore | Benfica (1º titolo) |
Finalista | Salisburgo |
Semi-finalisti | Atlético Madrid Juventus |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Mads Hansen Aral Şimşir Roko Šimić (7 ex aequo) |
Incontri disputati | 167 |
Gol segnati | 571 (3,42 per incontro) |
Lo Stadio Colovray, sede della finale | |
Cronologia della competizione | |
La UEFA Youth League 2021-2022 è stata l'ottava edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dall'UEFA.
Il Benfica ha vinto la competizione per la prima volta, battendo in finale il Salisburgo per 6-0. I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della Coppa Libertadores Under-20 2022, il Peñarol, nella Coppa Intercontinentale Under-20 2022.
Restrizioni rose
[modifica | modifica wikitesto]Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 2003 in avanti, con un massimo di cinque giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002 e tre di questi utilizzabili per ogni partita.
Percorso "UEFA Champions League"
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 |
Club Bruges | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 |
Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
RB Lipsia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Manchester City | 5 - 1 | RB Lipsia |
Club Bruges | 2 - 2 | Paris Saint-Germain |
2ª giornata | ||
RB Lipsia | 1 - 4 | Club Bruges |
Paris Saint-Germain | 1 - 1 | Manchester City |
3ª giornata | ||
Club Bruges | 1 - 1 | Manchester City |
Paris Saint-Germain | 3 - 0 | RB Lipsia |
4ª giornata | ||
RB Lipsia | 1 - 4 | Paris Saint-Germain |
Manchester City | 3 - 5 | Club Bruges |
5ª giornata | ||
Manchester City | 1 - 3 | Paris Saint-Germain |
Club Bruges | 4 - 1 | RB Lipsia |
6ª giornata | ||
RB Lipsia | 0 - 1 | Manchester City |
Paris Saint-Germain | 3 - 2 | Club Bruges |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
Atlético Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Milan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Liverpool | 1 - 0 | Milan |
Atlético Madrid | 1 - 2 | Porto |
2ª giornata | ||
Milan | 1 - 1 | Atlético Madrid |
Porto | 1 - 1 | Liverpool |
3ª giornata | ||
Atlético Madrid | 2 - 0 | Liverpool |
Porto | 3 - 1 | Milan |
4ª giornata | ||
Milan | 0 - 1 | Porto |
Liverpool | 2 - 0 | Atlético Madrid |
5ª giornata | ||
Liverpool | 4 - 0 | Porto |
Atlético Madrid | 3 - 0 | Milan |
6ª giornata | ||
Porto | 1 - 2 | Atlético Madrid |
Milan | 1 - 1 | Liverpool |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Lisbona | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Beşiktaş | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Beşiktaş | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Sporting Lisbona | 1 - 1 | Ajax |
2ª giornata | ||
Ajax | 3 - 1 | Beşiktaş |
Borussia Dortmund | 0 - 0 | Sporting Lisbona |
3ª giornata | ||
Beşiktaş | 1 - 3 | Sporting Lisbona |
Ajax | 1 - 5 | Borussia Dortmund |
4ª giornata | ||
Borussia Dortmund | 0 - 1 | Ajax |
Sporting Lisbona | 1 - 2 | Beşiktaş |
5ª giornata | ||
Beşiktaş | 0 - 1 | Ajax |
Sporting Lisbona | 3 - 2 | Borussia Dortmund |
6ª giornata | ||
Ajax | 2 - 3 | Sporting Lisbona |
Borussia Dortmund | 6 - 2 | Beşiktaş |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
Inter | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
Šachtar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | +9 |
Sheriff Tiraspol | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Sheriff Tiraspol | 0 - 5 | Šachtar |
Inter | 1 - 1 | Real Madrid |
2ª giornata | ||
Šachtar | 0 - 1 | Inter |
Real Madrid | 4 - 1 | Sheriff Tiraspol |
3ª giornata | ||
Šachtar | 3 - 2 | Real Madrid |
Inter | 2 - 1 | Sheriff Tiraspol |
4ª giornata | ||
Real Madrid | 1 - 0 | Šachtar |
Sheriff Tiraspol | 2 - 4 | Inter |
5ª giornata | ||
Inter | 1 - 0 | Šachtar |
Sheriff Tiraspol | 0 - 1 | Real Madrid |
6ª giornata | ||
Šachtar | 6 - 0 | Sheriff Tiraspol |
Real Madrid | 2 - 1 | Inter |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
Dinamo Kiev | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
Barcellona | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Bayern Monaco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Barcellona | 2 - 0 | Bayern Monaco |
Dinamo Kiev | 4 - 0 | Benfica |
2ª giornata | ||
Benfica | 4 - 0 | Barcellona |
Bayern Monaco | 0 - 4 | Dinamo Kiev |
3ª giornata | ||
Barcellona | 0 - 0 | Dinamo Kiev |
Benfica | 4 - 0 | Bayern Monaco |
4ª giornata | ||
Bayern Monaco | 0 - 2 | Benfica |
Dinamo Kiev | 4 - 1 | Barcellona |
5ª giornata | ||
Dinamo Kiev | 2 - 1 | Bayern Monaco |
Barcellona | 0 - 3 | Benfica |
6ª giornata | ||
Bayern Monaco | 3 - 2 | Barcellona |
Benfica | 1 - 0 | Dinamo Kiev |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Utd | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 |
Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 |
Atalanta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Young Boys | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Young Boys | 0 - 1 | Manchester Utd |
Villarreal | 2 - 0 | Atalanta |
2ª giornata | ||
Atalanta | 3 - 0 | Young Boys |
Manchester Utd | 1 - 4 | Villarreal |
3ª giornata | ||
Young Boys | 1 - 3 | Villarreal |
Manchester Utd | 4 - 2 | Atalanta |
4ª giornata | ||
Villarreal | 3 - 3 | Young Boys |
Atalanta | 1 - 2 | Manchester Utd |
5ª giornata | ||
Villarreal | 1 - 2 | Manchester Utd |
Young Boys | 2 - 3 | Atalanta |
6ª giornata | ||
Atalanta | 2 - 2 | Villarreal |
Manchester Utd | 2 - 1 | Young Boys |
Gruppo G
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salisburgo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
Siviglia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
Wolfsburg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Siviglia | 2 - 0 | Salisburgo |
Lille | 2 - 0 | Wolfsburg |
2ª giornata | ||
Salisburgo | 3 - 1 | Lille |
Wolfsburg | 1 - 1 | Siviglia |
3ª giornata | ||
Lille | 0 - 3 | Siviglia |
Salisburgo | 3 - 0 | Wolfsburg |
4ª giornata | ||
Siviglia | 0 - 0 | Lille |
Wolfsburg | 1 - 2 | Salisburgo |
5ª giornata | ||
Siviglia | 2 - 0 | Wolfsburg |
Lille | 1 - 0 | Salisburgo |
6ª giornata | ||
Wolfsburg | 0 - 3 | Lille |
Salisburgo | 2 - 0 | Siviglia |
Gruppo H
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 |
Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 |
Zenit San Pietroburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Malmö FF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Chelsea | 3 - 1 | Zenit San Pietroburgo |
Malmö FF | 2 - 2 | Juventus |
2ª giornata | ||
Zenit San Pietroburgo | 3 - 2 | Malmö FF |
Juventus | 3 - 1 | Chelsea |
3ª giornata | ||
Zenit San Pietroburgo | 0 - 2 | Juventus |
Chelsea | 4 - 2 | Malmö FF |
4ª giornata | ||
Juventus | 4 - 2 | Zenit San Pietroburgo |
Malmö FF | 0 - 5 | Chelsea |
5ª giornata | ||
Chelsea | 1 - 3 | Juventus |
Malmö FF | 1 - 3 | Zenit San Pietroburgo |
6ª giornata | ||
Zenit San Pietroburgo | 1 - 1 | Chelsea |
Juventus | 4 - 1 | Malmö FF |
Percorso "Campioni nazionali"
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Pogoń Stettino | 3 - 4 | Deportivo La Coruña | 3 - 0 | 0 - 4 |
MTK Budapest | 6 - 4 | Sparta Praga | 3 - 1 | 3 - 3 |
PAOK | 1 - 7 | Žilina | 1 - 5 | 0 - 2 |
Škendija | 1 - 5 | Hajduk Spalato | 0 - 2 | 1 - 3 |
ZSK Daugavpils | 0 - 6 | Minsk | 0 - 4 | 0 - 2 |
APOEL | 1 - 2 | Qaırat | 1 - 1 | 0 - 1 |
Žalgiris | 0 - 5 | Maccabi Haifa | 0 - 3 | 0 - 2 |
Colonia | 3 - 7 | Genk | 2 - 4 | 1 - 3 |
Septemvri Sofia | 4 - 1 | Akademia e Futbollit | 3 - 0 | 1 - 1 |
Zvijezda 09 | 0 - 3 | Trabzonspor | 0 - 1 | 0 - 2 |
Domžale | 2 - 3 | Empoli | 1 - 2 | 1 - 1 |
Qəbələ | 0 - 11 | AZ Alkmaar | 0 - 4 | 0 - 7 |
Csíkszereda | 0 - 5 | Angers | 0 - 2 | 0 - 3 |
Rangers | 5 - 1 | Hammarby | 3 - 0 | 2 - 1 |
Rosenborg | 3 - 14 | Midtjylland | 2 - 4 | 1 - 10 |
St Patrick's | 1 - 4 | Stella Rossa | 1 - 2 | 0 - 2 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Hajduk Spalato | 4 - 1 | Minsk | 3 - 0 | 1 - 1 |
MTK Budapest | 1 - 3 | Genk | 1 - 2 | 0 - 1 |
Deportivo La Coruña | 5 - 4 | Maccabi Haifa | 5 - 1 | 0 - 3 |
Žilina | 3 - 3 (3-0 dtr) | Qaırat | 3 - 2 | 0 - 1 |
Stella Rossa | 1 - 6 | Empoli | 1 - 1 | 0 - 5 |
Trabzonspor | 2 - 10 | Midtjylland | 2 - 5 | 0 - 5 |
Angers | 1 - 1 (4-5 dtr) | AZ Alkmaar | 0 - 1 | 1 - 0 |
Septemvri Sofia | 2 - 7 | Rangers | 2 - 4 | 0 - 3 |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Empoli | 3 - 5 | Borussia Dortmund |
Genk | 5 - 1 | Chelsea |
AZ Alkmaar | 3 - 3 (4-3 dtr) | Villarreal |
Žilina | 3 - 1 | Inter |
Hajduk Spalato | 0 - 0 (2-3 dtr) | Atlético Madrid |
Midtjylland | 3 - 2 | Club Bruges |
Deportivo La Coruña | 2 - 2 (2-3 dtr) | Dinamo Kiev |
Rangers | 0 - 1 | Siviglia |
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
Manchester Utd | 2 | ||||||||||||||||||
Borussia Dortmund (dtr) | 2 (3) | ||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 0 | ||||||||||||||||||
Atlético Madrid | 1 | ||||||||||||||||||
Real Madrid | 2 | ||||||||||||||||||
Atlético Madrid | 3 | ||||||||||||||||||
Atlético Madrid | 0 | ||||||||||||||||||
Salisburgo | 5 | ||||||||||||||||||
Paris Saint-Germain | 2 | ||||||||||||||||||
Siviglia | 0 | ||||||||||||||||||
Paris Saint-Germain | 1 | ||||||||||||||||||
Salisburgo | 3 | ||||||||||||||||||
Žilina | 1 (3) | ||||||||||||||||||
Salisburgo (dtr) | 1 (4) | ||||||||||||||||||
Salisburgo | 0 | ||||||||||||||||||
Benfica | 6 | ||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 0 (4) | ||||||||||||||||||
Juventus (dtr) | 0 (5) | ||||||||||||||||||
Juventus | 2 | ||||||||||||||||||
Liverpool | 1 | ||||||||||||||||||
Liverpool (dtr) | 1 (4) | ||||||||||||||||||
Genk | 1 (3) | ||||||||||||||||||
Juventus | 2 (3) | ||||||||||||||||||
Benfica (dtr) | 2 (4) | ||||||||||||||||||
Dinamo Kiev | 1 | ||||||||||||||||||
Sporting Lisbona | 2 | ||||||||||||||||||
Sporting Lisbona | 0 | ||||||||||||||||||
Benfica | 4 | ||||||||||||||||||
Midtjylland | 2 | ||||||||||||||||||
Benfica | 3 |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Liverpool | 1 - 1 (4-3 dtr) | Genk |
Real Madrid | 2 - 3 | Atlético Madrid |
AZ Alkmaar | 0 - 0 (4-5 dtr) | Juventus |
Dinamo Kiev | 1 - 2 | Sporting Lisbona |
Manchester Utd | 2 - 2 (1-3 dtr) | Borussia Dortmund |
Žilina | 1 - 1 (3-4 dtr) | Salisburgo |
Paris Saint-Germain | 2 - 0 | Siviglia |
Midtjylland | 2 - 3 | Benfica |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Borussia Dortmund | 0 - 1 | Atlético Madrid |
Paris Saint-Germain | 1 - 3 | Salisburgo |
Juventus | 2 - 0 | Liverpool |
Sporting Lisbona | 0 - 4 | Benfica |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Atlético Madrid | 0 - 5 | Salisburgo |
Juventus | 2 - 2 (3-4 dtr) | Benfica |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Nyon 25 aprile 2022, ore 18:00 CEST | Salisburgo | 0 – 6 referto | Benfica | Stadio Colovray
| ||||||
|
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
7 | Mads Hansen | Midtjylland | ||
7 | Aral Şimşir | Midtjylland | ||
7 | Roko Šimić | Salisburgo | ||
6 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | ||
6 | Filip Čuić | Hajduk Spalato | ||
5 | Samba Diallo | Dinamo Kiev | ||
5 | Bradley Fink | Borussia Dortmund | ||
5 | Oscar Fraulo | Midtjylland | ||
5 | Djeidi Gassama | Paris Saint-Germain | ||
5 | Timotej Jambor | RB Lipsia | ||
5 | James McAtee | Manchester City | ||
5 | Cisse Sandra | Club Bruges | ||
5 | Luis Semedo | Benfica | ||
5 | Zalán Vancsa | MTK Budapest |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su UEFA Youth League 2021-2022
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- UEFA Youth League - Sito ufficiale, su it.uefa.com.