Squadra lettone di Fed Cup
Aspetto
Lettonia | |
---|---|
Capitano | Daiga Juška |
Ranking ITF | 24ª (13 novembre 2023) |
Anno di debutto | 1992 |
Edizioni disputate | 24 |
Incontri giocati (V-P) | 87 (42-45) |
Anni nel World Group | 2 (1-2) |
Trofei vinti | 0 |
Finali perse | 0 |
Record giocatori | |
Vittorie in totale | I. Kuzmina (19-13) |
Vittorie singolare | I. Kuzmina (11-7) |
Vittorie doppio | D. Marcinkēviča (10-4) L. Dekmeijere (10-7) |
Doppio più vincente | I. Kuzmina & L. Dekmeijere (5-2) |
Incontri giocati | I. Kuzmina (24) |
Edizioni giocate | I. Kuzmina (8) |
Dati aggiornati al 21 aprile 2015 |
La squadra lettone di Fed Cup (Latvijas Federācijas kausa komanda) rappresenta la Lettonia nel torneo tennistico Fed Cup, ed è posta sotto l'egida della Latvian Tennis Union.
Essa partecipa alla competizione dal 1992, dopo l'ottenimento dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Fino ad allora infatti le tenniste lettoni (così come in tutti gli altri sport) rappresentavano l'Unione Sovietica, i cui risultati sono oggi ereditati dalla Russia. Nel 1993 fece parte del Gruppo Mondiale, all'epoca composto da 16 squadre.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2010-2019
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Turno | Data | Sede | Avversario | Punteggio | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gruppo I, Fase a gironi | 3 febbraio | Lisbona (PRT) | Ungheria | 1 – 2 | Sconfitta |
4 febbraio | Svezia | 1 – 2 | Sconfitta | |||
5 febbraio | Danimarca | 1 – 2 | Sconfitta | |||
Gruppo I, Play-out | 6 febbraio | Bosnia E. | 3 – 0 | Vittoria | ||
2011 | Gruppo I, Fase a gironi | 2 febbraio | Eilat (ISR) | Ungheria | 0 – 3 | Sconfitta |
3 febbraio | Romania | 1 – 2 | Sconfitta | |||
4 febbraio | Paesi Bassi | 0 – 3 | Sconfitta | |||
Gruppo I, Play-out | 5 febbraio | Bulgaria | 0 – 2 | Sconfitta | ||
2012 | Gruppo II, Fase a gironi | 18 aprile | Il Cairo (EGY) | Turchia | 1 – 2 | Sconfitta |
19 aprile | Georgia | 1 – 2 | Sconfitta | |||
20 aprile | Norvegia | 3 – 0 | Vittoria | |||
Gruppo II, Play-out | 21 aprile | Danimarca | 3 – 0 | Vittoria | ||
2013 | Gruppo II, Fase a gironi | 17 aprile | Dulcigno (MNE) | Finlandia | 3 – 0 | Vittoria |
18 aprile | Estonia | 3 – 0 | Vittoria | |||
19 aprile | Tunisia | 1 – 2 | Sconfitta | |||
Gruppo II, Playoff promozione | 20 aprile | Montenegro | 2 – 1 | Vittoria | ||
2014 | Gruppo I, Fase a gironi | 5 febbraio | Budapest (HUN) | Gran Bretagna | 1 – 2 | Sconfitta |
7 febbraio | Ungheria | 1 – 2 | Sconfitta | |||
8 febbraio | Romania | 1 – 2 | Sconfitta | |||
Gruppo I, Play-out | 9 febbraio | Slovenia | 2 – 0 | Vittoria | ||
2015 | Gruppo I, Fase a gironi | 4 febbraio | Budapest (HUN) | Belgio | 0 – 3 | Sconfitta |
5 febbraio | Croazia | 1 – 2 | Sconfitta | |||
6 febbraio | Israele | 1 – 2 | Sconfitta | |||
Gruppo I, Play-out | 7 febbraio | Austria | 2 – 1 | Vittoria |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Squadra lettone di Fed Cup
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Profilo del team sul sito ufficiale della Fed Cup, su fedcup.com.