Serhij Staren'kyj
Aspetto
Serhij Staren'kyj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ucraina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Dinaz Vyšhorod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 novembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serhij Mykolajovyč Staren'kyj (in ucraino Сергій Миколайович Старенький?; Novi Petrivci, 20 settembre 1984) è un calciatore ucraino, centrocampista del Dinaz Vyšhorod.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Perša Liha: 1
- Oleksandrija: 2014-2015
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Sergiy Starenkyi (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Serhij Staren'kyj (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Serhij Staren'kyj, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Serhij Staren'kyj, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (RU) Serhij Staren'kyj, su FootballFacts, FootballFacts.ru.