Rally di Giordania 2011
Aspetto
Rally di Giordania 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. 4 su 13 del Campionato del mondo rally 2011 | |||||||
Data | dal 14 al 16 aprile 2011 | ||||||
Nome ufficiale | XXIX Rally di Giordania | ||||||
Percorso | 333.04 km | ||||||
Superficie | Sterrato | ||||||
Prove speciali | 20 | ||||||
Equipaggi | Partiti: 28 Arrivati: 23 | ||||||
Risultati | |||||||
WRC | |||||||
|
Il Rally di Giordania, che si è corso dal 14 al 16 aprile, è stato il quarto della stagione 2011 e ha registrato la vittoria di Sébastien Ogier.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Prove speciali
[modifica | modifica wikitesto]Giorno | Prova | Ora | Nome | Lunghezza | Vincitore | Tempo | V. media | Leader del rally |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frazione 1 (14 aprile) |
PS1 | 11:33 | Wadi Shueib 1 | 8.65 km | Prima giornata di gare cancellata a causa del maltempo | |||
PS2 | 12:16 | Mount Nebo 1 | 11.09 km | |||||
PS3 | 13:03 | Ma'in 1 | 17.00 km | |||||
PS4 | 15:30 | Wadi Shueib 2 | 8.65 km | |||||
PS5 | 16:13 | Mount Nebo 2 | 11.09 km | |||||
PS6 | 17:00 | Ma'in 2 | 17.00 km | |||||
Frazione 2 (15 aprile) |
PS7 | 09:03 | Suwayma 1 | 13.50 km | Sébastien Loeb | 7:01.0 | 115.44 km/h | Sébastien Loeb |
PS8 | 09:46 | Kafrain 1 | 17.20 km | Petter Solberg | 12:11.6 | 84.64 km/h | Sébastien Loeb Sébastien Ogier | |
PS9 | 10:49 | Jordan River 1 | 41.45 km | Sébastien Ogier | 27:32.6 | 90.29 km/h | Sébastien Ogier | |
PS10 | 13:37 | Suwayma 2 | 13.50 km | Jari-Matti Latvala | 6:59.0 | 115.99 km/h | ||
PS11 | 14:20 | Kafrain 2 | 17.20 km | Jari-Matti Latvala | 11:48.2 | 87.43 km/h | ||
PS12 | 15:23 | Jordan River 2 | 41.45 km | Sébastien Ogier | 27:13.5 | 91.35 km/h | ||
Frazione 3 (16 aprile) |
PS13 | 08:20 | Yakrut 1 | 14.16 km | Sébastien Loeb | 8:30.6 | 99.84 km/h | |
PS14 | 08:50 | Bahath 1 | 12.53 km | Mikko Hirvonen | 9:30.0 | 79.14 km/h | ||
PS15 | 09:35 | Mahes 1 | 20.44 km | Mikko Hirvonen | 14:33.0 | 84.29 km/h | ||
PS16 | 10:18 | Baptism Site 1 | 10.50 km | Sébastien Loeb | 5:21.7 | 117.50 km/h | ||
PS17 | 12:18 | Yakrut 2 | 14.16 km | Jari-Matti Latvala | 8:15.8 | 102.82 km/h | ||
PS18 | 12:48 | Bahath 2 | 12.53 km | Jari-Matti Latvala | 9:10.5 | 81.94 km/h | ||
PS19 | 13:33 | Mahes 2 | 20.44 km | Jari-Matti Latvala | 14:09.1 | 86.66 km/h | Jari-Matti Latvala | |
PS20 | 15:00 | Baptism Site 2 (Power stage) | 10.50 km | Sébastien Ogier | 5:21.7 | 117.50 km/h | Sébastien Ogier |
Pos | Pilota | Tempo | Distacco | V. media | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 5:21.7 | 0.0 | 117.50 km/h | 3 |
2 | Mikko Hirvonen | 5:21.7 | 0.0 | 117.50 km/h | 2 |
3 | Sébastien Loeb | 5:22.0 | 0.3 | 117.39 km/h | 1 |
Classifiche Mondiali
[modifica | modifica wikitesto]Piloti
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 74 |
2 | Mikko Hirvonen | 72 |
3 | Sébastien Ogier | 69 |
4 | Jari-Matti Latvala | 66 |
5 | Petter Solberg | 31 |
6 | Mads Østberg | 28 |
7 | Matthew Wilson | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | 18 |
9 | Federico Villagra | 12 |
10 | Henning Solberg | 10 |
11 | Martin Prokop | 6 |
= | Per-Gunnar Andersson | 6 |
13 | Khalid Al Qassimi | 5 |
14 | Juho Hänninen | 4 |
15 | Dennis Kuipers | 3 |
16 | Ott Tänak | 1 |
= | Bernardo Sousa | 1 |
Costruttori
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Citroën Total World Rally Team | 130 |
2 | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 130 |
3 | M-Sport Stobart Ford World Rally Team | 43 |
4 | ICE 1 Racing | 26 |
5 | Petter Solberg World Rally Team | 22 |
6 | Munchi's Ford World Rally Team | 20 |
7 | Team Abu Dhabi | 13 |
8 | FERM Power Tools World Rally Team | 10 |
9 | Monster World Rally Team | 6 |
Piloti S-WRC
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Karl Kruuda | 30 |
2 | Martin Prokop | 25 |
= | Bernardo Sousa | 25 |
4 | Juho Hänninen | 18 |
5 | Hermann Gassner Jr. | 15 |
= | Ott Tänak | 15 |
7 | Albert Llovera | 12 |
8 | Eyvind Brynildsen | 10 |