Open di Francia 2021 - Qualificazioni singolare femminile
Aspetto
Open di Francia 2021 Qualificazioni singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare femminile dell'Open di Francia 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale. Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Vera Zvonarëva (ultimo turno)
- Aliona Bolsova (primo turno)
- Ljudmila Samsonova (primo turno)
- Tímea Babos (secondo turno)
- Sara Errani (secondo turno)
- Caty McNally (primo turno, ritirata)
- Anna-Lena Friedsam (ultimo turno)
- Anna Kalinskaja (primo turno)
- Elisabetta Cocciaretto (ultimo turno, lucky loser)
- Cvetana Pironkova (secondo turno)
- María Camila Osorio Serrano (qualificata)
- Wang Yafan (primo turno)
- Mayar Sherif (secondo turno)
- Irina Maria Bara (qualificata)
- Kristie Ahn (primo turno)
- Viktorija Tomova (secondo turno)
- Greet Minnen (qualificata)
- Anna Karolína Schmiedlová (qualificata)
- Ysaline Bonaventure (primo turno)
- Claire Liu (secondo turno)
- Katarina Zavac'ka (qualificata)
- Stefanie Vögele (qualificata)
- Viktória Kužmová (secondo turno)
- Katarzyna Kawa (primo turno)
- Kamilla Rachimova (primo turno)
- Wang Xinyu (primo turno)
- Vol'ha Havarcova (ultimo turno, lucky loser)
- Renata Zarazúa (primo turno)
- Anhelina Kalinina (qualificata)
- Lesja Curenko (secondo turno, ritirata)
- Harriet Dart (ultimo turno)
- Wang Xiyu (qualificata)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | Vera Zvonarëva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Francesca Jones | 1 | 2 | 1 | Vera Zvonarëva | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mariam Bolkvadze | 6 | 6 | Mariam Bolkvadze | 3 | 1 | |||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 4 | 3 | 1 | Vera Zvonarëva | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
Tamara Korpatsch | 6 | 6 | 18 | Anna Karolína Schmiedlová | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
Yuki Naito | 4 | 3 | Tamara Korpatsch | 0 | 4 | |||||||||||||||
Xun Fangying | 1 | 2 | 18 | Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||
18 | Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | Aliona Bolsova | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Julia Grabher | 6 | 6 | Julia Grabher | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Marie Benoît | 6 | 6 | Marie Benoît | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
WC | Julie Belgraver | 1 | 0 | Julia Grabher | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
PR | Tereza Smitková | 4 | 2 | Hailey Baptiste | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
Hailey Baptiste | 6 | 6 | Hailey Baptiste | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | Rebecca Marino | 6 | 2 | 0 | 20 | Claire Liu | 3 | 3 | ||||||||||||
20 | Claire Liu | 4 | 6 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | Ljudmila Samsonova | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 3 | 6 | 6 | Aleksandra Krunić | 7 | 6 | ||||||||||||||
WC | Aubane Droguet | 2 | 6 | 0 | Elena-Gabriela Ruse | 5 | 4 | |||||||||||||
Elena-Gabriela Ruse | 6 | 0 | 6 | Aleksandra Krunić | 6 | 6 | ||||||||||||||
Dalma Gálfi | 3 | 6 | 4 | 27 | Vol'ha Havarcova | 2 | 3 | |||||||||||||
Jana Fett | 6 | 1 | 6 | Jana Fett | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
Han Na-lae | 3 | 3 | 27 | Vol'ha Havarcova | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
27 | Vol'ha Havarcova | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | Tímea Babos | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
You Xiaodi | 4 | 6 | 62 | 4 | Tímea Babos | 3 | 5 | |||||||||||||
Ana Konjuh | 6 | 6 | Ana Konjuh | 6 | 7 | |||||||||||||||
Robin Anderson | 4 | 4 | Ana Konjuh | 7 | 6 | |||||||||||||||
Martina Di Giuseppe | 7 | 3 | 7 | Rebecca Šramková | 6(1) | 4 | ||||||||||||||
Varvara Flink | 5 | 6 | 63 | Martina Di Giuseppe | 65 | 4 | ||||||||||||||
Rebecca Šramková | 6 | 6 | Rebecca Šramková | 7 | 6 | |||||||||||||||
26 | Wang Xinyu | 4 | 3 |
Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Sachia Vickery | 3 | 5 | 5 | Sara Errani | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
Laura Ioana Paar | 2 | 1 | Nuria Párrizas Díaz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | Nuria Párrizas Díaz | 3 | 4 | |||||||||||||||
WC | Salma Djoubri | 3 | 2 | Ekaterine Gorgodze | 6 | 6 | ||||||||||||||
Elica Kostova | 6 | 6 | Elica Kostova | 65 | 3 | |||||||||||||||
Ekaterine Gorgodze | 6 | 4 | 6 | Ekaterine Gorgodze | 7 | 6 | ||||||||||||||
28 | Renata Zarazúa | 2 | 6 | 4 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
6 | Caty McNally | 1 | r | |||||||||||||||||
PR | Liang En-shuo | 4 | PR | Liang En-shuo | 7 | 6 | ||||||||||||||
Asia Muhammad | 6 | 5 | 6 | Asia Muhammad | 69 | 4 | ||||||||||||||
Whitney Osuigwe | 1 | 7 | 3 | PR | Liang En-shuo | 6 | 6 | |||||||||||||
Yuan Yue | 3 | 4 | 31 | Harriet Dart | 2 | 2 | ||||||||||||||
Gabriela Talabă | 6 | 6 | Gabriela Talabă | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Barbara Haas | 4 | 6 | 1 | 31 | Harriet Dart | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
31 | Harriet Dart | 6 | 4 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
7 | Anna-Lena Friedsam | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniela Seguel | 0 | 3 | 7 | Anna-Lena Friedsam | 6 | 7 | ||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 2 | 6 | Verónica Cepede Royg | 1 | 5 | ||||||||||||||
Indy de Vroome | 0 | 6 | 4 | 7 | Anna-Lena Friedsam | 1 | 3 | |||||||||||||
WC | Tessah Andrianjafitrimo | 4 | 6 | 64 | Varvara Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||
Mona Barthel | 6 | 3 | 7 | Mona Barthel | 1 | 5 | ||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 6 | 1 | 7 | Varvara Lepchenko | 6 | 7 | ||||||||||||||
25 | Kamilla Rachimova | 4 | 6 | 5 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
8 | Anna Kalinskaja | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Antonia Lottner | 7 | 6 | Antonia Lottner | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Usue Maitane Arconada | 62 | 2 | Lara Arruabarrena | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 7 | 6 | Lara Arruabarrena | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Carol Zhao | 2 | 6 | 6 | WC | Carol Zhao | 4 | 2 | ||||||||||||
Valerija Savinych | 6 | 2 | 0 | WC | Carol Zhao | 7 | 6 | |||||||||||||
WC | Séléna Janicijevic | 4 | 63 | 23 | Viktória Kužmová | 5 | 2 | |||||||||||||
23 | Viktória Kužmová | 6 | 7 |
Sezione 9
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
9 | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Dar'ja Snigur | 3 | 6 | 1 | 9 | Elisabetta Cocciaretto | 7 | 6 | |||||||||||||
Priscilla Hon | 5 | 3 | Francesca Di Lorenzo | 63 | 0 | |||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 7 | 6 | 9 | Elisabetta Cocciaretto | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||
Georgina García Pérez | 3 | 4 | 32 | Wang Xiyu | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||
Mayo Hibi | 6 | 6 | Mayo Hibi | 0 | 3 | |||||||||||||||
Lizette Cabrera | 2 | 1 | 32 | Wang Xiyu | 6 | 6 | ||||||||||||||
32 | Wang Xiyu | 6 | 6 |
Sezione 10
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
10 | Cvetana Pironkova | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Caroline Dolehide | 7 | 2 | 4 | 10 | Cvetana Pironkova | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
Susan Bandecchi | 7 | 6 | Susan Bandecchi | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Lesley Pattinama Kerkhove | 65 | 3 | Susan Bandecchi | 5 | 5 | |||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 6 | 6 | Storm Sanders | 7 | 7 | |||||||||||||||
Lu Jiajing | 4 | 3 | Çağla Büyükakçay | 2 | 4 | |||||||||||||||
Storm Sanders | 6 | 6 | Storm Sanders | 6 | 6 | |||||||||||||||
24 | Katarzyna Kawa | 3 | 1 |
Sezione 11
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
11 | María Camila Osorio Serrano | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olga Danilović | 3 | 2 | 11 | María Camila Osorio Serrano | 6 | 6 | ||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 6 | 6 | Richèl Hogenkamp | 4 | 0 | |||||||||||||||
Samantha Murray | 3 | 4 | 11 | María Camila Osorio Serrano | 6 | 4 | ||||||||||||||
WC | Carole Monnet | 6 | 6 | Monica Niculescu | 3 | 3 | r | |||||||||||||
Isabella Šinikova | 3 | 3 | WC | Carole Monnet | 2 | 4 | ||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 4 | 6 | Monica Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||
19 | Ysaline Bonaventure | 2 | 6 | 2 |
Sezione 12
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
12 | Wang Yafan | 3 | 1 | |||||||||||||||||
PR | Alexandra Dulgheru | 6 | 6 | PR | Alexandra Dulgheru | 0 | 6 | 62 | ||||||||||||
Vitalija D'jačenko | 65 | 6 | 5 | Ellen Perez | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||
Ellen Perez | 7 | 3 | 7 | Ellen Perez | 5 | 4 | ||||||||||||||
Arina Rodionova | 6 | 1 | 4 | 17 | Greet Minnen | 7 | 6 | |||||||||||||
Ankita Raina | 3 | 6 | 6 | Ankita Raina | 2 | 0 | ||||||||||||||
Urszula Radwańska | 7 | 3 | 1 | 17 | Greet Minnen | 6 | 6 | |||||||||||||
17 | Greet Minnen | 5 | 6 | 6 |
Sezione 13
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
13 | Mayar Sherif | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Maja Chwalińska | 6 | 5 | 2 | 13 | Mayar Sherif | 5 | 7 | 6(1) | ||||||||||||
Jaqueline Cristian | 6 | 7 | Jaqueline Cristian | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
PR | Louisa Chirico | 1 | 5 | Jaqueline Cristian | 4 | 1 | ||||||||||||||
WC | Loïs Boisson | 6 | 4 | 6 | 29 | Anhelina Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||||
Eva Guerrero Álvarez | 0 | 6 | 3 | WC | Loïs Boisson | 4 | 3 | |||||||||||||
Marina Mel'nikova | 5 | 1 | 29 | Anhelina Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||||||
29 | Anhelina Kalinina | 7 | 6 |
Sezione 14
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
14 | Irina Maria Bara | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Alt | Jodie Burrage | 5 | 3 | 14 | Irina Maria Bara | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Réka Luca Jani | 2 | 3 | Mandy Minella | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 6 | 14 | Irina Maria Bara | 7 | 6 | ||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 7 | 1 | 63 | Magdalena Fręch | 5 | 2 | ||||||||||||||
Magdalena Fręch | 64 | 6 | 7 | Magdalena Fręch | w/o | |||||||||||||||
Danielle Lao | 1 | 6 | 2 | 30 | Lesja Curenko | |||||||||||||||
30 | Lesja Curenko | 6 | 4 | 6 |
Sezione 15
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
15 | Kristie Ahn | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 3 | 6 | 6 | Coco Vandeweghe | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||
WC | Olivia Gadecki | 6 | 0 | 1 | Anastasija Gasanova | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
Anastasija Gasanova | 4 | 6 | 6 | Anastasija Gasanova | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 6 | 21 | Katarina Zavac'ka | 6 | 6 | ||||||||||||||
Natalija Kostić | 3 | 2 | Kristína Kučová | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Cristina Bucșa | 2 | 1 | 21 | Katarina Zavac'ka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
21 | Katarina Zavac'ka | 6 | 6 |
Sezione 16
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
16 | Viktorija Tomova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Natal'ja Vichljanceva | 3 | 4 | 16 | Viktorija Tomova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 6 | Kurumi Nara | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Giulia Gatto-Monticone | 4 | 2 | Kurumi Nara | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Grace Min | 6 | 6 | 22 | Stefanie Vögele | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
Pemra Özgen | 3 | 4 | Grace Min | 5 | 4 | |||||||||||||||
Leonie Küng | 5 | 1 | 22 | Stefanie Vögele | 7 | 6 | ||||||||||||||
22 | Stefanie Vögele | 7 | 6 |