Lega Nazionale A 2018-2019 (pallavolo maschile)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Lega Nazionale A 2018-2019 | |
---|---|
Competizione | Lega Nazionale A |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 63ª |
Organizzatore | SV |
Date | dal 14 ottobre 2018 al 23 aprile 2019 |
Luogo | Svizzera |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | Losanna UC (9º titolo) |
Secondo | Amriswil |
Terzo | Schönenwerd |
Retrocessioni | Uni Berna |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Thomas Zass |
Cronologia della competizione | |
La Lega Nazionale A 2018-2019 si è svolta dal 14 ottobre 2018 al 23 aprile 2019: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club svizzere e la vittoria finale è andata per la nona volta, la seconda consecutiva, al Losanna UC.
Regolamento
[modifica | modifica wikitesto]Le 8 formazioni partecipanti danno vita a una regular season composta da tre round, per un totale di 21 incontri:
- Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle tre gare nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale per il terzo posto e al meglio delle cinque gare nella finale scudetto;
- Le formazioni eliminate ai quarti di finale accedono ai play-off per il quinto posto, giocando al meglio delle tre gare le semifinali, la finale per il settimo posto e la finale per il quinto posto;
- Non sono previste retrocessioni.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Alla Lega Nazionale A 2018-19 partecipano 8 squadre di club svizzere.
Club | Città | Impianto | Stagione precedente |
---|---|---|---|
Amriswil | Amriswil | Sporthalle Tellenfeld, Amriswil | 3ª in Lega Nazionale A |
Chênois | Chêne-Bougeries | Centre Sportif Sous-Moulin, Thônex | 4ª in Lega Nazionale A |
Jona | Jona | Sporthalle Grünfeld, Jona | 7ª in Lega Nazionale A |
Losanna UC | Losanna | Centre sportif de Dorigny, Losanna | Campione di Svizzera |
Lucerna | Lucerna | Bahnhofhalle, Lucerna | 5ª in Lega Nazionale A |
Näfels | Näfels | Linthalle SGU, Näfels | 2ª in Lega Nazionale A |
Schönenwerd | Däniken | Mehrzweckhalle Erlimatt, Däniken | 6ª in Lega Nazionale A |
Uni Berna | Berna | Zentrum Sport und Sportwissenschaft, Berna | 9ª in Lega Nazionale A |
Torneo
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Primo round
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Secondo round
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Terzo round
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amriswil | 55 | 21 | 18 | 3 | 56 | 16 | 3,500 | 1 741 | 1 433 | 1,215 |
2 | Schönenwerd | 50 | 21 | 17 | 4 | 55 | 20 | 2,750 | 1 797 | 1 585 | 1,134 |
3 | Losanna UC | 47 | 21 | 16 | 5 | 50 | 21 | 2,381 | 1 691 | 1 507 | 1,122 |
4 | Lucerna | 28 | 21 | 10 | 11 | 38 | 43 | 0,884 | 1 775 | 1 822 | 0,974 |
5 | Chênois | 26 | 21 | 8 | 13 | 32 | 44 | 0,727 | 1 616 | 1 703 | 0,949 |
6 | Näfels | 21 | 21 | 7 | 14 | 29 | 47 | 0,617 | 1 649 | 1 722 | 0,958 |
7 | Uni Berna | 19 | 21 | 6 | 15 | 28 | 52 | 0,538 | 1 665 | 1 844 | 0,903 |
8 | Jona | 6 | 21 | 2 | 19 | 14 | 59 | 0,237 | 1 450 | 1 768 | 0,820 |
Ai play-off scudetto |
Play-off scudetto
[modifica | modifica wikitesto]Quarti | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Amriswil | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Jona | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Amriswil | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Lucerna | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Lucerna | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Chênois | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Amriswil | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Losanna UC | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Losanna UC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Näfels | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Losanna UC | 3 | 3 | Finale 3° posto | |||||||||||||||||
2 | Schönenwerd | 1 | 0 | 4 | Lucerna | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Schönenwerd | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Schönenwerd | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Uni Berna | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
|
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
|
Finale 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Play-off 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | |||||||||||
5 | Chênois | 3 | 3 | |||||||||
8 | Jona | 0 | 1 | |||||||||
5 | Chênois | 0 | 2 | |||||||||
6 | Näfels | 3 | 3 | |||||||||
6 | Näfels | 3 | 3 | |||||||||
7 | Uni Berna | 1 | 0 | |||||||||
Finale 3° posto | ||||||||||||
8 | Jona | 3 | 3 | |||||||||
7 | Uni Berna | 0 | 2 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Finale 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Finale 7º posto
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadra | Qualificazione |
---|---|---|
Losanna UC | Coppa CEV 2019-20 | |
2 | Amriswil | Coppa CEV 2019-20 |
3 | Schönenwerd | Challenge Cup 2019-20 |
4 | Lucerna | Challenge Cup 2019-20 |
5 | Näfels | |
6 | Chênois | |
7 | Jona | |
8 | Uni Berna | Lega Nazionale B 2019-20[1][2] |
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Giocatore | Squadra |
---|---|---|
MVP | Thomas Zass | Amriswil |
Migliore giocatore svizzero | Luca Ulrich | Lucerna |
Migliore giovane | Reto Pfund | Losanna UC |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Retrocesso volontariamente.
- ^ (FR) Lutry-Lavaux choisit de retomber en LNB, su 24heures.ch, 27 marzo 2020. URL consultato il 30 luglio 2021.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR, DE) SV - Sito ufficiale, su volleyball.ch.