LNB Pro A 1997-1998
Aspetto
Pro A 1997-1998 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | 76ª |
Organizzatore | Pro A |
Federazione | FFBB |
Squadre | 16 |
Verdetti | |
Campione | Pau-Orthez (5º titolo) |
Retrocessioni | Strasburgo |
Ripescaggi | BCM Gravelines |
MVP | Jim Bilba Jerry McCullough |
Miglior allenatore | Gregor Beugnot |
Miglior marcatore | Jerry McCullough |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Pro A 1997-1998 è stata la 76ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Pau-Orthez.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 30 | 24 | 6 | 2276 | 1937 | 54 | playoff |
2. | Pau-Orthez | 30 | 22 | 8 | 2374 | 2090 | 52 | |
3. | Cholet | 30 | 20 | 10 | 2241 | 2031 | 50 | |
4. | CSP Limoges | 30 | 19 | 11 | 2179 | 2093 | 49 | |
5. | PSG Racing | 30 | 19 | 11 | 2142 | 1931 | 49 | |
6. | Digione | 30 | 19 | 11 | 2289 | 2138 | 49 | |
7. | Le Mans | 30 | 18 | 12 | 2248 | 2130 | 48 | |
8. | Besançon | 30 | 16 | 14 | 2149 | 2213 | 46 | |
9. | Nancy | 30 | 14 | 16 | 2285 | 2233 | 44 | |
10. | BCM Gravelines | 30 | 14 | 16 | 2283 | 2410 | 44 | |
11. | Olympique Antibes | 30 | 12 | 18 | 2264 | 2379 | 42 | |
12. | Élan Chalon | 30 | 12 | 18 | 2110 | 2289 | 42 | |
13. | Montpellier | 30 | 9 | 21 | 2108 | 2290 | 39 | |
14. | Tolosa Spacer's | 30 | 8 | 22 | 2046 | 2401 | 38 | |
15. | Évreux | 30 | 8 | 22 | 2094 | 2350 | 38 | |
16. | Strasburgo | 30 | 6 | 24 | 2293 | 2466 | 36 | retrocessa in Pro B |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
1. | ASVEL | 2 | |||||||||||
8. | Besançon | 1 | |||||||||||
1. | ASVEL | 1 | |||||||||||
4. | CSP Limoges | 2 | |||||||||||
4. | CSP Limoges | 2 | |||||||||||
5. | PSG Racing | 0 | |||||||||||
4. | CSP Limoges | 0 | |||||||||||
2. | Pau-Orthez | 2 | |||||||||||
2. | Pau-Orthez | 2 | |||||||||||
7. | Le Mans | 1 | |||||||||||
2. | Pau-Orthez | 2 | |||||||||||
3. | Cholet | 0 | |||||||||||
3. | Cholet | 2 | |||||||||||
6. | Digione | 1 |
Pro A 1997-1998 |
---|
Pau-Orthez 5º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G | Marcus Brown | 191 | ||||
P | Moustapha Sonko | 192 | ||||
AG | Thierry Gadou | 205 | ||||
AP | Laurent Foirest | 197 | ||||
C | Ronnie Smith | 206 | ||||
GA | Narcisse Ewodo | 202 | ||||
AG | Fabien Dubos | 207 | ||||
P | Frédéric Fauthoux | 180 | ||||
AP | Didier Gadou | 203 | ||||
C | Vasil Evtimov | 208 | ||||
P | Frédéric Moncade | 185 | ||||
GA | Corey Crowder | 196 | ||||
All. | Claude Bergeaud |
Premi e riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- MVP francese: Jim Bilba, ASVEL
- MVP straniero: Jerry McCullough, BCM Gravelines
- Allenatore dell'anno: Gregor Beugnot, ASVEL
- Giocatore rivelazione: Arsène Ade-Mensah, PSG Racing
- Miglior difensore: Willem Laure, Digione
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Sito ufficiale LNB, su lnb.fr.