Hansol Korea Open 2007 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Hansol Korea Open 2007 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Venus Williams | ||||||||||||||||
Finalista | Marija Kirilenko | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 1-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Hansol Korea Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Marija Kirilenko 6-3, 1-6, 6-4
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Venus Williams (campionessa)
- Ágnes Szávay (quarti di finale)
- Ai Sugiyama (primo turno)
- Marija Kirilenko (finali)
- Eléni Daniilídou (semifinali)
- Martina Müller (secondo turno)
- Aiko Nakamura (primo turno)
- Akiko Morigami (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||
F Pennetta | 2 | 2 | 1 | V Williams | 6 | 1 | 6 | ||||||
4 | M Kirilenko | 7 | 6 | 4 | M Kirilenko | 3 | 6 | 4 | |||||
5 | E Daniilídou | 5 | 0 |
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Spears | 2 | 3 | 1 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Dellacqua | 6 | 3 | 2 | T Tanasugarn | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 1 | 6 | 6 | 1 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Domachowska | 6 | 6 | Q | M Domachowska | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Brianti | 3 | 2 | Q | M Domachowska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Brémond | 5 | 77 | 77 | S Brémond | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A Nakamura | 7 | 64 | 65 | 1 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Sugiyama | 5 | 3 | F Pennetta | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Morita | 7 | 6 | A Morita | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Namigata | 5 | 2 | M Johansson | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Johansson | 7 | 6 | A Morita | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 6 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Gallovits | 2 | 4 | P Parmentier | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Pennetta | 6 | 6 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Morigami | 2 | 3 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Han SH | 1 | 0 | 6 | M Müller | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hsieh SW | 3 | 2 | C Castaño | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Castaño | 6 | 6 | C Castaño | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yuan M | 6 | 6 | 4 | M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Eraković | 4 | 4 | Y Meng | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Kim SJ | 5 | 3 | 4 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M Kirilenko | 7 | 6 | 4 | M Kirilenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | E Daniilídou | 6 | 6 | 5 | E Daniilídou | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C Wozniacki | 4 | 4 | 5 | E Daniilídou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Keothavong | 1 | 1 | A Rolle | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Rolle | 6 | 6 | 5 | E Daniilídou | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
G Voskoboeva | 6 | 6 | 2 | Á Szávay | 6 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Y Fedossova | 4 | 1 | G Voskoboeva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Lee YR | 2 | 3 | 2 | Á Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Á Szávay | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni (PDF), su wtatennis.com. URL consultato il 10 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 29 marzo 2015).