Alex Schalk
Aspetto
Alex Schalk | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | ADO Den Haag | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º febbraio 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Schalk (Prinsenbeek, 7 agosto 1992) è un calciatore olandese, attaccante dell'ADO Den Haag.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 agosto 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010-2011 | NAC Breda | E | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2011-2012 | E | 32 | 6 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 | |
2012-2013 | E | 20 | 3 | CO | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | |
2013-gen. 2014 | E | 5 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Totale NAC Breda | 58 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | 63 | 12 | |||||
gen.-giu. 2014 | Jong PSV | EE | 16 | 6 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 |
2014-2015 | Go Ahead Eagles | E | 20+2[1] | 4 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 |
ago. 2015 | E | 2 | 0 | CO | 0 | 0 | UEL | 2[2] | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
Totale Go Ahead Eagles | 22+2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 27 | 4 | |||||
2015-2016 | Ross County | SP | 25 | 5 | SC+CdL | 4+3 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 |
2016-2017 | SP | 32 | 6 | SC+CdL | 1+4 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 37 | 9 | |
2017-2018 | SP | 30 | 11 | SC+CdL | 1+5 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 13 | |
Totale Ross County | 87 | 22 | 18 | 9 | - | - | - | - | 105 | 31 | |||||
2018-2019 | Servette | CL | 27 | 9 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 |
2019-2020 | SL | 21 | 7 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | |
2020-2021 | SL | 31 | 10 | CS | 3 | 0 | UEL | 1[2] | 0 | - | - | - | 35 | 10 | |
2021-mar. 2022 | SL | 21 | 3 | CS | 2 | 2 | UECL | 1[2] | 0 | - | - | - | 24 | 5 | |
Totale Servette | 100 | 29 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | - | 110 | 31 | |||||
2022 | Urawa Reds | J1 | 12 | 1 | CI+CdL | 1+0 | 0+0 | ACL | 3 | 3 | - | - | - | 16 | 4 |
2023 | J1 | 7 | 2 | CI+CdL | 0+4 | 0+2 | ACL | 3[3] | 0 | CmC | 1 | 1 | 15 | 5 | |
Totale Urawa Reds | 19 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 31 | 9 | |||||
Totale carriera | 304 | 74 | 37 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 352 | 93 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ross County: 2015-2016
- Servette: 2018-2019
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Urawa Red Diamonds: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Alex Schalk, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alex Schalk, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Alex Schalk, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Alex Schalk, su J.League Data Site, J.League.