2. Fußball-Bundesliga 2004-2005
2. Fußball-Bundesliga 2004-2005 | |
---|---|
Competizione | 2. Fußball-Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 31ª |
Organizzatore | DFB |
Date | dal 7 agosto 2004 al 22 maggio 2005 |
Luogo | Germania |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | Colonia |
Promozioni | Colonia Duisburg Eintracht Francoforte |
Retrocessioni | Eintracht Treviri RW Oberhausen Rot-Weiss Essen Rot-Weiß Erfurt |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Lukas Podolski (24) |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 841 (2,75 per incontro) |
Pubblico | 4 144 613 (13 544 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la 2. Fußball-Bundesliga nella stagione 2004-2005.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La 2. Fußball-Bundesliga 2004-2005 è stata la 31ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio. La formula del torneo prevedeva la partecipazione di diciotto squadre che disputavano incontri di andata e ritorno all'italiana, per un totale di trentaquattro giornate.
Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio), ovvero Eintracht Francoforte, Monaco 1860 e Colonia che hanno preso il posto delle promosse Norimberga, Arminia Bielefeld e Magonza 05; le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato), provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente, Rot-Weiss Essen e Dinamo Dresda, Rot-Weiss Erfurt e Saarbrücken. Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse Lubecca, Jahn Regensburg, Union Berlino e Osnabrück.
Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, Colonia, Duisburg ed Eintracht Francoforte, hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2005-2006. Il Colonia, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, Eintracht Trier, Rot-Weiss Oberhausen, Rot-Weiss Essen e Rot-Weiss Erfurt hanno subito la retrocessione nella Regionalliga.
Capocannoniere del torneo è stato Lukas Podolski del Colonia con ventiquattro reti.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colonia | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 33 | +29 | |
2. | Duisburg | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 50 | 37 | +13 | |
3. | Eintracht Francoforte | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 65 | 39 | +26 | |
4. | Monaco 1860 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 52 | 39 | +13 | |
5. | Greuther Fürth | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 51 | 42 | +9 | |
6. | Alemannia Aquisgrana | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 40 | +20 | |
7. | Erzgebirge Aue | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 40 | +9 | |
8. | Dinamo Dresda | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
9. | Wacker Burghausen | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 55 | -7 | |
10. | Unterhaching | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 40 | 43 | -3 | |
11. | Karlsruhe | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | |
12. | Saarbrücken | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 50 | -6 | |
13. | LR Ahlen | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 | |
14. | Energie Cottbus | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | |
15. | Eintracht Treviri | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 53 | -14 | |
16. | RW Oberhausen | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 62 | -22 | |
17. | Rot-Weiss Essen | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 35 | 51 | -16 | |
18. | Rot-Weiß Erfurt | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 60 | -26 |
Legenda:
- Promossi in Bundesliga 2005-2006.
- Retrocessi in Regionalliga 2005-2006.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
ALE | COL | DIN | DUI | EIN | EIN | ENE | ERZ | GRE | KAR | LR | MON | ROT | ROT | ROT | SAA | UNT | WAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemannia | –––– | 2-3 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-5 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 5-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 |
Colonia | 1-0 | –––– | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 8-1 |
Dinamo Dresda | 2-0 | 2-1 | –––– | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
Duisburg | 1-0 | 1-0 | 4-2 | –––– | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 |
Eintracht Francoforte | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | –––– | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 6-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
Eintracht Trier | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
Energie Cottbus | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | –––– | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 |
Erzgebirge Aue | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | 2-0 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
Greuther Furth | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 |
Karlsruhe | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | –––– | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
LR Ahlen | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | –––– | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 |
Monaco 1860 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-4 | –––– | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 2-2 | 2-4 |
Rot Weiss Erfurt | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 |
Rot Weiss Essen | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-4 | 2-2 | 4-2 | 1-5 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 |
Rot Weiss Oberhausen | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | –––– | 3-0 | 3-1 | 1-2 |
Saarbrucken | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | –––– | 0-1 | 2-4 |
Unterhaching | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 0-2 | 1-3 | –––– | 0-1 |
Wacker Burghausen | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Greuther Furth | Greuther Furth | Colonia | Duisburg | Colonia | Duisburg | Colonia | Duisburg | Duisburg | Colonia | Duisburg | Colonia | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemannia | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 |
Colonia | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 55 | 55 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 |
Dinamo Dresda | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Duisburg | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 52 | 55 | 56 | 56 | 59 | 62 | 62 | 62 |
Eintracht Francoforte | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 | 58 | 61 |
Eintracht Trier | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 |
Energie Cottbus | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Erzgebirge Aue | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 50 | 51 |
Greuther Furth | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 |
Karlsruhe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
LR Ahlen | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 39 |
Monaco 1860 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 | 57 |
Rot Weiss Erfurt | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rot Weiss Essen | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rot Weiss Oberhausen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 |
Saarbrucken | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 |
Unterhaching | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 |
Wacker Burghausen | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Duisburg | 36 | Eintracht Francoforte | 36 |
Colonia | 34 | Monaco 1860 | 34 |
Greuther Furth | 33 | Colonia | 33 |
Alemannia | 31 | Dinamo Dresda | 31 |
Eintracht Francoforte | 25 | Erzgebirge Aue | 28 |
Wacker Burghausen | 25 | Karlsruhe | 26 |
Saarbrucken | 24 | Duisburg | 26 |
Erzgebirge Aue | 23 | Unterhaching | 26 |
Monaco 1860 | 23 | Greuther Furth | 23 |
Eintracht Trier | 22 | Alemannia | 23 |
Unterhaching | 19 | Wacker Burghausen | 23 |
LR Ahlen | 19 | LR Ahlen | 20 |
Energie Cottbus | 19 | Energie Cottbus | 20 |
Rot Weiss Erfurt | 19 | Rot Weiss Essen | 17 |
Dinamo Dresda | 18 | Eintracht Trier | 17 |
Rot Weiss Oberhausen | 18 | Rot Weiss Oberhausen | 16 |
Karlsruhe | 17 | Saarbrucken | 16 |
Rot Weiss Essen | 16 | Rot Weiss Erfurt | 11 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Eintracht Francoforte | 42 | Colonia | 27 |
Duisburg | 41 | Wacker Burghausen | 27 |
Colonia | 40 | Alemannia | 24 |
Dinamo Dresda | 38 | Monaco 1860 | 22 |
Monaco 1860 | 35 | Greuther Furth | 21 |
Greuther Furth | 35 | Duisburg | 21 |
Erzgebirge Aue | 33 | Eintracht Francoforte | 19 |
Alemannia | 30 | Erzgebirge Aue | 18 |
Energie Cottbus | 29 | Unterhaching | 17 |
Unterhaching | 28 | Karlsruhe | 16 |
Karlsruhe | 27 | LR Ahlen | 15 |
Eintracht Trier | 27 | Saarbrucken | 15 |
Saarbrucken | 25 | Eintracht Trier | 12 |
LR Ahlen | 24 | Dinamo Dresda | 11 |
Rot Weiss Oberhausen | 24 | Rot Weiss Erfurt | 11 |
Rot Weiss Essen | 24 | Energie Cottbus | 10 |
Wacker Burghausen | 21 | Rot Weiss Oberhausen | 10 |
Rot Weiss Erfurt | 19 | Rot Weiss Essen | 9 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Colonia (20)
- Maggior numero di pareggi: Rot Weiss Essen (15)
- Maggior numero di sconfitte: Rot Weiss Erfurt (18)
- Minor numero di vittorie: Rot Weiss Essen (6)
- Minor numero di pareggi: Unterhaching (3)
- Minor numero di sconfitte: Colonia, Monaco 1860 (7)
- Miglior attacco: Eintracht Francoforte (65 gol fatti)
- Peggior attacco: Rot Weiss Erfurt (34 gol fatti)
- Miglior difesa: Colonia (33 gol subiti)
- Peggior difesa: Rot Weiss Oberhausen (62 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Colonia (+29)
- Peggior differenza reti: Rot Weiss Erfurt (-26)
- Miglior serie positiva: Monaco 1860 (16, 18ª-33ª)
- Peggior serie negativa: Saarbrucken (7, 21ª-27ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Monaco 1860 (5, 21ª-25ª) , Colonia (5, 10ª-14ª)
Partite
- Più gol (9):
- Colonia-Wacker Burghausen 8-1, 28 gennaio 2005
- Maggior scarto di gol (7): Colonia-Wacker Burghausen 8-1
- Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 19ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 10 gol nella 14ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 5ª giornata, 8ª giornata
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
24 | 5 | Lukas Podolski | Colonia | |
18 | 0 | Klemen Lavrič | Dinamo Dresda | |
17 | 1 | Abdelaziz Ahanfouf | Duisburg | |
16 | 4 | Francisco Copado | Unterhaching | |
16 | 0 | Arie van Lent | Eintracht Francoforte | |
15 | 0 | Michał Kolomazník | Monaco 1860 | |
15 | 0 | Stefan Reisinger | Wacker Burghausen | |
13 | 2 | Nico Patschinski | Eintracht Trier | |
12 | 0 | Henrich Benčík | Saarbrucken | |
11 | 0 | Markus Kurth | Duisburg | |
11 | 0 | Kai Michalke | Alemannia | |
11 | 0 | Matthias Scherz | Colonia | |
11 | 2 | Stanko Svitlica | LR Ahlen | |
9 | 0 | Marius Ebbers | Colonia | |
9 | 0 | Marcus Feinbier | Greuther Furth | |
9 | 0 | Sebastian Helbig | Erzgebirge Aue | |
9 | 0 | Andrzej Juskowiak | Erzgebirge Aue | |
9 | 0 | Joshua Kennedy | Dinamo Dresda | |
9 | 1 | Alexander Meier | Eintracht Francoforte | |
9 | 1 | Sascha Rösler | Greuther Furth |
Media spettatori
[modifica | modifica wikitesto]Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Colonia | 1 | 38 482 | 654 200 | |
Eintracht Francoforte | 2 | 24 409 | 414 950 | |
Monaco 1860 | 3 | 19 775 | 336 176 | |
Alemannia | 4 | 19 202 | 326 433 | |
Duisburg | 5 | 16 819 | 285 926 | |
Dinamo Dresda | 6 | 16 334 | 277 670 | |
Rot Weiss Essen | 7 | 14 176 | 240 991 | |
Karlsruhe | 8 | 13 465 | 228 900 | |
Erzgebirge Aue | 9 | 12 724 | 216 305 | |
Rot Weiss Erfurt | 10 | 11 503 | 195 548 | |
Energie Cottbus | 11 | 10 166 | 172 815 | |
Saarbrucken | 12 | 9 767 | 166 040 | |
Greuther Furth | 13 | 9 035 | 153 599 | |
Eintracht Trier | 14 | 6 656 | 113 158 | |
Rot Weiss Oberhausen | 15 | 5 594 | 95 092 | |
Wacker Burghausen | 16 | 5 523 | 93 894 | |
LR Ahlen | 17 | 4 962 | 84 358 | |
Unterhaching | 18 | 4 650 | 79 053 |
Arbitri
[modifica | modifica wikitesto]- Michael Weiner (10)
- Hermann Albrecht (9)
- Peter Gagelmann (9)
- Thorsten Kinhöfer (9)
- Günter Perl (9)
- Mike Pickel (9)
- Babak Rafati (9)
- Georg Schalk (9)
- Markus Schmidt (9)
- Thorsten Schriever (9)
- Matthias Anklam (8)
- Jochen Drees (8)
- Thomas Frank (8)
- Holger Henschel (8)
- Uwe Kemmling (8)
- Knut Kircher (8)
- Florian Meyer (8)
- Detlef Scheppe (8)
- Marc Seemann (8)
- Peter Sippel (8)
- André Stachowiak (8)
- Wolfgang Walz (8)
- Felix Brych (7)
- Christian Dingert (7)
- Manuel Gräfe (7)
- Norbert Grudzinski (7)
- Michael Kempter (7)
- Stefan Lupp (7)
- Christian Schößling (7)
- Tobias Welz (7)
- Guido Winkmann (7)
- Helmut Fleischer (6)
- Lutz-Michael Fröhlich (6)
- Franz-Xaver Wack (6)
- Lutz Wagner (6)
- Markus Merk (5)
- Wolfgang Stark (5)
- Jürgen Jansen (4)
- Jörg Keßler (4)
- Dominik Marks (4)
- Stefan Trautmann (4)
- Robert Hoyzer (3)
- Herbert Fandel (2)
- Torsten Koop (1)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 2. Fußball-Bundesliga 2004-2005
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Risultati e classifica, su weltfussball.de.
- (DE) Marcatori, su weltfussball.de.
- (DE) Das Deutsche Fussball Archiv, su f-archiv.de.