1. Fußballclub Union Berlin 2019-2020
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
1. Fußballclub Union Berlin | |
---|---|
Stagione 2019-2020 | |
Sport | calcio |
Squadra | Union Berlino |
Allenatore | Urs Fischer |
All. in seconda | Sebastian Bönig Markus Hoffmann |
Presidente | Dirk Zingler |
Bundesliga | 11º posto |
Coppa di Germania | Quarti di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Andersson, Gikiewicz (33) Totale: Gikiewicz (37) |
Miglior marcatore | Campionato: Andersson (12) Totale: Andersson (13) |
Stadio | Stadio An der Alten Försterei |
Maggior numero di spettatori | 22 012 (11 partite) |
Minor numero di spettatori | 20 350 vs. Hoffenheim |
Media spettatori | 21 873 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußballclub Union Berlin nelle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2019-2020 l'Union Berlino, allenato da Urs Fischer, concluse il campionato di Bundesliga all'11º posto. In Coppa di Germania l'Union Berlino fu eliminato ai quarti di finale dal Bayer Leverkusen.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron mentre lo sponsor ufficiale è Aroundtown.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Preparatori atletici:
- Allenatore in seconda: Sebastian Bönig, Markus Hoffmann
- Preparatore dei portieri: Michael Gspurning
- Analisi video: Adrian Wittmann
- Allenatore: Urs Fischer
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Moritz Nicolas | Borussia M'gladbach | prestito |
D | Marvin Friedrich | Augusta | definitivo (2 mln €) |
D | Lars Dietz | Sportfreunde Lotte | fine prestito |
D | Peter Kurzweg | Kickers Würzburg | fine prestito |
D | Keven Schlotterbeck | Friburgo | prestito |
D | Neven Subotić | Saint-Étienne | svincolato |
C | Robert Andrich | Heidenheim | definitivo (1 mln €) |
C | Marius Bülter | Magdeburgo | prestito (0,4 mln €) |
C | Florian Flecker | Hartberg | svincolato |
C | Christian Gentner | Stoccarda | svincolato |
C | Julius Kade | Hertha Berlino | svincolato |
C | Ciran Kahraman | Union Fürstenwalde | fine prestito |
C | Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | definitivo |
A | Suleiman Abdullahi | Eintracht Braunschweig | definitivo (0,5 mln €) |
A | Sheraldo Becker | ADO Den Haag | definitivo |
A | Marcus Ingvartsen | Genk | definitivo (1,5 mln €) |
A | Anthony Ujah | Magonza | definitivo (2 mln €) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Lennart Moser | Energie Cottbus | prestito |
D | Peter Kurzweg | Ingolstadt 04 | definitivo |
D | Fabian Schönheim | svincolato | |
D | Marc Torrejón | svincolato | |
C | Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | definitivo |
C | Berkan Taz | Energie Cottbus | prestito |
C | Eroll Zejnullahu | svincolato | |
C | Robert Žulj | Hoffenheim | fine prestito |
A | Carlos Mané | Sporting Lisbona | fine prestito |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Lennart Moser | Energie Cottbus | fine prestito |
C | Yunus Malli | Wolfsburg | prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Lennart Moser | Cercle Bruges | prestito |
D | Lars Dietz | Viktoria Colonia | prestito |
D | Lennard Maloney | Chemnitz | prestito |
D | Nicolai Rapp | Darmstadt | prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Berlino 18 agosto 2019, ore 18:00 CEST 1ª giornata | Union Berlino | 0 – 4 referto | RB Lipsia | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Augusta 24 agosto 2019, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Augusta | 1 – 1 referto | Union Berlino | WWK Arena (27 703 spett.)
| ||||||
|
Berlino 31 agosto 2019, ore 18:30 CEST 3ª giornata | Union Berlino | 3 – 1 referto | Borussia Dortmund | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Berlino 14 settembre 2019, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Union Berlino | 1 – 2 referto | Werder Brema | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 21 settembre 2019, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 0 referto | Union Berlino | BayArena (27 430 spett.)
| ||||||
|
Berlino 27 settembre 2019, ore 20:30 CEST 6ª giornata | Union Berlino | 1 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 6 ottobre 2019, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Wolfsburg | 1 – 0 referto | Union Berlino | Volkswagen-Arena (27 012 spett.)
| ||||||
|
Berlino 19 ottobre 2019, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Union Berlino | 2 – 0 referto | Friburgo | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 26 ottobre 2019, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 1 referto | Union Berlino | Allianz Arena (75 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 2 novembre 2019, ore 18:30 CET 10ª giornata | Union Berlino | 1 – 0 referto | Hertha Berlino | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Magonza 9 novembre 2019, ore 15:30 CET 11ª giornata | Magonza | 2 – 3 referto | Union Berlino | Opel Arena (24 349 spett.)
| ||||||
|
Berlino 23 novembre 2019, ore 15:30 CET 12ª giornata | Union Berlino | 2 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 29 novembre 2019, ore 20:30 CET 13ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Union Berlino | Veltins-Arena (61 837 spett.)
| ||||||
|
Berlino 8 dicembre 2019, ore 15:30 CET 14ª giornata | Union Berlino | 2 – 0 referto | Colonia | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 14 dicembre 2019, ore 15:30 CET 15ª giornata | Paderborn | 1 – 1 referto | Union Berlino | Benteler-Arena (14 414 spett.)
| ||||||
|
Berlino 17 dicembre 2019, ore 20:30 CET 16ª giornata | Union Berlino | 0 – 2 referto | Hoffenheim | Stadio An der Alten Försterei (20 350 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 22 dicembre 2019, ore 15:30 CET 17ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 1 referto | Union Berlino | Merkur Spiel-Arena (45 490 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Lipsia 18 gennaio 2020, ore 18:30 CET 18ª giornata | RB Lipsia | 3 – 1 referto | Union Berlino | Red Bull Arena (42 146 spett.)
| ||||||
|
Berlino 25 gennaio 2020, ore 15:30 CET 19ª giornata | Union Berlino | 2 – 0 referto | Augusta | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 1º febbraio 2020, ore 15:30 CET 20ª giornata | Borussia Dortmund | 5 – 0 referto | Union Berlino | Signal Iduna Park (81 365 spett.)
| ||||||
|
Brema 8 febbraio 2020, ore 15:30 CET 21ª giornata | Werder Brema | 0 – 2 referto | Union Berlino | Wohninvest Weserstadion (42 100 spett.)
| ||||||
|
Berlino 15 febbraio 2020, ore 15:30 CET 22ª giornata | Union Berlino | 2 – 3 referto | Bayer Leverkusen | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 24 febbraio 2020, ore 20:30 CET 23ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 2 referto | Union Berlino | Commerzbank-Arena (46 500 spett.)
| ||||||
|
Berlino 1º marzo 2020, ore 13:30 CET 24ª giornata | Union Berlino | 2 – 2 referto | Wolfsburg | Stadio An der Alten Försterei (22 012 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 7 marzo 2020, ore 15:30 CET 25ª giornata | Friburgo | 3 – 1 referto | Union Berlino | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 17 maggio 2020, ore 18:00 CEST 26ª giornata | Union Berlino | 0 – 2 referto | Bayern Monaco | Stadio An der Alten Försterei (0[1] spett.)
| ||||||
|
Berlino 22 maggio 2020, ore 20:30 CEST 27ª giornata | Hertha Berlino | 4 – 0 referto | Union Berlino | Stadio Olimpico (0[1] spett.)
| ||||||
|
Berlino 27 maggio 2020, ore 20:30 CEST 28ª giornata | Union Berlino | 1 – 1 referto | Magonza | Stadio An der Alten Försterei (0[1] spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 31 maggio 2020, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Borussia M'gladbach | 4 – 1 referto | Union Berlino | Stadion im Borussia-Park (0[1] spett.)
| ||||||
|
Berlino 7 giugno 2020, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Union Berlino | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Stadio An der Alten Försterei (0[1] spett.)
| ||||||
|
Colonia 13 giugno 2020, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Union Berlino | RheinEnergieStadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Berlino 16 giugno 2020, ore 20:30 CEST 32ª giornata | Union Berlino | 1 – 0 referto | Paderborn | Stadio An der Alten Försterei (0[1] spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 20 giugno 2020, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Hoffenheim | 4 – 0 referto | Union Berlino | PreZero Arena (0[1] spett.)
| ||||||
|
Berlino 27 giugno 2020, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Union Berlino | 3 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Stadio An der Alten Försterei (0[1] spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Halberstadt 11 agosto 2019, ore 15:30 CEST Primo turno | Germania Halberstadt | 0 – 6 referto | Union Berlino | Friedensstadion (5 966 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 29 ottobre 2019, ore 18:30 CET Secondo turno | Friburgo | 1 – 3 referto | Union Berlino | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| ||||||
|
Verl 5 febbraio 2020, ore 18:30 CET Ottavi di finale | Verl | 0 – 1 referto | Union Berlino | SPORTCLUB Arena (5 135 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 4 marzo 2020, ore 18:30 CET Quarti di finale | Bayer Leverkusen | 3 – 1 referto | Union Berlino | BayArena (18 453 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 41 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 38 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
Totale | 41 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | 42 | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 62 | -10 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | N | V | P | P | P | P | V | P | V | V | V | P | V | N | P | P | P | V | P | V | P | V | N | P | P | P | N | P | N | V | V | P | V |
Posizione | 18 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Abdullahi | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
S. Andersson | 33 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 5 | 0 |
R. Andrich | 30 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 4 | 12 | 1 |
M. Arcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Becker | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
J. Busk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bülter | 32 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 |
L. Dehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Flecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Friedrich | 31 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 10 | 1 |
C. Gentner | 31 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 |
R. Gikiewicz | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
A. Gogia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Hübner | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
M. Ingvartsen | 28 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | 6 | 6 | 0 |
J. Kade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kroos | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
C. Lenz | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 |
T. Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Malli | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
J. Mees | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
L. Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Oppermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Parensen | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 |
S. Polter | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 |
G. Prömel | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
N. Rapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. Reichel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Ryerson | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
K. Schlotterbeck | 23 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6 | 1 |
M. Schmiedebach | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
N. Subotić | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 |
B. Taz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Trimmel | 32 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 |
A. Ujah | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.
- Sito ufficiale, su fc-union-berlin.de. URL consultato il 26 ottobre 2019 (archiviato dall'url originale il 7 febbraio 2010).