Singel amal
Tampilan
Rekaman amal atau lagu amal (singel amal, bahasa Inggris:charity single) adalah lagu yang dirilis untuk organisasi amal. Beberapa contoh lagu amal terawal misalnya Music for UNICEF Concert yang berisi lagu "Chiquitita" dari ABBA dan "Too Much Heaven" dari Bee Gees yang semua royaltinya diberikan untuk UNICEF. Singel Do They Know It's Christmas? dari Band Aid merupakan awal dari tren singel amal yang populer sepanjang dekade 1980-an. Di Amerika Serikat, We Are the World pada tahun 1985 merupakan puncak keemasan singel amal. Namun setelah itu, tren ini menyurut sebelum dihidupkan kembali pada tahun 2000-an.
Singel amal utama
[sunting | sunting sumber]1970-an
[sunting | sunting sumber]Tanggal rilis | Judul | Artis | Sumbangan/untuk | Posisi puncak |
---|---|---|---|---|
Februari 1975 | "Santa Never Made It Into Darwin" | Bill and Boyd | Pembangunan kembali Darwin setelah Siklon Tracy | 1 (Australia) |
Desember 1976 | "Si Se Puede" | Los Lobos, Ersie, Raul P. Brambila | "United Farm Workers" |
1980-an
[sunting | sunting sumber]Tanggal rilis | Judul | Artis | Sumbangan/untuk | Posisi puncak |
---|---|---|---|---|
Desember 1984 | "Do They Know It's Christmas?" | Band Aid | Kelaparan di Ethiopia | 1 (UK), 1 (Australia), 1 (Belanda) |
Desember 1984 | "Last Christmas"/"Everything She Wants" | Wham! | Kelapadan di Ethiopia (awalnya bukan singel amal, namun George Michael memberikan royalti kepada Band Aid) | 2 (UK), 2 (Belanda) |
Maret 1985 | "Tears Are Not Enough" | Northern Lights | Kelaparan di Ethiopia | 1 (Kanada) |
April 1985 | "We Are the World" | USA for Africa | famine in Ethiopia | 1 (US), 1 (UK), 1 (Australia), 1 (Belanda) |
Juni 1985 | "You'll Never Walk Alone" | The Crowd | Kebakaran stadion di Bradford City | 1 (UK), 1 (Irlandia), 30 (Belanda) |
November 1985 | "That's What Friends Are For" | Dionne Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight dan Elton John | American Foundation for AIDS Research (AmFAR) | 1 (US), 16 (UK), 1 (Australia), 13 (Belanda) |
April 1986 | "Living Doll" | Cliff Richard dan pemeran The Young Ones | Comic Relief | 1 (UK), 1 (Australia), 1 (Belanda) |
April 1986 | "Heroes/A Long Way To Go" | The County Line featuring Suzi Quatro, Bronski Beat and Wendy Roberts | Children in Need | 76 (UK) |
Mei1986 | "Everybody Wants to Run the World" | Tears For Fears | Sport Aid | 5 (UK) |
Maret 1987 | "Amor & Paz" (Amor E A Paz) | AUA (Artistas Unidos da América) | Kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia | 3 (US), 2 (Portugal), 1 (Kanada)[butuh rujukan] |
Maret 1987 | "Let It Be" | Ferry Aid | Kecelakaan Herald of Free Enterprise di Zeebrugge | 1 (UK), 4 (Belanda) |
November 1987 | "The Wishing Well" | G.O.S.H. | Great Ormond Street Hospital | 22 (UK) |
Desember 1987 | "Rockin' Around The Christmas Tree" | Mel & Kim (Mel Smith dan Kim Wilde) | Comic Relief | 3 (UK) |
Februari 1988 | "Man In The Mirror" | Michael Jackson | Michael Jackson Burn Center, Childhelp, United Negro College Fund.[1] | 1 (USA), 1 (UK R&B), 13 (Belanda) |
Mei 1988 | "With a Little Help from My Friends" | Wet Wet Wet | ChildLine | 1 (UK) |
Juli 1988 | "Another Part of Me" | Michael Jackson | Michael Jackson Burn Center, Childhelp | 1 (US R&B), 8 (Belanda) |
Agustus 1988 | "Running All Over the World" | Status Quo | Sport Aid | 17 (UK) |
Februari 1989 | "Help!" | Bananarama & La na nee nee noo noo (French and Saunders with Kathy Burke) | Comic Relief | 3 (UK), 24 (Belanda) |
Februari 1989 | "Pour toi Arménie" | Charles Aznavour & banyak lagi artis Prancis | Gempa bumi di Armenia | 1 (FR) |
April 1989 | "Ferry Cross the Mersey" | The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Gerry Marsden, Stock Aitken Waterman | Bencana Hillsborough | 1 (UK), 21 (Belanda) |
Desember 1989 | "Do They Know It's Christmas?" | Band Aid II | Kelaparan di Ethiopia | 1 (UK), 20 (Belanda) |
1990-an
[sunting | sunting sumber]2000-an
[sunting | sunting sumber]2010-an
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ [https://archive.today/20120708095410/findarticles.com/p/articles/mi_m1077/is_n5_v45/ai_8540117 Blacks who give back', Ebony, March 1990.
- ^ "X Factor stars will defy alert and stand up to terror on Saturday's show". The Sun.
- ^ "Entertainment News | BreakingNews.ie". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-28. Diakses tanggal 2012-02-10.
- ^ X Factor Simon Cowell Earthquake Charity Single To Be REM's Everybody Hurts, Sky Sources Say | Showbiz News | Sky News