Pontevedra
Tampilan
Pontevedra | |
---|---|
Kota | |
Motto: Pontevedra boa vila (The good town of Pontevedra) | |
Negara | Spanyol |
Region | Galisia |
Provinsi | Pontevedra |
County | Pontevedra |
Parish | Alba, Bora, O Burgo, Campañó, Campolongo, A Canicouva, Cerponzóns, Lérez, Lourizán, Marcón, Monteporreiro, Mourente, Ponte Sampaio, San Bartolomé de Pontevedra, Santa María de Pontevedra, A Virxe do Camiño de Pontevedra, Salcedo, Santa María de Xeve, Tomeza, Verducido, Xeve |
Pemerintahan | |
• Jenis | Dewan kota |
• Badan | Concello de Pontevedra |
• Wali Kota | Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) |
• Wakil Wali Kota | Teresa Casal García |
Luas | |
• Total | 118,3 km2 (457 sq mi) |
Ketinggian | 20 m (70 ft) |
Populasi (2020)INE | |
• Total | 83.260 |
• Kepadatan | 700,1/km2 (18,130/sq mi) |
Demonim | pontevedrés (m), pontevedresa (f) lerense teucrino (m) teucrina (f) |
Zona waktu | CET (GMT +1) |
• Musim panas (DST) | CEST (GMT +2) |
Postcode | 36001, 36002, 36003, 36004, 36005 |
Kode area telepon | +34 986 |
ISO 3166-2 | ES-PO |
Situs web | http://www.pontevedra.eu |
Pontevedra merupakan kota yang terletak di sebelah barat Spanyol. Penduduknya berjumlah 83.260 jiwa (2020).