Kejuaraan Tenis Dubai 2011 – Tunggal Putra
Tampilan
(Dialihkan dari Dubai Tennis Championships 2011 – Tunggal Putra)
Dubai Tennis Championships 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Novak Djokovic | |||||||||
Juara kedua | Roger Federer | |||||||||
Hasil akhir | 6–3, 6–3 | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Novak Djokovic berhasil mempertahankan juaranya setelah mengalahkan Roger Federer dengan skor 6–3, 6–3. Kemenangan tersebut mengantarkan Djokovic ke gelar juara kedua tahun ini, setelah memenangkan Australia Terbuka 2011. Sepanjang sejarah turnamen ini, hanya Djokovic dan Federer-lah yang dapat memenangkan turnamen ini sebanyak 3 kali.
Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Kualifikasi
[sunting | sunting sumber]Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Kunci
[sunting sumber]- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
[sunting | sunting sumber]Semifinal | Grand Final | |||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | |||||||||
Richard Gasquet | 2 | 5 | ||||||||||
1 | Roger Federer | 3 | 3 | |||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||
3 | Tomáš Berdych | 7 | 2 | 2r | ||||||||
2 | Novak Djokovic | 65 | 6 | 4 |
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Devvarrman | 3 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 6 | M Granollers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 1 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 6 | S Stakhovsky | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | O Awadhy | 4 | 2 | S Stakhovsky | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Berrer | 3 | 4 | 8 | E Gulbis | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | E Gulbis | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | M Youzhny | 3 | 5 | R Gasquet | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 7 | G Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Rosol | 7 | 6 | Q | L Rosol | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | K Beck | 62 | 3 | G Simon | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | G Dimitrov | 2 | 4 | R Gasquet | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 6 | R Gasquet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Bubka | 6 | 0 | Q | S Bubka | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | I Ljubičić | 1 | 1 | r |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
6 | V Troicki | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 7 | P Kohlschreiber | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 62 | 2 | P Petzschner | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Petzschner | 3 | 7 | 6 | P Petzschner | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | 3 | T Berdych | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
G García-López | 2 | 0 | N Davydenko | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
J Chardy | 2 | 3 | 3 | T Berdych | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | T Berdych | 6 | 6 | 3 | T Berdych | 7 | 2 | 2r | |||||||||||||||||||
7 | M Baghdatis | 0 | r | 2 | N Djokovic | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
A Golubev | 4 | A Golubev | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | F Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 4 | 2 | F Mayer | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F López | 5 | 2 | N Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 0 | r | F López | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Llodra | 3 | 3 | 2 | N Djokovic | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 6 |