Apbdes Perubahan 2022 1c Terbaru

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 12

Lampiran Peraturan

Nomor : 05

Tahun : 2022
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNTRI

TAHUN ANGGARAN 2022

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/


KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 23.228.000,00 23.228.000,00 0,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.228.000,00 3.228.000,00 0,00

1.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 3.228.000,00 3.228.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.1.2.90. Pengelolaan Bengkok 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.207.130.000,00 1.207.130.000,00 0,00


4.2.1. Dana Desa 686.614.000,00 686.614.000,00 0,00

1.2.1.01. Dana Desa 686.614.000,00 686.614.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 32.224.000,00 32.224.000,00 0,00

1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten 27.522.000,00 27.522.000,00 0,00

1.2.2.02. Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten 4.702.000,00 4.702.000,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 288.292.000,00 288.292.000,00 0,00

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa 288.292.000,00 288.292.000,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 14.847.000,00 14.847.000,00


4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 14.847.000,00 14.847.000,00

1.3.5.01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 14.847.000,00 14.847.000,00

4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00

1.3.6.01. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.48 Halaman 1


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH PENDAPATAN 1.230.358.000,00 1.245.205.000,00 14.847.000,00

2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 355.189.919,00 353.534.919,00 (1.655.000,00)

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 300.666.659,00 300.666.659,00 0,00
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12 OB 52.800.000,00 12 OB 52.800.000,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00

1.1.01 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.1.01 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 12 ob 166.250.000,00 12 ob 166.250.000,00 0,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 166.250.000,00 166.250.000,00 0,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 166.250.000,00 166.250.000,00 0,00

1.1.02 5.1.2.01. Penghasilan TetapSekretarist Desa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00

1.1.02 5.1.2.02. Tunjangan Sekretaris Desa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.1.02 5.1.2.93. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00

1.1.02 5.1.2.94. Tunjangan Perangkat Desa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Paket 911.250,00 12 Paket 911.250,00 0,00 ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 911.250,00 911.250,00 0,00
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 911.250,00 911.250,00 0,00

1.1.03 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 162.000,00 162.000,00 0,00

1.1.03 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 749.250,00 749.250,00 0,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
12 BulanPerkantoran, pakaian
33.105.409,00 12 Bulan 34.455.409,00 1.350.000,00 ADD, DLL, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.105.409,00 34.455.409,00 1.350.000,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.745.409,00 10.095.409,00 1.350.000,00

1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.567.409,00 5.917.409,00 1.350.000,00

1.1.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00

1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 120.000,00 120.000,00 0,00

1.1.04 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 528.000,00 528.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.48 Halaman 2


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.04 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

1.1.04 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 580.000,00 580.000,00 0,00

1.1.04 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00

1.1.04 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

1.1.04 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00

1.1.04 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.1.04 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.1.04 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 600.000,00 600.000,00 0,00

1.1.04 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

1.1.04 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 0,00 0,00 0,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 12 Paket 21.000.000,00 12 Paket 21.000.000,00 0,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

1.1.05 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran,
12 Bln
Pakaian Seragam, perj2.000.000,00 12 Bln 2.000.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 575.000,00 575.000,00 0,00

1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 75.000,00 75.000,00 0,00

1.1.06 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000,00 600.000,00 0,00

1.1.06 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00

1.1.06 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 750.000,00 750.000,00 0,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 1 Bln 12.000.000,00 1 Bln 12.000.000,00 0,00 ADD
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
1.1.07 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.1.07 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.1.90 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 OB 12.600.000,00 12 OB 11.250.000,00 (1.350.000,00) PBH
1.1.90 5.1. Belanja Pegawai 12.600.000,00 11.250.000,00 (1.350.000,00)

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.48 Halaman 3


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.90 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

1.1.90 5.1.1.03. Tambahan Penghasilan Kepala Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

1.1.90 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 10.800.000,00 9.450.000,00 (1.350.000,00)

1.1.90 5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

1.1.90 5.1.2.95. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 9.000.000,00 7.650.000,00 (1.350.000,00)

1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.655.000,00 0,00 (1.655.000,00)

1.3.93 Lain Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan 1 paket 1.655.000,00 1 paket 0,00 (1.655.000,00) DDS
1.3.93 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.655.000,00 0,00 (1.655.000,00)
1.3.93 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.055.000,00 0,00 (1.055.000,00)

1.3.93 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 540.000,00 0,00 (540.000,00)

1.3.93 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00 0,00 (125.000,00)

1.3.93 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 390.000,00 0,00 (390.000,00)

1.3.93 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 600.000,00 0,00 (600.000,00)

1.3.93 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 600.000,00 0,00 (600.000,00)

1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 52.868.260,00 52.868.260,00 0,00

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 1 Paket 17.339.000,00 Paket 17.339.000,00 0,00 DDS
1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.339.000,00 17.339.000,00 0,00
1.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.659.000,00 6.659.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00

1.4.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00

1.4.01 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.4.01 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00

1.4.10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat
1 Paket
Desa, dan Pemilih35.529.260,00 1 Paket 35.529.260,00 0,00 ADD, PAD
1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.529.260,00 35.529.260,00 0,00
1.4.10 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 35.529.260,00 35.529.260,00 0,00

1.4.10 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 35.529.260,00 35.529.260,00 0,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.49 Halaman 4


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 296.310.580,00 310.667.580,00 14.357.000,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 22.600.000,00 32.447.000,00 9.847.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,12


Pakaian
Paket dll) 22.600.000,00 12 Paket 22.600.000,00 0,00 DDS
2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00
2.1.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 40.000,00 40.000,00 0,00

2.1.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 40.000,00 40.000,00 0,00

2.1.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00

2.1.01 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) paket 0,00 1 paket 9.847.000,00 9.847.000,00 DLL
2.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.577.000,00 3.577.000,00
2.1.08 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 3.577.000,00 3.577.000,00

2.1.08 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 3.577.000,00 3.577.000,00

2.1.08 5.3. Belanja Modal 0,00 6.270.000,00 6.270.000,00


2.1.08 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 6.270.000,00 6.270.000,00

2.1.08 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 6.270.000,00 6.270.000,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 55.305.000,00 60.305.000,00 5.000.000,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
12 Paket 5.840.000,00 12 Paket 5.840.000,00 0,00 DDS
2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00
2.2.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 380.000,00 380.000,00 0,00

2.2.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00

2.2.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00

2.2.01 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 20.000,00 20.000,00 0,00

2.2.01 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00

2.2.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00

2.2.01 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 12 Paket 22.740.000,00 12 Paket 22.740.000,00 0,00 DDS
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.740.000,00 22.740.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00

2.2.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.49 Halaman 5


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00

2.2.02 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 240.000,00 240.000,00 0,00

2.2.02 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00

2.2.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 10.280.000,00 10.280.000,00 0,00

2.2.02 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

2.2.02 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 200.000,00 200.000,00 0,00

2.2.02 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00

2.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00

2.2.02 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
1 Paket
dll) 9.410.000,00 Paket 9.410.000,00 0,00 DDS
2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.410.000,00 9.410.000,00 0,00
2.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

2.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00

2.2.03 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

2.2.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00

2.2.03 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00

2.2.03 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 12 paket 5.770.000,00 12 paket 5.770.000,00 0,00 DDS
2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.770.000,00 5.770.000,00 0,00
2.2.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00

2.2.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00

2.2.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00

2.2.04 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00

2.2.04 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00

2.2.04 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00

2.2.04 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 400.000,00 400.000,00 0,00

2.2.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD paket 0,00 1 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 DLL
2.2.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.2.08 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.49 Halaman 6


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.08 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.2.91 Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu 12 Paket 1.950.000,00 12 Paket 1.950.000,00 0,00 DDS
2.2.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
2.2.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 150.000,00 150.000,00 0,00

2.2.91 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00

2.2.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.2.91 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.2.95 Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu) 1 Paket 2.125.000,00 1 Paket 2.125.000,00 0,00 DDS
2.2.95 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00
2.2.95 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 625.000,00 625.000,00 0,00

2.2.95 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 62.500,00 62.500,00 0,00

2.2.95 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 562.500,00 562.500,00 0,00

2.2.95 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.2.95 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.2.96 Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting 1 Paket 6.380.000,00 1 Paket 6.380.000,00 0,00 DDS
2.2.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00
2.2.96 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00

2.2.96 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00

2.2.96 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00

2.2.96 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00

2.2.96 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00

2.2.96 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.2.96 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

2.2.96 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.2.97 lain Lain Sub BidangKesehatan 12 Bln 1.090.000,00 12 Bln 1.090.000,00 0,00 DDS
2.2.97 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00
2.2.97 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00 100.000,00 0,00

2.2.97 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00

2.2.97 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 990.000,00 990.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.50 Halaman 7


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.97 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 90.000,00 90.000,00 0,00

2.2.97 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 900.000,00 900.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73.268.000,00 73.268.000,00 0,00

2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1 Paket 3.268.000,00 1 Paket 3.268.000,00 0,00 PBP
2.3.03 5.3. Belanja Modal 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00
2.3.03 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00

2.3.03 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)1 Paket 0,00 1 Paket 600.000,00 600.000,00 PBP
2.3.14 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 600.000,00
2.3.14 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 600.000,00 600.000,00

2.3.14 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 600.000,00 600.000,00

2.3.92 Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani 1 paket 70.000.000,00 1 paket 69.400.000,00 (600.000,00) PBP
2.3.92 5.3. Belanja Modal 70.000.000,00 69.400.000,00 (600.000,00)
2.3.92 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 70.000.000,00 69.400.000,00 (600.000,00)

2.3.92 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 70.000.000,00 69.400.000,00 (600.000,00)

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00 1.510.000,00 510.000,00

2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1 Paket 1.000.000,00 1 Paket 1.510.000,00 510.000,00 DDS
2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.510.000,00 510.000,00
2.6.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 1.510.000,00 510.000,00

2.6.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.6.02 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 0,00 510.000,00 510.000,00

2.8 Sub Bidang Pariwisata 144.137.580,00 143.137.580,00 (1.000.000,00)

2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik 1 Paket 114.048.080,00 1 Paket 113.048.080,00 (1.000.000,00) DDS
2.8.02 5.3. Belanja Modal 114.048.080,00 113.048.080,00 (1.000.000,00)
2.8.02 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 114.048.080,00 113.048.080,00 (1.000.000,00)

2.8.02 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 114.048.080,00 113.048.080,00 (1.000.000,00)

2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 1 Paket 30.089.500,00 1 Paket 30.089.500,00 0,00 DDS
2.8.03 5.3. Belanja Modal 30.089.500,00 30.089.500,00 0,00
2.8.03 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 30.089.500,00 30.089.500,00 0,00

Printed by Siskeudes 25/10/2022 07.49.50 Halaman 8


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.8.03 5.3.9.99. Belanja Modal lainnya 30.089.500,00 30.089.500,00 0,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 148.100.000,00 148.100.000,00 0,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
Masyarakat

3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 Paket 9.600.000,00 1 Paket 9.600.000,00 0,00 DDS
3.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
3.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

3.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 274.000,00 274.000,00 0,00

3.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 206.000,00 206.000,00 0,00

3.1.04 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00

3.1.04 5.2.1.99. Belanja barang Perlengkapan Lainnya 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00

3.1.04 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00

