Departimento Yvelines
Apparentia
Departimento Yvelines | |||
|
|||
Nomine native | Yvelines | ||
---|---|---|---|
Classe | departimento de Francia[*] | ||
Pais | Francia | ||
Capital | Versailles | ||
Population | 1 456 365 | ||
Area | 2 284 km² | ||
Situate in | Île-de-France[*] | ||
Coordinatas | 48°50'N, 1°55'E | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
ISO 3166-2 | FR-78 | ||
Geonames ID | 2967196 | ||
Sito web: http://www.yvelines.pref.gouv.fr/ | |||
Wikimedia Commons Category Yvelines |
Departimento Yvelines es un departimento de Francia.