Tustin (Kalifornia)
Megjelenés
Tustin | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Orange megye | ||
Rang | város | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 80 276 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 26 501 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 40 482 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 42 m | ||
Terület | 28,78 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5404119 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 33° 44′ 23″, ny. h. 117° 48′ 49″33.739722°N 117.813611°WKoordináták: é. sz. 33° 44′ 23″, ny. h. 117° 48′ 49″33.739722°N 117.813611°W | |||
Tustin honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Tustin témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Tustin város az USA Kalifornia államában, Orange megyében. Lakosainak száma 80 276 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
2010 | 75 540
|
2020 | 80 276
|
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)