Skeet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Skeet a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Camp de Tir Olympic de Mollet, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 26–28. | |||||||||
Versenyzők | 60 résztvevő 38 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Puska | ||
Sportpuska, összetett (50 m) | férfi | női |
Sportpuska, fekvő (50 m) | férfi | |
Légpuska (10 m) | férfi | női |
Futócél (10 m) | férfi | |
Pisztoly | ||
Szabadpisztoly (50 m) | férfi | |
Sportpisztoly (25 m) | női | |
Gyorstüzelő pisztoly (25 m) | férfi | |
Légpisztoly (10 m) | férfi | női |
Vadászpuska | ||
Trap | férfi | |
Skeet | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet skeet versenyszámát július 26. és 28. között rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben. Ebben a versenyszámban az 1972-1992 közötti olimpiákon a férfi és női versenyzők nyílt versenyszámként együtt vettek részt.
Rekordok
[szerkesztés]A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Selejtező
Olimpiai rekord | Leoš Hlaváček (TCH) | 149 pont | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. |
Alfonso de Iruarrízaga (CHI) | ||||
Dan Carlisle (USA) | ||||
Valeri Timoxin (URS) |
Elődöntő
Olimpiai rekord | Alfonso de Iruarrízaga (CHI) | 198 pont (149+49) | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. |
Axel Wegner (GDR) | 198 pont (148+50) |
Döntő
Olimpiai rekord | Axel Wegner (GDR) | 222 pont (198+24) | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
Selejtező
Csang San ( ) (CHN) | 150 pont | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 27. |
Elődöntő
Csang San ( ) (CHN) | 200 pont (150+50) | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 28. |
Döntő
Csang San ( ) (CHN) | 223 pont (200+23) | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 28. |
- A világrekordokról nincs hiteles adat.
Versenynaptár
[szerkesztés]Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 26., vasárnap | Selejtező |
1992. július 27., hétfő | Selejtező |
1992. július 28., kedd | Elődöntő |
1992. július 28., kedd | Döntők |
Eredmények
[szerkesztés]A rövidítések jelentése a következő:
|
Selejtező
[szerkesztés]A versenyzők hatszor 25 lövést adtak le, a selejtező első 24 helyezettje jutott az elődöntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.
H | Név | Nemzet | Nem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csang San ( ) | Kína (CHN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | Q, OR | |
2. | Matthew Dryke | Egyesült Államok (USA) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 149 | Q | |
3. | Juan Giha | Peru (PER) | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 149 | Q | |
José María Colorado | Spanyolország (ESP) | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 149 | Q | ||
5. | Aleksandr Cherkasov | Egyesített Csapat (EUN) | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 148 | Q | |
6. | Firmo Roberti | Argentína (ARG) | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 148 | Q | |
7. | Todd Graves | Egyesült Államok (USA) | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 148 | Q | |
8. | Bruno Rossetti | Olaszország (ITA) | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 148 | Q | |
9. | Ioan Toman | Románia (ROU) | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 148 | Q | |
10. | Boriss Timofejevs | Lettország (LAT) | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 148 | Q | |
11. | Guillermo Torres | Kuba (CUB) | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 148 | Q | |
12. | Luboš Adamec | Csehszlovákia (TCH) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 148 | Q | |
13. | Ole Justesen | Dánia (DEN) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 147 | Q | |
14. | David Valter | Csehszlovákia (TCH) | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 147 | Q | |
15. | Luca Scribani Rossi | Olaszország (ITA) | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 147 | Q | |
16. | Eric Swinkels | Hollandia (NED) | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 147 | Q | |
17. | Csang Hszin-tung ( ) | Kína (CHN) | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 147 | Q | |
18. | Jorma Korhonen | Finnország (FIN) | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 147 | Q | |
19. | Bernhard Hochwald | Németország (GER) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 147 | Q | |
20. | John Summers | Ausztrália (AUS) | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 146 | Q | |
21. | Jorge Guardiola | Spanyolország (ESP) | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 146 | Q | |
22. | Francisco Romero Arribas | Guatemala (GUA) | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 146 | Q | |
23. | Andrew Austin | Nagy-Britannia (GBR) | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 146 | Q | |
24. | Leoš Hlaváček | Csehszlovákia (TCH) | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 146 | Q | |
25. | Michael Maskell | Barbados (BAR) | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 145 | ||
Andónisz Nikolaídisz | Ciprus (CYP) | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 145 | |||
Andrei Inešin | Egyesített Csapat (EUN) | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 145 | |||
Valeri Timoxin | Egyesített Csapat (EUN) | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 145 | |||
Connie Fluker-Smotek | Egyesült Államok (USA) | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 145 | |||
Dorota Chytrowska-Mika | Lengyelország (POL) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 145 | |||
Axel Wegner | Németország (GER) | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 145 | |||
Andrea Benelli | Olaszország (ITA) | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 145 | |||
33. | Josef Hahnenkamp | Ausztria (AUT) | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 144 | ||
Mohamed Khorshed | Egyiptom (EGY) | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 144 | |||
Pak Csongnan ( ) | Észak-Korea (PRK) | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 144 | |||
Peeter Päkk | Észtország (EST) | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 144 | |||
Stéphane Tyssier | Franciaország (FRA) | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 144 | |||
Itó Szóicsiró | Japán (JPN) | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 144 | |||
Kaw Fun Ying | Malajzia (MAS) | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 144 | |||
Harald Jensen | Norvégia (NOR) | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 144 | |||
Faríd Harbútli | Szíria (SYR) | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 144 | |||
42. | Luis Gamarra | Bolívia (BOL) | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 143 | ||
Carlos Abarza | Chile (CHI) | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 143 | |||
Alfonso de Iruarrízaga | Chile (CHI) | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 143 | |||
Claude Cuy y Mola | Franciaország (FRA) | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 143 | |||
Hennie Dompeling | Hollandia (NED) | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 143 | |||
Vang Csung-hua ( ) | Kína (CHN) | 24 | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 143 | |||
Nájef ed-Dajháni | Kuvait (KUW) | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 143 | |||
Igaly Diána | Magyarország (HUN) | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 143 | |||
50. | Matthias Dunkel | Németország (GER) | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 141 | ||
51. | Alvaro Guardia | Costa Rica (CRC) | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 140 | ||
Khaled Sabet | Egyiptom (EGY) | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 140 | |||
Sin Namho ( ) | Észak-Korea (PRK) | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 140 | |||
Björn Thorwaldsson | Svédország (SWE) | 22 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 140 | |||
55. | Ole Riber Rasmussen | Dánia (DEN) | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 139 | ||
Servando Puldón | Kuba (CUB) | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 139 | |||
57. | Anton Manolov | Bulgária (BUL) | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 23 | 138 | ||
58. | Vasvári-Pongrátz Erzsébet | Magyarország (HUN) | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 137 | ||
59. | Diane Le Grelle | Nagy-Britannia (GBR) | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 136 | ||
60. | Khaled Naghaway | Jordánia (JOR) | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Elődöntő
[szerkesztés]A versenyzők kétszer 25 lövést adtak le, az elődöntő első 6 helyezettje jutott az döntőbe és magával vitte a elődöntőben elért összpontszámát.
H | Név | Nemzet | Nem | S | 1 | 2 | Pont | Sz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csang San ( ) | Kína (CHN) | 150 | 25 | 25 | 200 | - | Q, OR | |
2. | José María Colorado | Spanyolország (ESP) | 149 | 25 | 25 | 199 | - | Q | |
3. | Matthew Dryke | Egyesült Államok (USA) | 149 | 24 | 25 | 198 | - | Q | |
Bruno Rossetti | Olaszország (ITA) | 148 | 25 | 25 | 198 | - | Q | ||
Juan Giha | Peru (PER) | 149 | 24 | 25 | 198 | - | Q | ||
Ioan Toman | Románia (ROU) | 148 | 25 | 25 | 198 | - | Q | ||
7. | Luca Scribani Rossi | Olaszország (ITA) | 147 | 25 | 25 | 197 | 24 | ||
8. | Eric Swinkels | Hollandia (NED) | 147 | 25 | 25 | 197 | 23 | ||
9. | Csang Hszin-tung ( ) | Kína (CHN) | 147 | 25 | 25 | 197 | 21 | ||
10. | Firmo Roberti | Argentína (ARG) | 148 | 24 | 25 | 197 | - | ||
11. | Luboš Adamec | Csehszlovákia (TCH) | 148 | 25 | 24 | 197 | - | ||
Aleksandr Cherkasov | Egyesített Csapat (EUN) | 148 | 25 | 24 | 197 | - | |||
Todd Graves | Egyesült Államok (USA) | 148 | 25 | 24 | 197 | - | |||
Guillermo Torres | Kuba (CUB) | 148 | 25 | 24 | 197 | - | |||
Boriss Timofejevs | Lettország (LAT) | 148 | 25 | 24 | 197 | - | |||
16. | Leoš Hlaváček | Csehszlovákia (TCH) | 146 | 25 | 25 | 196 | - | ||
Ole Justesen | Dánia (DEN) | 147 | 24 | 25 | 196 | - | |||
Jorma Korhonen | Finnország (FIN) | 147 | 24 | 25 | 196 | - | |||
Bernhard Hochwald | Németország (GER) | 147 | 24 | 25 | 196 | - | |||
Jorge Guardiola | Spanyolország (ESP) | 146 | 25 | 25 | 196 | - | |||
21. | John Summers | Ausztrália (AUS) | 146 | 24 | 25 | 195 | - | ||
David Valter | Csehszlovákia (TCH) | 147 | 23 | 25 | 195 | - | |||
Andrew Austin | Nagy-Britannia (GBR) | 146 | 24 | 25 | 195 | - | |||
24. | Francisco Romero Arribas | Guatemala (GUA) | 146 | 23 | 25 | 194 | - |
Döntő
[szerkesztés]Helyezés | Név | Nemzet | Nem | E | D | Sz | B | V | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | |||||||||
Arany | Csang San ( ) | Kína | 200 | 23 | - | - | 223 | OR | |
Ezüst | Juan Giha | Peru | 198 | 24 | 3 | - | 222 | ||
Bronz | Bruno Rossetti | Olaszország | 198 | 24 | 2 | 10 | 222 | ||
4. | Ioan Toman | Románia | 198 | 24 | 2 | 9 | 222 | ||
5. | José María Colorado | Spanyolország | 199 | 23 | - | - | 222 | ||
6. | Matthew Dryke | Egyesült Államok | 198 | 23 | - | - | 221 |
Források
[szerkesztés]- Skeet, Open (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)