2009-es Budapest Grand Prix
Megjelenés
A 2009-es Budapest Grand Prix, a Budapest Grand Prix tizenötödik versenye, július 6. és július 12. között került megrendezésre. A torna International kategóriájú, hivatalosan szponzorált neve pedig GDF Suez Grand Prix volt. Összdíjazása 220 000 dollár. A címvédő a francia Alizé Cornet volt.
A főtáblán harminckettő, a selejtezőben huszonnyolc játékos lépett pályára. A páros versenyen tizenhat pár indult el.
Az első kiemelt a szabadkártyás svájci Patty Schnyder volt, aki a döntőben a negyedik kiemelt Szávay Ágnestől kapott ki.
A versenynek helyet adó római-parti létesítmény centerpályáját a torna ideje alatt nevezték el Asbóth Józsefről, a magyar tenisztörténelem egyik legsikeresebb alakjáról.[1]
Egyéni
[szerkesztés]Kiemeltek
[szerkesztés]- Patty Schnyder (döntő)
- Alizé Cornet (második kör)
- Sybille Bammer (második kör)
- Szávay Ágnes (győztes)
- Alisza Klejbanova (negyeddöntő)
- Aljona Bondarenko (elődöntő)
- Sara Errani (első kör)
- Lucie Šafářová (első kör)
Döntő
[szerkesztés]Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
---|---|---|
4 Szávay Ágnes | 1 (WC) Patty Schnyder | 2–6, 6–4, 6–2 |
Felső ág
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | Elődöntő | ||||||||||||||||||||||
1(WC) | Patty Schnyder | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 63 | 3 | 1(WC) | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lourdes Domínguez Lino | 6 | 0 | 1 | Maria Elena Camerin | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 4 | 6 | 6 | 1(WC) | Patty Schnyder | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Lenka Juriková | 3 | 6 | 4 | 5 | Alisza Klejbanova | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Katerina Bondarenko | 6 | 1 | 6 | Katerina Bondarenko | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 0 | 3 | 5 | Alisza Klejbanova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Alisza Klejbanova | 6 | 6 | 1(WC) | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Sybille Bammer | 6 | 6 | Gallovits Edina | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 2 | 3 | 3 | Sybille Bammer | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Cvetana Pironkova | 5 | 2 | Gallovits Edina | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Gallovits Edina | 7 | 6 | Gallovits Edina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Anna Lapuscsenkova | 4 | 2 | Q | Petra Martić | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
Marija Koritceva | 6 | 6 | Marija Koritceva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 7 | 6 | Q | Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Lucie Šafářová | 65 | 0 |
Alsó ág
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | Elődöntő | ||||||||||||||||||||||
7 | Sara Errani | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | Bacsinszky Tímea | 5 | 6 | 6 | Q | Bacsinszky Tímea | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Patricia Mayr | 6 | 7 | Patricia Mayr | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Margalita Csahnasvili | 0 | 5 | Q | Bacsinszky Tímea | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Tathiana Garbin | 6 | 6 | 4 | Szávay Ágnes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Sharon Fichman | 1 | 4 | Tathiana Garbin | 62 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Marosi Katalin | 1 | 1 | 4 | Szávay Ágnes | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Szávay Ágnes | 6 | 6 | 4 | Szávay Ágnes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Aljona Bondarenko | 4 | 7 | 6 | 6 | Aljona Bondarenko | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Karolina Šprem | 6 | 5 | 1 | 6 | Aljona Bondarenko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Ioana Raluca Olaru | 6 | 6 | Ioana Raluca Olaru | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Arn Gréta | 2 | 2 | 6 | Aljona Bondarenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Irina-Camelia Begu | 1 | 6 | 4 | Sahar Peér | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Sahar Peér | 6 | 4 | 6 | Sahar Peér | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Galina Voszkobojeva | 3 | 1 | 2 | Alizé Cornet | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Alizé Cornet | 6 | 6 |
Páros
[szerkesztés]Kiemeltek
[szerkesztés]- Alisza Klejbanova / Monica Niculescu (győztesek)
- Aljona Bondarenko / Katerina Bondarenko (döntő)
- Lucie Šafářová / Galina Voszkobojeva (első kör)
- Gallovits Edina / Sahar Peér (második kör)
Döntő
[szerkesztés]Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
---|---|---|
1 Alisza Klejbanova 1 Monica Niculescu |
2 Aljona Bondarenko 2 Katerina Bondarenko |
6–4, 7–6(5) |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Asbóth József emlékére Nemzeti Sport Online, 2009. július 9. (Hozzáférés: 2011. június 12.)