3. HRL 2023./24.
Izgled
Treća hrvatska rukometna liga predstavlja četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2023./24., te se sastoji od četiri skupine - Istok, Sjever, Zapad i Središte.
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tenja | 20 | 17 | 1 | 2 | 563 | 452 | 35 |
2. | Slavija Staro Petrovo Selo | 20 | 11 | 1 | 8 | 578 | 547 | 23 |
3. | Zrinski Bošnjaci | 20 | 9 | 3 | 8 | 580 | 557 | 21 |
4. | Mikanovci (Stari Mikanovci) | 20 | 8 | 2 | 10 | 550 | 559 | 18 |
5. | Spačva 2 Vinkovci | 20 | 8 | 0 | 12 | 623 | 652 | 16 |
6. | Cestorad-Vinkoprom Ivankovo | 20 | 3 | 1 | 16 | 348 | 465 | 7 |
[1] hrs.hr
[2] hrs.hr, wayback
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnovec | 18 | 15 | 0 | 3 | 571 | 498 | 30 |
2. | Ivanska | 18 | 12 | 1 | 5 | 586 | 521 | 25 |
3. | Varaždin | 18 | 10 | 1 | 7 | 584 | 588 | 21 |
4. | Prelog | 18 | 9 | 2 | 7 | 540 | 521 | 20 |
5. | Ilova Grubišno Polje | 18 | 9 | 2 | 7 | 499 | 508 | 18 |
6. | Garešnica | 18 | 8 | 0 | 10 | 574 | 566 | 16 |
7. | Nedelišće | 18 | 8 | 0 | 10 | 563 | 594 | 16 |
8. | Čakovec 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 635 | 627 | 15 |
9. | Vidovec 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 616 | 639 | 12 |
10. | KTC 2 Križevci | 18 | 2 | 1 | 15 | 502 | 608 | 5 |
Izvori:
[3] hrs.hr
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanić-Grad | 26 | 25 | 0 | 1 | 1008 | 649 | 50 |
2. | Odema Zagreb | 26 | 19 | 1 | 6 | 859 | 719 | 39 |
3. | Bedekovčina | 26 | 15 | 0 | 11 | 802 | 758 | 30 |
4. | Dinamo Zagreb | 26 | 15 | 0 | 11 | 768 | 790 | 30 |
5. | Gorica 2 (Velika Gorica) | 26 | 14 | 1 | 11 | 786 | 740 | 29 |
6. | Pavleki Zagreb | 26 | 14 | 1 | 11 | 832 | 813 | 29 |
7. | Moslavac Popovača | 26 | 14 | 0 | 12 | 779 | 776 | 28 |
8. | Zagorica Zagreb | 26 | 12 | 2 | 12 | 853 | 891 | 26 |
9. | Maksimir Pastela 2 Zagreb | 26 | 11 | 2 | 13 | 905 | 825 | 24 |
10. | Metalac 2 Zagreb | 26 | 10 | 1 | 15 | 838 | 831 | 21 |
11. | Sloga Novoselec-Križ | 26 | 9 | 0 | 17 | 779 | 813 | 18 |
12. | Sloga Sveta Nedelja | 26 | 8 | 0 | 18 | 651 | 869 | 16 |
13. | Rekreativac Zagreb | 26 | 7 | 1 | 18 | 693 | 800 | 15 |
14. | Polet Stančić | 26 | 4 | 1 | 21 | 655 | 934 | 9 |
Izvori:
[4] hrs.hr
[5] hrs.hr, wayback
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čavle | 12 | 12 | 0 | 0 | 386 | 243 | 24 |
2. | Arba Rab | 12 | 8 | 1 | 3 | 297 | 257 | 17 |
3. | Novigrad | 12 | 7 | 1 | 4 | 331 | 280 | 15 |
4. | Buzet 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 326 | 374 | 8 |
5. | Veruda Pula | 12 | 4 | 0 | 8 | 311 | 338 | 8 |
6. | Rovinj 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 318 | 334 | 7 |
7. | Selce | 12 | 2 | 0 | 10 | 258 | 401 | 4 |
Izvori:
[6] hrs.hr
[7] zrisp.hr, Zbor rukometnih sudaca Istarske županije Pula
[8] zrisp.hr, Zbor rukometnih sudaca Istarske županije Pula, wayback
- ↑ hrs.hr, 3. HRL Istok - muški (2023./24.), pristupljeno 25. srpnja 2024.
- ↑ hrs.hr, 3. HRL Istok - muški (2023./24.), wayback arhiva
- ↑ hrs.hr, 3. HRL Sjever - muški (2023./24.), pristupljeno 9. kolovoza 2024.
- ↑ hrs.hr, 3. HRL Središte - muški (2023./24.), pristupljeno 9. kolovoza 2024.
- ↑ hrs.hr, 3. HRL Središte - muški (2023./24.), wayback arhiva od 14. svibnja 2024.
- ↑ hrs.hr, 3. HRL Zapad - muški (2023./24.), pristupljeno 19. svibnja 2024.
- ↑ zrsizp.hr, Zbor rukometnih sudaca Istarske županije Pula, 3.HRL - zapad muški/sezona 2023/24., pristupljeno 19. svibnja 2024.
- ↑ rsizp.hr, Zbor rukometnih sudaca Istarske županije Pula, 3.HRL - zapad muški/sezona 2023/24., wayback arhiva