Albox
Aparencia
Coord.: 37°23′N 2°08′O / 37.38, -2.13
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Andalucía | ||||
Provincia | Provincia de Almería | ||||
Capital de | |||||
Capital | Albox | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 12.311 (2023) (73,28 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 168 km² | ||||
Altitude | 420 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Roque de Montpellier | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Rogelio Luis Mena Segura | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 04800, 04812 e 04813 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 04006 | ||||
Sitio web | albox.es | ||||
Albox é un concello español da provincia de Almería (Andalucía). Atópase na parte nororiental da comarca do Valle del Almanzora e a 120 km da capital provincial, Almería.
Demografía
[editar | editar a fonte]En 2023 a poboación ascendía a 12 311 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Abrucena[1] entre 1842 e 2021 |
Poboación de dereito segundo os censos de poboación do INE. Poboación de feito segundo os censos de poboación do INE. |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Instituto Nacional de Estadística. "Alteracións dos concellos nos censos de poboación dende 1842". Consultado o 1 de outubro de 2023.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Albox |