Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2022
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2022 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 11 septimber 2022 | |
offisjele namme | Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022 | |
lokaasje | Autodromo Nazionale di Monza Monza | |
lingte sirkwy | 5,8 km | |
ôfstân | 306,7 km | |
foarige GP | Nederlân | |
folgjende GP | Singapoer | |
It waar | ||
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Max Verstappen | |
2e plak | Charles Leclerc | |
3e plak | George Russell | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Charles Leclerc | |
pole tiid | 1:20.161 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Sergio Pérez | |
fluchste tiid | 1:24.030 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2022 yn Monza op 11 septimber. It wie de sechstjinde race fan 22 races fan de Formule 1 yn 2022. Hy waard op it Sirkwy fan Monza hâlden. De race waard hâlden oer 53 omgongen op it 5,8 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306,7 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Nyck de Vries makke syn debút yn de Formule 1
- Alexander Albon koe net fan start gean fanwegen in blinetermûntstekking; hy waard by Williams ferfongen troch Nyck de Vries.
- As gefolch fan it grutte tal straffen dat útdield waard by dizze race, bedarren de koereurs George Russell, Lando Norris en Daniel Ricciardo dy't harren op de plakken 6, 7 en 8 kwalifisearre hiene, op de plakken 2, 3 en 4.
- Lewis Hamilton moast efteroan starte om't er faker ûnderdielen fan syn motor wiksele hie dan tastien yn in seizoen.
- Max Verstappen waard fiif plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan in motorûnderdiel.
- Sergio Pérez waard tsien plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan ik maksimale tal motorûnderdielen.
- Valtteri Bottas waard fyftjin plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan it maksimale tal motorûnderdielen.
- Carlos Sainz waard tweintich plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan it maksimale tal ûnderdielen fan sawol de motor as de fersnellingsbak.
- Yuki Tsunoda waard tsien plakken tebekset by de start nei't er syn tredde warskôging fan it seizoen krigen hie nei de Grutte Priis fan Nederlân. Hy waard ek nochris trije plakken weromset by de start fanwegen it negearjen fan in giele flagge yn de twadde kwalifikaasje omgong.
- Kevin Magnussen waard fyftjin plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan it maksimale tal motor ûnderdielen.
- Mick Schumacher waard fyftjin plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan it maksimale ûnderdielen fan de motor en fersnellingsbak.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 1 | 1 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 2 | 7 |
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 3 | 18 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 4 | 13 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 5 | 19 |
63 | George Russell | Mercedes | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 6 | 2 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 7 | 3 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 8 | 4 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 9 | 5 |
14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:22.089 | 1:21.861 | Gjin tiid | 10 | 6 |
31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.166 | 1:22.130 | 11 | 14 | |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.254 | 1:22.235 | 12 | 15 | |
45 | Nyck de Vries | Williams-Mercedes | 1:22.567 | 1:22.471 | 13 | 8 | |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.003 | 1:22.577 | 14 | 9 | |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:22.020 | Gjin tiid | 15 | 20 | |
6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:22.587 | 16 | 10 | ||
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:22.636 | 17 | 11 | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.748 | 18 | 12 | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.908 | 19 | 16 | ||
47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:23.005 | 20 | 17 | ||
Tiid 107% regelemint: 1:26.586 |
Pole posysje | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.161 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Nyck de Vries behelle syn earste punten yn de Formule 1.
Fluchste omgong | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.030 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|
Grutte Prizen (2020-2029) | |
---|---|
2020: EAS · STI · HON · GBR · 70J · SPA · BEL · ITA · TOS · RUS · EIF · POR · EMY · TUR · BHR · SAK · ABU | |
2021: BHR · EMY · POR · SPA · MON · AZE · FRA · STI · EAS · GBR · HON · BEL · NED · ITA · RUS · TUR · FST · MKS · SAP · KAT · SAU · ABU | |
2022: BHR · SAU · AUS · EMY · MIA · SPA · MON · AZE · KAN · GBR · EAS · FRA · HON · BEL · NED · ITA · SIN · JAP · FST · MKS · SAP · ABU | |
2023: BHR · SAU · AUS · AZE · MIA · MON · SPA · KAN · EAS · GBR · HON · BEL · NED · ITA · SIN · JAP · KAT · FST · MEK · BRA · LAS · ABU | |
2024: BHR · SAU · AUS · JAP · SNA · MIA · EMY · MON · KAN · SPA · EAS · GBR · HON · BEL · NED · ITA · AZE · SIN · FST · MEK · BRA · LAS · KAT · ABU | |
· · |