Grutte Priis Formule 1 fan Eastenryk 2017
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Eastenryk 2017 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 9 july 2017 | |
offisjele namme | Formula 1 FlyEmirates Grosser Preis von Österreich 2017 | |
lokaasje | Red Bull Ring Spielberg | |
lingte sirkwy | 4,3 km | |
ôfstân | 306,5 km | |
foarige GP | Azerbeidzjan | |
folgjende GP | Grut-Brittanje | |
It waar | ||
kondysjes | Heal bewolkt | |
poadium | ||
1e plak | Valtteri Bottas | |
2e plak | Sebastian Vettel | |
3e plak | Daniel Ricciardo | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Valtteri Bottas | |
pole tiid | 1:04.251 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Lewis Hamilton | |
fluchste tiid | 1:07.411 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Eastenryk 2017 yn Spielberg op 9 july. It wie de njoggende race fan 20 races fan de Formule 1 yn 2017. Hy waard op de Red Bull Ring hâlden. De race waard hâlden oer 71 omgongen, op it 4,3 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306,5 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Lewis Hamilton waard fiif plakken weromset by de start fanwegen in fersnellingsbakwiksel.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 | 1 | 1 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 | 2 | 2 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 | 3 | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.779 | 4 | 3 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 | 5 | 4 |
33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 | 6 | 5 |
8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 | 7 | 6 |
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 | 8 | 7 |
31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:06.033 | 1:05.550 | 1:05.674 | 9 | 9 |
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 | 10 | 10 |
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:06.174 | 1:05.597 | 11 | 11 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:06.158 | 1:05.602 | 12 | 12 | |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:06.316 | 1:05.741 | 13 | 13 | |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:05.990 | 1:05.884 | 14 | 14 | |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:06.143 | Gjin tiid | 15 | 15 | |
30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:06.345 | 16 | 16 | ||
19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:06.534 | 17 | 17 | ||
18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:06.608 | 18 | 18 | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:06.857 | 19 | 19 | ||
94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:07.011 | 20 | 20 | ||
Tiid 107% regelemint: 1:09.618 |
Pole posysje | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.251 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Pascal Wehrlein starte út de pitstrjitte wei fanwegen oanpassingen oan syn auto.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:21:48.523 | 1 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +0.658 | 2 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 71 | +6.012 | 4 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +7.430 | 8 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +20.370 | 3 | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 71 | +1:13.160 | 6 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 70 | +1 Omgong | 7 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 70 | +1 Omgong | 9 | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | +1 Omgong | 17 | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 70 | +1 Omgong | 18 | 1 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | +1 Omgong | 16 | |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 70 | +1 Omgong | 13 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 70 | +1 Omgong | 11 | |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Omgong | PL | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 69 | +2 Omgongen | 19 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 68 | +3 Omgongen | 14 | |
Ret | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 44 | Motor | 10 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 29 | Hydraulysk probleem | 15 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1 | Skea troch botsing | 12 | |
Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 0 | Skea troch botsing | 5 |
Fluchste omgong | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.411 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|