Tournoi de tennis de Suisse (dames 1963)
Apparence
Édition | Swiss Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 15 au | |||||||
Lieu | Gstaad | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Simple | Nombre de tours inconnu Robyn Ebbern |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Robyn Ebbern Lesley Turner |
|||||||
Tournoi de tennis de Suisse | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Gstaad du 15 au [1].
Robyn Ebbern remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Lesley Turner.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Lesley Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kaye Dening | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Lesley Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Yola Ramírez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Yola Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Helga Schultze | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Lesley Turner | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Noelene Turner | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
Lucia Bassi | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Finale | |||||
Robyn Ebbern Lesley Turner |
6 | 6 | |||
Norma Baylon Renee Schuurman |
1 | 4 |
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) Tennis Forum