Tournoi de tennis de Chine (ATP 2009)
Apparence
Édition | China Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Pékin | |||||||
Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 100 500 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 3 337 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Novak Djokovic |
|||||||
Double | 4 tours (16 joueurs) Bob Bryan Mike Bryan |
|||||||
Tournoi de tennis de Chine | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'édition 2009 du tournoi de Chine[1] s'est déroulée du 5 au et a été jouée sur dur.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Le tournoi passe de la catégorie International Series à ATP 500 Series.
- Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant Marin Čilić en finale. Il remporte son 14e titre ATP en simple.
- En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Mark Knowles et Andy Roddick. Il s'agit respectivement de leur 55e et 57e titre en double.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 1/2 finale | Marin Čilić (8/WC) |
2 | Novak Djokovic | Victoire | Marin Čilić (8/WC) |
3 | Andy Roddick | 1er tour | Łukasz Kubot (Q) |
4 | Nikolay Davydenko | 1/4 de finale | Marin Čilić (8/WC) |
5 | Fernando Verdasco | 1/4 de finale | Novak Djokovic (2) |
6 | Robin Söderling | 1/2 finale | Novak Djokovic (2) |
7 | Fernando González | 1/8 de finale | Marat Safin (WC) |
8 | Marin Čilić | Finale | Novak Djokovic (2) |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Florian Mayer | 1er tour | James Blake |
2 | Łukasz Kubot | 1/8 de finale | Ivan Ljubičić |
3 | Robby Ginepri | 1er tour | Fernando Verdasco (5) |
4 | Fabio Fognini | 1er tour | Viktor Troicki |
Wild cards (invités)
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Márcos Baghdatís | 1er tour | Rafael Nadal (1) |
2 | Marat Safin | 1/4 de finale | Rafael Nadal (1) |
3 | Marin Čilić | Finale | Novak Djokovic (2) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
1er tour | José Acasuso Fernando González |
2 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | Mark Knowles Andy Roddick |
3 | Wesley Moodie Dick Norman |
1er tour | Lukáš Dlouhý Philipp Kohlschreiber |
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1er tour | James Blake Andy Ram |
Wild cards (invités)
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lee Hsin-han Yang Tsung-hua |
1er tour | Mark Knowles Andy Roddick |
2 | Eric Butorac Ashley Fisher |
1er tour | Julien Benneteau Jérémy Chardy |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]