Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1928
Apparence
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 22 | 18 | 16 | 56 |
2 | Allemagne | 10 | 7 | 14 | 31 |
3 | Finlande | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | Suède | 7 | 6 | 12 | 25 |
5 | Italie | 7 | 5 | 7 | 19 |
6 | Suisse | 7 | 4 | 4 | 15 |
7 | France | 6 | 10 | 5 | 21 |
8 | Pays-Bas | 6 | 9 | 4 | 19 |
9 | Hongrie | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | Canada | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | Grande-Bretagne | 3 | 10 | 7 | 20 |
12 | Argentine | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | Danemark | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Tchécoslovaquie | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Japon | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | Estonie | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Égypte | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Autriche | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | Australie | 1 | 2 | 1 | 4 |
Norvège | 1 | 2 | 1 | 4 | |
21 | Pologne | 1 | 1 | 3 | 5 |
Yougoslavie | 1 | 1 | 3 | 5 | |
23 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inde | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Irlande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Belgique | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Chili | 0 | 1 | 0 | 1 |
Haïti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 110 | 108 | 109 | 327 |
Références
[modifier | modifier le code]Source : Site officiel du CIO