Kreiz Breizh Elites 2015
Course | |
---|---|
Nom officiel |
Kreiz Breizh Elites 2015 |
Compétition | |
Étapes |
4 |
Date |
- |
Pays | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Partants |
155 |
Vitesse moyenne |
40,99 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur |
Fabrice Seigneur (d) |
Meilleur jeune | |
Vainqueur du combiné | |
Meilleure équipe |
Chambéry CF 2015 (d) |
La 20e édition du Kreiz Breizh Elites a eu lieu du 1er au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2015 en catégorie 2.2.
Elle a été remportée par le Norvégien August Jensen (Coop-Øster Hus)[1], vainqueur de la quatrième étape[1], qui s'impose respectivement de neuf et douze secondes devant les Français Élie Gesbert (Pays de Dinan) et Stéphane Poulhiès (Occitane CF), lauréat de la première étape[2].
le Norvégien Fredrik Strand Galta (Coop-Øster Hus) s'adjuge le classement par points[1] notamment grâce à ses victoires lors des deuxième[3] et troisième[4] étapes tandis que le Français Fabrice Seigneur (Sojasun espoir-ACNC) gagne celui de la montagne[1]. Gesbert termine meilleur jeune[1] et l'Estonien Martin Laas (Équipe nationale d'Estonie espoirs) remporte le classement du combiné[1]. Pour finir la formation française Chambéry CF finit meilleure équipe[1].
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Équipes
[modifier | modifier le code]Classé en catégorie 2.2 de l'UCI Europe Tour, le Kreiz Breizh Elites est par conséquent ouvert aux équipes continentales professionnelles françaises, aux équipes continentales, aux équipes nationales et aux équipes régionales et de clubs[5].
Vingt-sept équipes participent à ce Kreiz Breizh Elites - neuf équipes continentales, trois équipes nationales et quinze équipes régionales et de clubs :
Équipes continentales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
3M | Belgique | MMM |
Aisan Racing | Japon | AIS |
Coop-Øster Hus | Norvège | COH |
Jo Piels | Pays-Bas | CJP |
Madison Genesis | Royaume-Uni | MGT |
Metec-TKH-Mantel | Pays-Bas | MET |
MLP Bergstrasse | Allemagne | TBJ |
Rabobank Development | Pays-Bas | RDT |
Vorarlberg | Autriche | VBG |
Équipes nationales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Équipe nationale d'Estonie espoirs | Estonie | EST |
Équipe nationale d'Irlande | Irlande | IRL |
Équipe nationale de Russie | Russie | RUS |
Équipes régionales et de clubs | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
BIC 2000 | France | BIC |
Chambéry CF | France | CCF |
Côtes d'Armor-Marie Morin | France | COT |
Équipe régionale de Bretagne | France | BRE |
Équipe régionale d'Écosse | Royaume-Uni | SCO |
GSC Blagnac Vélo Sport 31 | France | GSC |
Hennebont | France | HNB |
Occitane CF | France | OCF |
Océane Top 16 | France | TOP |
Pays de Dinan | France | DIN |
Sojasun espoir-ACNC | France | ANC |
VC Pays de Loudéac | France | VCP |
VC Rouen 76 | France | VCR |
Vendée U | France | VEN |
WV De Jonge Renner | Pays-Bas | WVJ |
Favoris
[modifier | modifier le code]Primes
[modifier | modifier le code]Les prix sont attribués suivant le barème de l'UCI[6],[7].
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e à 20e |
Classement général | 2 105 € | 1 055 € | 525 € | 265 € | 210 € | 158 € | 158 € | 107 € | 107 € | 50 € |
Par étape | 1 205 € | 600 € | 300 € | 150 € | 120 € | 90 € | 90 € | 60 € | 60 € | 30 € |
Par demi-étape | 900 € | 455 € | 225 € | 115 € | 90 € | 68 € | 68 € | 47 € | 47 € | 20 € |
Étapes
[modifier | modifier le code]Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 1er août | Calanhel - Plouray | 184,5 | Stéphane Poulhiès[2] | Stéphane Poulhiès[2] | |
2e étape | 2 août | Ploërdut - Callac | 82,2 | Fredrik Strand Galta[3] | August Jensen[3] | |
3e étape | 2 août | Carhaix-Plouguer - Carhaix-Plouguer | 110,2 | Fredrik Strand Galta[4] | August Jensen[4] | |
4e étape | 3 août | Plouguernével - Rostrenen | 163,2 | August Jensen[1] | August Jensen[1] |
Déroulement de la course
[modifier | modifier le code]1re étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Stéphane Poulhiès | France | Occitane CF | en 4 h 24 min 8 s |
2e | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | + 0 s |
3e | Élie Gesbert | France | Pays de Dinan | + 0 s |
4e | Aurélien Paret-Peintre | France | Chambéry CF | + 0 s |
5e | Rémy Rochas | France | Chambéry CF | + 50 s |
6e | Yannis Yssaad | France | Sojasun espoir-ACNC | + 1 min 14 s |
7e | Frédéric Guillemot | France | BIC 2000 | + 1 min 14 s |
8e | Elmar Reinders | Pays-Bas | Jo Piels | + 1 min 14 s |
9e | Camille Thominet | France | BIC 2000 | + 1 min 14 s |
10e | Jérémy Cornu | France | Vendée U | + 1 min 14 s |
modifier |
Classement général[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Stéphane Poulhiès | France | Occitane CF | en 4 h 24 min 8 s |
2e | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | + 0 s |
3e | Élie Gesbert | France | Pays de Dinan | + 0 s |
4e | Aurélien Paret-Peintre | France | Chambéry CF | + 0 s |
5e | Rémy Rochas | France | Chambéry CF | + 50 s |
6e | Yannis Yssaad | France | Sojasun espoir-ACNC | + 1 min 14 s |
7e | Frédéric Guillemot | France | BIC 2000 | + 1 min 14 s |
8e | Elmar Reinders | Pays-Bas | Jo Piels | + 1 min 14 s |
9e | Camille Thominet | France | BIC 2000 | + 1 min 14 s |
10e | Jérémy Cornu | France | Vendée U | + 1 min 14 s |
modifier |
2e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Fredrik Strand Galta | Norvège | Coop-Øster Hus | en 1 h 51 min 50 s |
2e | Axel Journiaux | France | Pays de Dinan | + 23 s |
3e | Liam Holohan | Royaume-Uni | Madison Genesis | + 23 s |
4e | Étienne Fabre | France | Chambéry CF | + 33 s |
5e | Nicolas David | France | Hennebont | + 33 s |
6e | Paul-Mikaël Menthéour | France | Côtes d'Armor-Marie Morin | + 33 s |
7e | Paul Ourselin | France | Vendée U | + 33 s |
8e | Cédric Delaplace | France | BIC 2000 | + 33 s |
9e | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | + 33 s |
10e | Johim Ariesen | Pays-Bas | Metec-TKH-Mantel | + 42 s |
modifier |
Classement général[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | en 6 h 16 min 31 s |
2e | Stéphane Poulhiès | France | Occitane CF | + 9 s |
3e | Aurélien Paret-Peintre | France | Chambéry CF | + 9 s |
4e | Élie Gesbert | France | Pays de Dinan | + 9 s |
5e | Fredrik Strand Galta | Norvège | Coop-Øster Hus | + 41 s |
6e | Rémy Rochas | France | Chambéry CF | + 59 s |
7e | Liam Holohan | Royaume-Uni | Madison Genesis | + 1 min 4 s |
8e | Axel Journiaux | France | Pays de Dinan | + 1 min 4 s |
9e | Étienne Fabre | France | Chambéry CF | + 1 min 14 s |
10e | Paul-Mikaël Menthéour | France | Côtes d'Armor-Marie Morin | + 1 min 14 s |
modifier |
3e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Fredrik Strand Galta | Norvège | Coop-Øster Hus | en 2 h 43 min 3 s |
2e | Yannis Yssaad | France | Sojasun espoir-ACNC | m.t |
3e | Johim Ariesen | Pays-Bas | Metec-TKH-Mantel | m.t |
4e | Stéphane Poulhiès | France | Occitane CF | m.t |
5e | Frédéric Guillemot | France | BIC 2000 | m.t |
6e | Erwan Brenterch | France | Hennebont | m.t |
7e | Nicolas David | France | Hennebont | m.t |
8e | Cédric Delaplace | France | BIC 2000 | m.t |
9e | Aurélien Paret-Peintre | France | Chambéry CF | m.t |
10e | Cyrille Patoux | France | VC Pays de Loudéac | m.t |
modifier |
Classement général[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | en 8 h 59 min 34 s |
2e | Stéphane Poulhiès | France | Occitane CF | + 9 s |
3e | Aurélien Paret-Peintre | France | Chambéry CF | + 9 s |
4e | Élie Gesbert | France | Pays de Dinan | + 9 s |
5e | Fredrik Strand Galta | Norvège | Coop-Øster Hus | + 41 s |
6e | Rémy Rochas | France | Chambéry CF | + 59 s |
7e | Liam Holohan | Royaume-Uni | Madison Genesis | + 1 min 4 s |
8e | Étienne Fabre | France | Chambéry CF | + 1 min 14 s |
9e | Cédric Delaplace | France | BIC 2000 | + 1 min 14 s |
10e | Nicolas David | France | Hennebont | + 1 min 14 s |
modifier |
4e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | en 4 h 11 min 1 s |
2e | Élie Gesbert | France | Pays de Dinan | + 0 s |
3e | Sergey Nikolaev | Russie | Équipe nationale de Russie | + 3 s |
4e | Hamish Schreurs | Nouvelle-Zélande | Sojasun espoir-ACNC | + 3 s |
5e | Nicolas David | France | Hennebont | + 3 s |
6e | Jérémy Cornu | France | Vendée U | + 3 s |
7e | Fabien Schmidt | France | Côtes d'Armor-Marie Morin | + 3 s |
8e | Erwan Brenterch | France | Hennebont | + 3 s |
9e | Tim Ariesen | Pays-Bas | Jo Piels | + 3 s |
10e | Jeroen Meijers | Pays-Bas | Rabobank Development | + 3 s |
modifier |
Classements finals
[modifier | modifier le code]Classement général final
[modifier | modifier le code]Classement général final[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | August Jensen | Norvège | Coop-Øster Hus | en 13 h 10 min 35 s |
2e | Élie Gesbert | France | Pays de Dinan | + 9 s |
3e | Stéphane Poulhiès | France | Occitane CF | + 12 s |
4e | Aurélien Paret-Peintre | France | Chambéry CF | + 17 s |
5e | Fredrik Strand Galta | Norvège | Coop-Øster Hus | + 44 s |
6e | Rémy Rochas | France | Chambéry CF | + 1 min 2 s |
7e | Liam Holohan | Royaume-Uni | Madison Genesis | + 1 min 12 s |
8e | Nicolas David | France | Hennebont | + 1 min 17 s |
9e | Étienne Fabre | France | Chambéry CF | + 1 min 22 s |
10e | Cédric Delaplace | France | BIC 2000 | + 1 min 22 s |
modifier |
Classements annexes
[modifier | modifier le code]
Classement par points[modifier | modifier le code]
|
Classement de la montagne[modifier | modifier le code]
|
Classement du meilleur jeune[modifier | modifier le code]
|
Classement du combiné[modifier | modifier le code]
|
Classement par équipes[modifier | modifier le code] |
UCI Europe Tour
[modifier | modifier le code]Ce Kreiz Breizh Elites attribue des points pour l'UCI Europe Tour 2015, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales, individuellement à tous les coureurs sauf ceux faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam.
Position[8],[9] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
Classement général | 40 | 30 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
Par étapel | 8 | 5 | 2 | |||||
Leader, par étapel | 4 |
Cycliste | Équipe | Général | Étape | Leader | Total |
---|---|---|---|---|---|
August Jensen | Coop-Øster Hus | 40 | 13 | 8 | 61 |
Élie Gesbert | Pays de Dinan | 30 | 7 | - | 37 |
Stéphane Poulhiès | Occitane CF | 16 | 8 | 4 | 28 |
Fredrik Strand Galta | Coop-Øster Hus | 10 | 16 | - | 26 |
Aurélien Paret-Peintre | Chambéry CF | 12 | - | - | 12 |
Liam Holohan | Madison Genesis | 6 | 2 | - | 8 |
Rémy Rochas | Chambéry CF | 8 | - | - | 8 |
Axel Journiaux | Pays de Dinan | - | 5 | - | 5 |
Yannis Yssaad | Sojasun espoir-ACNC | - | 5 | - | 5 |
Nicolas David | Hennebont | 3 | - | - | 3 |
Johim Ariesen | Metec-TKH-Mantel | - | 2 | - | 2 |
Sergey Nikolaev | Équipe nationale de Russie | - | 2 | - | 2 |
Évolution des classements
[modifier | modifier le code]Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement du combiné | Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Poulhiès[2] | Stéphane Poulhiès | Stéphane Poulhiès | Fabrice Seigneur | Élie Gesbert | Fabrice Seigneur | Chambéry CF |
2 | Fredrik Strand Galta[3] | August Jensen | Aurélien Paret-Peintre | Mihkel Räim | Coop-Øster Hus | ||
3 | Fredrik Strand Galta[4] | Fredrik Strand Galta | Chambéry CF | ||||
4 | August Jensen[1] | Élie Gesbert | Martin Laas | ||||
Classements finals | August Jensen | Fredrik Strand Galta | Fabrice Seigneur | Élie Gesbert | Martin Laas | Chambéry CF |
Liste des participants
[modifier | modifier le code]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « 4ème étape Plouguernenevel - Les Ardoisières - Rostrenen - 163,2 km », sur sitekbe.com.
- « 1ère étape Calanhel - Vallée des Saints - Plouray - 184,5 km », sur sitekbe.com.
- « 2ème étape Ploërdut - Gorges du Corong - Callac - 82,2 km », sur sitekbe.com.
- « 3ème étape Carhaix - Carhaix (Tro Bro Poher) - 110,2 km », sur sitekbe.com.
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre Ier, organisation générale du sport cycliste - Chapitre II, épreuves - Article 1.2.069, prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 1er novembre 2014 (consulté le )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre VI, épreuves par étapes - Article 2.6.022, prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 24 janvier 2015 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 1er novembre 2015 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel
- (fr) Classement final sur le site de l'organisateur
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- « Kreiz Breizh Elites 2015 », sur siteducyclisme.com
- « Kreiz Breizh Elites 2015 », sur cqranking.com
- « Kreiz Breizh Elites 2015 », sur http://www.procyclingstats.com/