John Duncan MacLean
Apparence
John Duncan MacLean | |
Fonctions | |
---|---|
Premier ministre de la Colombie-Britannique | |
– (1 an) |
|
Monarque | George V |
Lieutenant-gouverneur | Robert Randolph Bruce |
Prédécesseur | John Oliver |
Successeur | Simon Fraser Tolmie |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Culloden (Canada) |
Date de décès | (à 74 ans) |
Lieu de décès | Ottawa (Canada) |
Sépulture | Cimetière Beechwood |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | BC United |
Conjoint | Mary Gertrude Watson |
Enfants | 6 |
Profession | Médecin Enseignant |
|
|
Premiers ministres de la Colombie-Britannique | |
modifier |
John Duncan MacLean (né le , décédé le ) est un enseignant, médecin et homme politique canadien du parti libéral. Il a été premier ministre de la Colombie-Britannique. Il appartient à la franc-maçonnerie[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reginald Hayward (élu) (sortant) | Conservateur | 7 754 | 13,5 % | n/a | 140 | |
Joshua Hinchcliffe (élu) (sortant) | Conservateur | 7 614 | 13,25 % | n/a | ||
James Harry Beatty (élu) | Conservateur | 7 505 | 13,06 % | n/a | ||
Harold Despard Twigg (élu) (sortant) | Conservateur | 7 232 | 12,59 % | n/a | ||
John Duncan MacLean | Libéral | 6 672 | 11,61 % | n/a | ||
William Thomas Straith | Libéral | 6 201 | 10,79 % | n/a | ||
Robert Alexander C. Dewar | Libéral | 6 180 | 10,76 % | n/a | ||
Mark Willson Graham | Libéral | 6 025 | 10,49 % | n/a | ||
Christopher Rowland North | Indépendant | 894 | 1,56 % | n/a | ||
Robert Pope Matheson | Conservateur indépendant | 715 | 1,24 % | n/a | ||
Alice Emily McGregor | Conservatrice indépendante | 349 | 0,61 % | n/a | ||
Walter Inward | Travailliste indépendant | 316 | 0,55 % | n/a | ||
Total des votes valides | 57 457 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 251 | 0,44 % | ||||
Total des votes exprimés | 57 708 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Duncan MacLean | Libéral | 1 148 | 46,09 % | n/a | 383 | |
John McRae (sortant) | Conservateur | 765 | 30,71 % | n/a | ||
James Sugrue Fagan | Provincial | 578 | 23,2 % | n/a | ||
Total des votes valides | 2 491 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Duncan MacLean (sortant) | Libéral | 392 | 49,06 % | n/d | 100 | |
George Bell | Conservateur | 292 | 36,55 % | n/d | ||
George Henry Pitman | Fermier | 115 | 14,39 % | |||
Total des votes valides | 799 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Duncan MacLean | Libéral | 491 | 70,55 % | n/d | 286 | |
John Robert Jackson (sortant) | Conservateur | 205 | 29,45 % | n/d | ||
Total des votes valides | 696 | 100 % |
Références
[modifier | modifier le code]- freemasonry.bcy.ca
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )