Internationaux de France de tennis 2024
Édition | Roland-Garros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 mai au | |||||||
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
|||||||
48° 50′ 50″ N, 2° 14′ 57″ E | ||||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 53 478 000 €[1] | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Iga Świątek |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Carlos Alcaraz |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Coco Gauff Kateřina Siniaková |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Marcelo Arévalo Mate Pavić |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
|||||||
Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
Géolocalisation sur la carte : Paris
| ||||||||
modifier |
Les Internationaux de France de tennis 2024 se déroulent du 26 mai au au stade Roland-Garros dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'agit de la 123e édition du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Avant le tournoi
[modifier | modifier le code]Contexte
[modifier | modifier le code]Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[2].
Forfaits
[modifier | modifier le code]Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Simple messieurs
[modifier | modifier le code]L'un des moments marquants du tournoi concerne l'abandon du tenant du titre Novak Djokovic en quart de finale[3], avant son affrontement contre Casper Ruud, à cause d'une blessure au ménisque du genou droit[4]. En 8e de finale, alors que Djokovic affrontait Francisco Cerundolo, le numéro un mondial avait fait appel au kiné au début du 2e set pour une douleur au genou et à la cuisse droite[5]. Après avoir été mené 2 sets à 1 et 4-2 dans le 4e set, Djokovic avait réussi un incroyable retournement de situation face à l'Argentin, terminant la rencontre en cinq sets et au bout du suspense[6].
Simple dames
[modifier | modifier le code]Double messieurs
[modifier | modifier le code]Double dames
[modifier | modifier le code]Tennis-fauteuil
[modifier | modifier le code]Trophée des Légendes
[modifier | modifier le code]Lauréats
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple messieurs | Carlos Alcaraz | Espagne | 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 | Alexander Zverev | Allemagne |
Simple dames | Iga Świątek | Pologne | 6-2, 6-1 | Jasmine Paolini | Italie |
Double messieurs | Marcelo Arévalo Mate Pavić |
Salvador Croatie |
7-5, 6-3 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
Italie Italie |
Double dames | Coco Gauff Kateřina Siniaková |
États-Unis Tchéquie |
7-65, 6-3 | Sara Errani Jasmine Paolini |
Italie Italie |
Double mixte | Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
Allemagne France |
6-4, 7-5 | Desirae Krawczyk Neal Skupski |
États-Unis Royaume-Uni |
Simple garçons | Kaylan Bigun | États-Unis | 4-6, 6-3, 6-3 | Tomasz Berkieta | Pologne |
Simple filles | Tereza Valentová | Tchéquie | 6-3, 7-60 | Laura Samson | Tchéquie |
Double garçons | Nicolai Budkov Kjær Joel Schwaerzler |
Norvège Autriche |
6-4, 7-63 | Federico Cina Rei Sakamoto |
Italie Japon |
Double filles | Renáta Jamrichová Tereza Valentová |
Slovaquie Tchéquie |
6-4, 6-4 | Tyra Caterina Grant Iva Jovic |
États-Unis États-Unis |
Handisport Simple messieurs |
Tokito Oda | Japon | 7-5, 6-3 | Gustavo Fernández | Argentine |
Handisport Simple dames |
Diede de Groot | Pays-Bas | 4-6, 6-2, 6-3 | Zhu Zhenzhen | Chine |
Handisport Double messieurs |
Alfie Hewett Gordon Reid |
Royaume-Uni Royaume-Uni |
6-1, 6-4 | Takuya Miki Tokito Oda |
Japon Japon |
Handisport Double dames |
Diede de Groot Aniek van Koot |
Pays-Bas Pays-Bas |
66-7, 7-62, [10-4] | Yui Kamiji Kgothatso Montjane |
Japon Afrique du Sud |
Handisport Simple garçons |
Maximilian Taucher | Autriche | 2-6, 6-4, 7-68 | Ivar van Rijt | Pays-Bas |
Handisport Simple filles |
Ksenia Chasteau | France | 6-2, 6-3 | Maylee Phelps | États-Unis |
Handisport Double garçons |
Ruben Harris Maximilian Taucher |
Royaume-Uni Autriche |
7-5, 6-4 | Yassin Hill Ivar van Rijt |
Australie Pays-Bas |
Handisport Double filles |
Ksenia Chasteau Maylee Phelps |
France États-Unis |
3-6, 6-0, [18-16] | Vitoria Miranda Yuma Takamuro |
Brésil Japon |
Handisport Simple quads |
Guy Sasson | Israël | 6-2, 3-6, 7-67 | Sam Schroder | Pays-Bas |
Handisport Double quads |
Sam Schroder Niels Vink |
Pays-Bas Pays-Bas |
7-69, 6-1 | Andy Lapthorne Guy Sasson |
Royaume-Uni Israël |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1/4 de finale | Forfait
|
2 | Jannik Sinner | 1/2 finale | Carlos Alcaraz (3) |
3 | Carlos Alcaraz | Victoire | Alexander Zverev (4) |
4 | Alexander Zverev | Finale | Carlos Alcaraz (3) |
5 | Daniil Medvedev | 1/8 de finale | Alex de Minaur (11) |
6 | Andrey Rublev | 3e tour | Matteo Arnaldi |
7 | Casper Ruud | 1/2 finale | Alexander Zverev (4) |
8 | Hubert Hurkacz | 1/8 de finale | Grigor Dimitrov (10) |
9 | Stéfanos Tsitsipás | 1/4 de finale | Carlos Alcaraz (3) |
10 | Grigor Dimitrov | 1/4 de finale | Jannik Sinner (2) |
11 | Alex de Minaur | 1/4 de finale | Alexander Zverev (4) |
12 | Taylor Fritz | 1/8 de finale | Casper Ruud (7) |
13 | Holger Rune | 1/8 de finale | Alexander Zverev (4) |
14 | Tommy Paul | 3e tour | Francisco Cerúndolo (23) |
15 | Ben Shelton | 3e tour | Félix Auger-Aliassime (21) |
16 | Nicolás Jarry | 1er tour | Corentin Moutet |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Ugo Humbert | 1er tour | Lorenzo Sonego |
18 | Karen Khachanov | 2e tour | Jozef Kovalík (LL) |
19 | Alexander Bublik | 2e tour | Jan-Lennard Struff |
20 | Sebastián Báez | 2e tour | Sebastian Ofner |
21 | Félix Auger-Aliassime | 1/8 de finale | Carlos Alcaraz (3) |
22 | Adrian Mannarino | 1er tour | Giulio Zeppieri (Q) |
23 | Francisco Cerúndolo | 1/8 de finale | Novak Djokovic (1) |
24 | Alejandro Tabilo | 1er tour | Zizou Bergs (Q) |
25 | Frances Tiafoe | 2e tour | Denis Shapovalov (PR) |
26 | Tallon Griekspoor | 3e tour | Alexander Zverev (4) |
27 | Sebastian Korda | 3e tour | Carlos Alcaraz (3) |
28 | Tomás Martín Etcheverry | 3e tour | Casper Ruud (7) |
29 | Arthur Fils | 1er tour | Matteo Arnaldi |
30 | Lorenzo Musetti | 3e tour | Novak Djokovic (1) |
31 | Mariano Navone | 2e tour | Tomáš Macháč |
32 | Cameron Norrie | 1er tour | Pavel Kotov |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | (23) | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | (12) | 66 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (7) | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (7) | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (4) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (4) | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Holger Rune | (13) | 6 | 1 | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (4) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex de Minaur | (11) | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex de Minaur | (11) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 h 19 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Medvedev | (5) | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (4) | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Matteo Arnaldi | 6 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stéfanos Tsitsipás | (9) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stéfanos Tsitsipás | (9) | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Félix Auger-Aliassime | (21) | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (2) | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hubert Hurkacz | (8) | 65 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | (10) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | (10) | 2 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (2) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corentin Moutet | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (2) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Iga Świątek | Victoire | Jasmine Paolini (12) |
2 | Aryna Sabalenka | 1/4 de finale | Mirra Andreeva |
3 | Coco Gauff | 1/2 finale | Iga Świątek (1) |
4 | Elena Rybakina | 1/4 de finale | Jasmine Paolini (12) |
5 | Markéta Vondroušová | 1/4 de finale | Iga Świątek (1) |
6 | María Sákkari | 1er tour | Varvara Gracheva |
7 | Zheng Qinwen | 3e tour | Elina Avanesyan |
8 | Ons Jabeur | 1/4 de finale | Coco Gauff (3) |
9 | Jeļena Ostapenko | 2e tour | Clara Tauson |
10 | Daria Kasatkina | 2e tour | Peyton Stearns |
11 | Danielle Collins | 2e tour | Olga Danilović (Q) |
12 | Jasmine Paolini | Finale | Iga Świątek (1) |
13 | Beatriz Haddad Maia | 1er tour | Elisabetta Cocciaretto |
14 | Madison Keys | 3e tour | Emma Navarro (22) |
15 | Elina Svitolina | 1/8 de finale | Elena Rybakina (4) |
16 | Ekaterina Alexandrova | 1er tour | Viktoriya Tomova |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Liudmila Samsonova | 3e tour | Elisabetta Cocciaretto |
18 | Marta Kostyuk | 2e tour | Donna Vekić |
19 | Victoria Azarenka | 2e tour | Mirra Andreeva |
20 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2e tour | Ana Bogdan |
21 | Caroline Garcia | 2e tour | Sofia Kenin |
22 | Emma Navarro | 1/8 de finale | Aryna Sabalenka (2) |
23 | Anna Kalinskaya | 2e tour | Bianca Andreescu (PR) |
24 | Barbora Krejčíková | 1er tour | Viktorija Golubic |
25 | Elise Mertens | 3e tour | Elena Rybakina (4) |
26 | Katie Boulter | 1er tour | Paula Badosa |
27 | Linda Nosková | 2e tour | Irina-Camelia Begu (PR) |
28 | Sorana Cîrstea | 1er tour | Anna Blinkova |
29 | Veronika Kudermetova | 1er tour | Marie Bouzková |
30 | Dayana Yastremska | 3e tour | Coco Gauff (3) |
31 | Leylah Fernandez | 3e tour | Ons Jabeur (8) |
32 | Kateřina Siniaková | 2e tour | Chloé Paquet (WC) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anastasia Potapova | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | (5) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olga Danilović | (Q) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Coco Gauff | (3) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Coco Gauff | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elisabetta Cocciaretto | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Coco Gauff | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (8) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Clara Tauson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 h 8 min | ||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | (12) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Elina Avanesyan | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | (12) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | (12) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (4) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (15) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mirra Andreeva | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Gracheva | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mirra Andreeva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mirra Andreeva | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (2) | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Emma Navarro | (22) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
1/2 finale | Marcelo Arévalo Mate Pavić (9) |
2 | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
1/2 finale | Simone Bolelli Andrea Vavassori (11) |
3 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
1/4 de finale | Simone Bolelli Andrea Vavassori (11) |
4 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
2e tour | Pétros Tsitsipás Stéfanos Tsitsipás |
5 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
1er tour | Harri Heliövaara Henry Patten |
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
1/8 de finale | Marcelo Arévalo Mate Pavić (9) |
7 | Wesley Koolhof Nikola Mektić |
2e tour | Max Purcell Jordan Thompson |
8 | Máximo González Andrés Molteni |
1/8 de finale | Tomáš Macháč Zhang Zhizhen |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Marcelo Arévalo Mate Pavić |
Victoire | Simone Bolelli Andrea Vavassori (11) |
10 | Sander Gillé Joran Vliegen |
1/4 de finale | Rohan Bopanna Matthew Ebden (2) |
11 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
Finale | Marcelo Arévalo Mate Pavić (9) |
12 | Andreas Mies Neal Skupski |
1er tour | Tomáš Macháč Zhang Zhizhen |
13 | Jamie Murray Michael Venus |
2e tour | Grégoire Barrère Lucas Pouille (WC) |
14 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
1er tour | Manuel Guinard Grégoire Jacq (Alt) |
15 | Hugo Nys Jan Zieliński |
1/8 de finale | Marcel Granollers Horacio Zeballos (1) |
16 | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
1er tour | Dan Added Théo Arribagé (WC) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Marcel Granollers Horacio Zeballos |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tomáš Macháč Zhang Zhizhen |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
Marcel Granollers Horacio Zeballos |
(1) | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Mate Pavić |
(9) | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pétros Tsitsipás Stéfanos Tsitsipás |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
1 h 32 min | |||||||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Mate Pavić |
(9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Mate Pavić |
(9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Simone Bolelli Andrea Vavassori |
(11) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Simone Bolelli Andrea Vavassori |
(11) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rajeev Ram Joe Salisbury |
(3) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Simone Bolelli Andrea Vavassori |
(11) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Rohan Bopanna Matthew Ebden |
(2) | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen |
(10) | 63 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Rohan Bopanna Matthew Ebden |
(2) | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
2e tour | Emma Navarro Diana Shnaider |
2 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
1/8 de finale | Miyu Kato Nadiia Kichenok (16) |
3 | Demi Schuurs Luisa Stefani |
Forfait | —
|
4 | Barbora Krejčíková Laura Siegemund |
1/8 de finale | Giuliana Olmos Alexandra Panova |
5 | Coco Gauff Kateřina Siniaková |
Victoire | Sara Errani Jasmine Paolini (11) |
6 | Lyudmyla Kichenok Jeļena Ostapenko |
2e tour | Amina Anshba Anastasia Dețiuc |
7 | Marie Bouzková Sara Sorribes Tormo |
2e tour | Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse |
8 | Caroline Dolehide Desirae Krawczyk |
1/2 finale | Coco Gauff Kateřina Siniaková (5) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Leylah Fernandez Erin Routliffe |
1/8 de finale | Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse |
10 | Ena Shibahara Wang Xinyu |
1/8 de finale | Coco Gauff Kateřina Siniaková (5) |
11 | Sara Errani Jasmine Paolini |
Finale | Coco Gauff Kateřina Siniaková (5) |
12 | Chan Hao-ching Veronika Kudermetova |
1/8 de finale | Caroline Dolehide Desirae Krawczyk (8) |
13 | Ulrikke Eikeri Ingrid Neel |
1/8 de finale | Mirra Andreeva Vera Zvonareva |
14 | Sofia Kenin Bethanie Mattek-Sands |
2e tour | Cristina Bucșa Monica Niculescu |
15 | Asia Muhammad Aldila Sutjiadi |
2e tour | Giuliana Olmos Alexandra Panova |
16 | Miyu Kato Nadiia Kichenok |
1/4 de finale | Coco Gauff Kateřina Siniaková (5) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Emma Navarro Diana Shnaider |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
Sara Errani Jasmine Paolini |
(11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sara Errani Jasmine Paolini |
(11) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse |
6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Mirra Andreeva Vera Zvonareva |
forfait | ||||||||||||||||||||
1 h 47 min | |||||||||||||||||||||
Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse |
|||||||||||||||||||||
Sara Errani Jasmine Paolini |
(11) | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková Coco Gauff |
(5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Caroline Dolehide Desirae Krawczyk |
(8) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Giuliana Olmos Alexandra Panova |
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Caroline Dolehide Desirae Krawczyk |
(8) | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Kateřina Siniaková Coco Gauff |
(5) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kateřina Siniaková Coco Gauff |
(5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Miyu Kato Nadiia Kichenok |
(16) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Ellen Perez Matthew Ebden |
1/4 de finale | Hsieh Su-wei Jan Zieliński |
2 | Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
Victoire | Desirae Krawczyk Neal Skupski (4) |
3 | Demi Schuurs Wesley Koolhof |
Forfait | —
|
4 | Desirae Krawczyk Neal Skupski |
Finale | Laura Siegemund É. Roger-Vasselin (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Vera Zvonareva Sander Gillé |
1er tour | Nicole Melichar-Martinez John Peers |
6 | Erin Routliffe Michael Venus |
1/4 de finale | Laura Siegemund É. Roger-Vasselin (2) |
7 | Hsieh Su-wei Jan Zieliński |
1/2 finale | Desirae Krawczyk Neal Skupski (4) |
8 | Bethanie Mattek-Sands Austin Krajicek |
1er tour | Zhang Shuai Marcelo Arévalo |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Hsieh Su-wei Jan Zieliński |
(7) | 1 | 7 | 4 | ||||||||
1 h 40 min | ||||||||||||
Desirae Krawczyk Neal Skupski |
(4) | 6 | 62 | 10 | ||||||||
Desirae Krawczyk Neal Skupski |
(4) | 4 | 5 | |||||||||
Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
(2) | 6 | 7 | |||||||||
Ulrikke Eikeri Máximo González |
7 | 2 | 7 | |||||||||
Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
(2) | 62 | 6 | 10 | ||||||||
Juniors
[modifier | modifier le code]Simple garçons
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Rang | Joueur |
---|---|---|
1 | 1 | Rei Sakamoto |
2 | 2 | Joel Schwaerzler |
3 | 4 | Nicolai Budkov Kjaer |
4 | 5 | Luca Preda |
5 | 6 | Kaylan Bigun |
6 | 8 | Hayden Jones |
7 | 9 | Federico Cina |
8 | 10 | Maxim Mrva |
No | Rang | Joueur |
---|---|---|
9 | 12 | Kim Jangjun |
10 | 13 | Petr Brunclik |
11 | 29 | Mees Rottgering |
12 | 15 | Miguel Tobón Jr. |
13 | 16 | Amir Omarkhanov |
14 | 17 | Reda Bennani |
15 | 18 | Thomas Faurel |
16 | 19 | Théo Papamalamis |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Simple filles
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Rang | Joueuse |
---|---|---|
1 | 1 | Renáta Jamrichová |
2 | 2 | Emerson Jones |
3 | 3 | Laura Samson |
4 | 5 | Tyra Caterina Grant |
5 | 6 | Hannah Klugman |
6 | 13 | Wakana Sonobe |
7 | 8 | Mingge Xu |
8 | 9 | Ena Koike |
No | Rang | Joueuse |
---|---|---|
9 | 10 | Alena Kovačková |
10 | 12 | Iva Jovic |
11 | 14 | Iva Ivanova |
12 | 15 | Tereza Valentová |
13 | 16 | Antonia Vergara Rivera |
14 | 17 | Kaitlin Quevedo |
15 | 18 | Kaitlyn Rolls |
16 | 20 | Teodora Kostović |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Renáta Jamrichová | (1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Tereza Valentová | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tereza Valentová | (12) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tyra Caterina Grant | (4) | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
Tyra Caterina Grant | (4) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 h 40 min | |||||||||||||||||||||
Jeline Vandromme | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Tereza Valentová | (12) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Laura Samson | (3) | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
Iva Jovic | (10) | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Laura Samson | (3) | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Laura Samson | (3) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Kristina Penickova | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Kristina Penickova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rose Marie Nijkamp | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Double garçons
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Double filles
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Alena Kovačková Laura Samson |
(1) | 1 | 4 | |||||||||
1 h 1 min | ||||||||||||
Tyra Caterina Grant Iva Jovic |
(4) | 6 | 6 | |||||||||
Tyra Caterina Grant Iva Jovic |
(4) | 4 | 4 | |||||||||
Renáta Jamrichová Tereza Valentová |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Renáta Jamrichová Tereza Valentová |
(3) | 7 | 6 | |||||||||
Emerson Jones Vittoria Paganetti |
(5) | 5 | 2 | |||||||||
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joachim Gérard | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stéphane Houdet | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (1) | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gustavo Fernández | (3) | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gustavo Fernández | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Takashi Sanada | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Gustavo Fernández | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Casey Ratzlaff | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Maikel Scheffers | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 h 43 min | ||||||||||||||||||||||||
Casey Ratzlaff | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gustavo Fernández | (3) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tokito Oda | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Guilhem Laget | (WC) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alexander Cataldo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Cataldo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martin de la Puente | (4) | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tokito Oda | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tom Egberink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frédéric Cattaneo | (WC) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tom Egberink | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tokito Oda | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ruben Spaargaren | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tokito Oda | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Diede de Groot | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
