Hamsey
Apparence
Hamsey | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Nation | Angleterre | ||
Région | Angleterre du Sud-Est | ||
Comté | Sussex de l'Est | ||
District | Lewes | ||
Force de police | Sussex | ||
Incendie | East Sussex | ||
Ambulance | South East Coast | ||
Code postal | BN7, BN8 | ||
Indicatif | 01273 | ||
Démographie | |||
Population | 632 hab. (2011) | ||
Densité | 55 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 50° 54′ nord, 0° 00′ est | ||
Superficie | 1 144 ha = 11,44 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Sussex de l'Est
| |||
modifier |
Hamsey est un village et une paroisse civile situé dans le district de Lewes, dans le Sussex de l'Est dans le Sud de l'Angleterre.
Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hamsey » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :