Drew (Mississippi)
Apparence
Drew | ||||
TownSquare | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Mississippi | |||
Comté | Comté de Sunflower | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 38737-38738 | |||
Code FIPS | 28-20020 | |||
GNIS | 0669383 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 662 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 434 hab. (2000) | |||
Densité | 839 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 48′ 36″ nord, 90° 31′ 50″ ouest | |||
Altitude | 41 m |
|||
Superficie | 290 ha = 2,9 km2 | |||
· dont terre | 2,9 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Sunflower. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Mississippi
| ||||
modifier |
La ville américaine de Drew est située dans le comté de Sunflower, dans l’État du Mississippi. Lors du recensement de 2000, sa population s’élevait à 2 434 habitants.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Drew, Mississippi » (voir la liste des auteurs).