Daniel Berg Hestad
Daniel Berg Hestad | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Norvégien | |
Naissance | Molde (Norvège) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 1993-2016 | |
Poste | Milieu défensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1993 | -Molde FK | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993-2003 | Molde FK | 317 (74) |
2003-2005 | SC Heerenveen | 47 (5) |
2005-2016 | Molde FK | 334 (33) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-1997 | Norvège espoirs | 27 (12) |
1998-2003 | Norvège | 8 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 20 août 2019 |
||
modifier |
Daniel Berg Hestad, né le à Molde en Norvège, est un footballeur international norvégien, qui évolue au poste de milieu de terrain. Il est principalement connu pour avoir joué au Molde FK.
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Molde en Norvège, Daniel Berg Hestad est un joueur qui aura fait preuve d'une rare fidélité au même club : le Molde FK, puisque excepté deux saisons dans le club néerlandais d'Heerenveen (2003-2005), Hestad a joué dans l'équipe première de Molde de 1993 à 2003 et de 2005 à 2016. La saison 2015 étant sa dernière[1].
Lors de la rencontre historique disputée le lors de la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa, Molde affronte le Celtic Football Club à Glasgow. Alors qu'il y a 1-1, Hestad marque à la 37e minute, assurant la qualification de son équipe pour les 16es de finale[1]. Il devient en même temps le joueur le plus âgé à marquer en Ligue Europa[2]. Son contrat qui se termine avec la fin du championnat au mois de novembre, a été prolongé sine die jusqu'à élimination du club[3]. Comme l'explique Tarje Nordstrand Jacobsen, le directeur du club : «Un joueur qui compte 23 saisons au plus haut niveau dont plus de 21 à Molde et qui est le recordman du nombre de matchs joués pour Molde, qui est très décoré et joue encore bien n'a pas besoin de grandes phrases. Tout est dit.»[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
1993 | Molde FK | Tippeligaen | 15 | 3 | - | - | 18 | ||||
1994 | Molde FK | 1. divisjon | 19 | 2 | - | - | 21 | ||||
1995 | Molde FK | Tippeligaen | 26 | 5 | C2 | 2 | 33 | ||||
1996 | Molde FK | Tippeligaen | 25 | 5 | - | - | 30 | ||||
1997 | Molde FK | Tippeligaen | 25 | 4 | - | - | 29 | ||||
1998 | Molde FK | Tippeligaen | 24 | 5 | - | - | 29 | ||||
1999 | Molde FK | Tippeligaen | 25 | 2 | C1 | 10 | 37 | ||||
2000 | Molde FK | Tippeligaen | 26 | 4 | C3 | 2 | 32 | ||||
2001 | Molde FK | Tippeligaen | 26 | 4 | - | - | 30 | ||||
2002 | Molde FK | Tippeligaen | 26 | 3 | - | - | 29 | ||||
2003 | Molde FK | Tippeligaen | 21 | 2 | C3 | 6 | 29 | ||||
Sous-total | 54 | 14 | - | 6 | 74 | ||||||
2004 | SC Heerenveen | Eredivisie | 15 | - | - | - | 15 | ||||
2004-2005 | SC Heerenveen | Eredivisie | 26 | 1 | C3 | 5 | 32 | ||||
Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | 5 | ||||||
2005 | Molde FK | Tippeligaen | 14 | 3 | - | - | 17 | ||||
2006 | Molde FK | Tippeligaen | 24 | 3 | C3 | 2 | 29 | ||||
2007 | Molde FK | 1. divisjon | 24 | - | - | - | 24 | ||||
2008 | Molde FK | Tippeligaen | 25 | 6 | - | - | 31 | ||||
2009 | Molde FK | Tippeligaen | 27 | 7 | - | - | 34 | ||||
2010 | Molde FK | Tippeligaen | 26 | 2 | C3 | 4 | 32 | ||||
2011 | Molde FK | Tippeligaen | 28 | 3 | - | - | 31 | ||||
2012 | Molde FK | Tippeligaen | 24 | 3 | C1+C3 | 4+6 | 37 | ||||
2013 | Molde FK | Tippeligaen | 19 | 3 | C1+C3 | 4+2 | 28 | ||||
2014 | Molde FK | Tippeligaen | 25 | 5 | C3 | 3 | 33 | ||||
2015 | Molde FK | Tippeligaen | 22 | 3 | C1+C3 | 3+10 | 38 | ||||
Sous-total | 25 | 7 | - | 1 | 33 | ||||||
Total sur la carrière | 84 | 21 | - | 7 | 112 |
Sélection
[modifier | modifier le code]Berg Hestad n'a marqué aucun but lors de ses huit sélections avec l'équipe de Norvège obtenues entre 1998 et 2003. Sur ses huit apparitions, il compte deux titularisations.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur du Championnat de Norvège (2) : 2011, 2012
- Vainqueur de la Coupe de Norvège (2) : 1994, 2005.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (nb)Article de NRK Historisk Hestad rystet Deila: Sendte Molde videre du 05/11/2015 (consulté le 05/11/2015).
- (en) Site Statbunker UEFA Europa League Oldest goal scorers (consulté le 05/11/2015)
- (nb)Article de NRK du 06/11/2015 Molde gir Berg Hestad spesialavtale (consulté le 06/11/2015).
- « Fiche de Daniel Berg Hestad », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Daniel Berg Hestad », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- (no) Fiche sur mfkweb.org
- (no) Fiche sur altomfotball.no