Championnat d'Asie masculin de basket-ball 1981
Apparence
Championnat d'Asie de basket-ball 1981
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIBA Asie |
Édition | XIe championnat d'Asie |
Lieu(x) | Calcutta, Inde |
Date | du 10 au |
Participants | 12 |
Tenant du titre | Chine |
---|---|
Vainqueur | Chine |
Finaliste | Corée du Sud |
Troisième | Japon |
Le championnat d'Asie de basket-ball 1981 est la onzième édition du championnat d'Asie des nations. Elle s'est déroulée du 10 au à Calcutta en Inde.
Classement final
[modifier | modifier le code]Position | Équipe | Bilan |
---|---|---|
1 | Chine | 7v-0d |
2 | Corée du Sud | 6v-1d |
3 | Japon | 5v-2d |
4 | Philippines | 4v-3d |
5 | Inde | 3v-4d |
6 | Malaisie | 2v-5d |
7 | Thaïlande | 5v-2d |
8 | Iran | 3v-4d |
9 | Pakistan | 3v-4d |
10 | Hong Kong | 2v-5d |
11 | Singapour | 2v-5d |
12 | Sri Lanka | 0v-7d |
Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) 1981 Asian Championship for Men sur archive.fiba.com